Österrike vid Intercalated Games 1906
Österrike vid de interkalerade olympiska spelen 1906 | |
---|---|
IOC-kod | AUT |
Hemsida |
|
i Aten | |
Konkurrenter | 31 av 9 sporter |
Medaljer på 9:e plats |
|
Sommarframträdanden | |
Vinterframträdanden | |
Österrike tävlade vid Intercalated Games 1906 i Aten , Grekland . 31 idrottare, alla män, tävlade i 46 grenar i 9 sporter.
Medaljörer
Medalj | namn | Sport | Händelse |
---|---|---|---|
Guld | Josef Steinbach | Tyngdlyftning | Enhandslyft |
Guld | Otto Scheff | Simning | 400 meter frisim herrar |
Guld | Rudolf Watzl | Brottning | Grekisk-romersk lättvikt |
Silver | Josef Steinbach | Tyngdlyftning | Tvåhandslyft |
Silver | Henri Baur | Brottning | Grekisk-romersk tungvikt |
Silver | Rudolf Lindmayer | Brottning | Grekisk-romersk mellanvikt |
Brons | Otto Scheff | Simning | Herrar 1 mil frisim |
Brons | Rudolf Watzl | Brottning | Grekisk-romersk överlag |
Brons | Otto Satzinger | Dykning | Herrar 10 meter plattform |
Friidrott
- Spår
Idrottare | evenemang | Värme | Semifinaler | Slutlig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Rang | Resultat | Rang | Resultat | Rang | ||
Gustav Krojer | 100 meter | Okänd | 3 | gick inte framåt | |||
Robert Schöffthaler | Okänd | 4 | gick inte framåt | ||||
Karl Lampelmayer | Disq | gick inte framåt | |||||
Karl Lampelmayer | 400 meter | Okänd | 4 | gick inte framåt | |||
Felix Kwieton | 1500 meter | Okänd | Okänd | n/a | gick inte framåt | ||
5 mil | n/a | Okänd | Okänd | ||||
Maraton | n/a | Okänd | Okänd | ||||
Robert Schöffthaler | 110 meter häck | Okänd | Okänd | gick inte framåt | |||
Eugen Spiegler | 1500 meters promenad | n/a | Disq | ||||
3000 meters promenad | n/a | Disq |
- Fält
Idrottare | evenemang | Slutlig | |
---|---|---|---|
Resultat | Rang | ||
Gustav Krojer | Höjdhopp | Okänd | Okänd |
Theodor Scheidl | Okänd | Okänd | |
Gustav Krojer | Stående höjdhopp | 1,125 | 9 |
Theodor Scheidl | Disq | ||
Gustav Krojer | Långt hopp | 5,625 | 18 |
Karl Lampelmayer | 5,385 | 23 | |
Gustav Krojer | Stående längdhopp | 2,570 | 24 |
Theodor Scheidl | 2,775 | 13 | |
Gustav Krojer | Trippelhopp | 11.985 | 15 |
Karl Lampelmayer | Inget märke | ||
Leopold Lahner | Kulstötning | Okänd | Okänd |
Franz Solar | Okänd | Okänd | |
Josef Wittmann | Okänd | Okänd | |
Leopold Lahner | Stenkastning | Okänd | Okänd |
Josef Wittmann | Okänd | Okänd | |
Henri Baur | Diskuskastning (grekisk stil) | Okänd | Okänd |
Theodor Scheidl | Okänd | Okänd | |
Josef Wittmann | Okänd | Okänd | |
Theodor Scheidl | Femkamp | 33 poäng | 9 |
Henri Baur | 51 poäng | 20 | |
Gustav Krojer | 56 poäng | 22 | |
Franz Solar | 68 poäng | 24 |
Cykling
Idrottare | evenemang | Värme | Semifinaler | Slutlig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Rang | Resultat | Rang | Resultat | Rang | ||
Hans Holly | Individuellt landsvägslopp | n/a | Okänd | 8 | |||
Konrad Puhrer | n/a | Okänd | 9 | ||||
Otto Meixner | n/a | Okänd | 13 | ||||
Hans Holly | Sprinta | n/a | Okänd | Okänd | |||
Konrad Puhrer | n/a | Okänd | Okänd | ||||
Otto Meixner | n/a | Okänd | Okänd | ||||
Alois Wutte | n/a | Okänd | Okänd | ||||
Hans Holly | 333 meter tempolopp | n/a | 24 4/5 | 17 | |||
Konrad Puhrer | n/a | 24 2/5 | 13 | ||||
Otto Meixner | n/a | 26 1/5 | 21 | ||||
Alois Wutte | n/a | 25 2/5 | 18 | ||||
Hans Holly | 5000 meter | Okänd | 3 | gick inte framåt | |||
Konrad Puhrer | Okänd | 4 | gick inte framåt | ||||
Otto Meixner | Okänd | 2 | gick inte framåt | ||||
Alois Wutte | Disq | gick inte framåt | |||||
Otto Meixner Alois Wutte |
Tandemsprint 2000 meter | Okänd | 2 | n/a | gick inte framåt | ||
Hans Holly | 20 kilometer | Okänd | Okänd Q | n/a | Okänd | 4 |
Dykning
Idrottare | Händelse | Poäng | Rang |
---|---|---|---|
Otto Satzinger | 10 m plattform | 147,4 |
Fäktning
Idrottare | evenemang | Värmegrupp | Semifinalgrupp | Sista gruppen |
---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Rang | ||
Martin Harden | Individuell folie | 1 Q | 3 Q | 4 |
Ernst Königsgarten | Okänd | gick inte framåt | ||
Individuell Épée | 3 | gick inte framåt | ||
Individuell sabel | Okänd | gick inte framåt | ||
Individuella Sabre tre träffar | 5 Q | n/a | 6 | |
Otto Herschmann | Okänd | gick inte framåt |
Skytte
Idrottare | Händelse | Målträffar | Poäng | Rang |
---|---|---|---|---|
Ludwig Ternajgo | Fri pistol, 50 meter | 30 | 199 | 7 |
Heinrich Hintermann | 29 | 169 | 24 | |
Ludwig Ternajgo | Gras Model Revolver, 20 meter | 30 | 208 | 5 |
Heinrich Hintermann | 29 | 191 | 15 | |
Ludwig Ternajgo | Militär revolver, 20 meter | 30 | 235 | 6 |
Heinrich Hintermann | 30 | 214 | 20 | |
Ludwig Ternajgo | Duellpistol Au Visé, 20 meter | 30 | 218 | 5 |
Heinrich Hintermann | 30 | 190 | 17 | |
Ludwig Ternajgo | Duellpistol Au Commandement, 25 meter | 23 | 103 | 8 |
Heinrich Hintermann | 19 | 75 | 16 | |
Ludwig Ternajgo | Free Rifle valfri position, 300 meter | 30 | 204 | 18 |
Heinrich Hintermann | slutade inte | |||
Ludwig Ternajgo | Rifle Gras Model Knästående eller stående, 200 meter | 28 | 136 | 15 |
Ludwig Ternajgo | Gevär knästående eller stående, 300 meter | 28 | 202 | 13 |
Heinrich Hintermann | 27 | 154 | 27 |
Simning
Idrottare | Händelse | Tid | Rang |
---|---|---|---|
Otto Scheff | 400 meter frisim | 6:24,0 | |
Otto Scheff | 1 mil frisim | 30:53,4 | |
Leopold Mayer | 34:41,0 | 8 | |
Simon Orlik | 36:25,0 | 10 | |
Edmond Bernhardt | slutade inte | ||
Otto Scheff Leopold Mayer Simon Orlik Edmond Bernhardt |
4x 250 meter fristilsstafett | slutade inte |
Dragkamp
Idrottsman |
---|
Rudolf Arnold Henri Baur Karl Höltl Leopold Lahner Rudolf Lindmayer Franz Solar Josef Steinbach Josef Wittmann |
Alla matcher var bäst av tre.
- Omgång 1
- Bronsmedalj
Tyngdlyftning
Idrottare | Händelse | Vikt | Rang |
---|---|---|---|
Josef Steinbach | Enhandslyft | 73,75 | |
Tvåhandslyft | 136,5 |
Brottning
- Grekisk-romersk
Idrottare | Händelse | Omgång 1 | Kvartsfinal | Semifinaler | Sista gruppen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Rang | ||
Rudolf Watzl | Lättvikt |
Kolyvas ( GRE ) W |
n/a |
Dobrinovitz ( BEL ) W |
Holubán ( HUN ) W |
Carlsen ( DEN ) W |
|
Alexander Wendrinsky |
Petsas ( GRE ) W |
n/a |
Holubán ( HUN ) L |
gick inte framåt | 4 | ||
Rudolf Lindmayer | Mellanvikt |
Karotzieris ( GRE ) W |
Solar ( AUT ) W |
Weckman ( FIN ) L |
n/a |
Behrens ( DEN ) L |
|
Wenzel Goldbach |
Juery ( FRA ) W |
Hejdå |
Behrens ( DEN ) L |
n/a | Gick inte vidare | 4 | |
Franz Solar |
Palaiologos ( GRE ) W |
Lindmayer ( AUT ) L |
Gick inte vidare | n/a | Gick inte vidare | 5 | |
Karl Höltl |
Behrens ( DEN ) L |
gick inte framåt | n/a | Gick inte vidare | 8 | ||
Henri Baur | Tungvikt |
Weisz ( HUN ) W |
Psaltopoulos ( GRE ) W |
n/a |
Dubois ( BEL ) W |
Jensen ( DEN ) L |
|
Rudolf Arnold |
Christopoulos ( GRE ) L |
Gick inte vidare | n/a | gick inte framåt | 8 | ||
Rudolf Watzl | Allsidig | n/a |
Jensen ( DEN ) L |
Gick inte vidare |