World Scrabble Championship 1991
World Scrabble Championship 1991 | |
---|---|
27 september 1991 – 30 september 1991 | |
Vinnare | Peter Morris (Scrabble)|Peter Morris |
Antal spelare | 48 |
Plats | London |
Sponsor | Mattel |
World Scrabble Championship 1991 var det första World Scrabble Championship. Vinnaren var Peter Morris , en kanadensare, som representerade USA.
Planerna för ett världsmästerskap i Scrabble hade skapats så tidigt som 1986/87. Efter att Coleco köpte Selchow och Righter meddelade företaget att de var intresserade av att hjälpa spelare att organisera en "World-Class Open" 1988. Vid Nationals 1987 meddelade John Williams att det första World Scrabble Championship skulle hållas följande sommar i New York. Det skulle dock vara 1991 innan det blev verklighet.
De 48 spelarna delades upp i slumpmässiga grupper om 6 och spelade round robin inom sina grupper. De två bästa spelarna från varje grupp spelade sedan en knockout för att producera två finalister som spelade en bäst av tre finaler.
Morris och Cappelletto delade upp sina två första matcher och möttes sedan för en sista match för att avgöra allt. På sitt tionde drag gjorde Cappelletto en sällsynt misstag genom att spela den falska SMAIL istället för CLAIMS . Flytten kan ha kostat honom mästerskapet. Som det var drog Morris ut ett komplicerat slutspel för en 4-poängsvinst och den första världsmästartiteln.
Kompletta resultat
Placera | namn | Land | Pris ( USD ) |
---|---|---|---|
1 | Morris, Peter | Förenta staterna | 10 000 |
2 | Cappelletto, Brian | Förenta staterna | 5 000 |
3 | Pojkar, David | Kanada | 2 500 |
4 | Edley, Joe | Förenta staterna | 1 000 |
5 | Tiekert, Ron | Förenta staterna | 500 |
6 | Cansfield, Joyce | Storbritannien | |
7 | Simonis, Sandie | Storbritannien | |
8 | Benjamin, Larry | Sydafrika | |
9 | Fisher, Stephen | Kanada | |
10 | Southwell, Charlie | Förenta staterna | |
11 | Finley, Peter | England | |
12 | Cohen, Evan | Israel | |
13 | Carroll, Charlie | Förenta staterna | |
14 | Elbourne, Peter | Malta | |
15 | Warusawitharana, Missaka | Sri Lanka | |
16 | Nderitu, Patrick Gitonga | Kenya | |
17 | Grant, Jeff | Nya Zeeland | |
18 | Sapong, Kwaku | Ghana | |
19 | Holgate, John | Australien | |
20 | Fisher, Andrew | Storbritannien | |
21 | Spate, Clive | Storbritannien | |
22 | Nyman, Mark | England | |
23 | Violett, Bob | Storbritannien | |
24 | Schonbrun, Lester | Förenta staterna | |
25 | Sigley, Michael | Nya Zeeland | |
26 | Kane, Alistair | Australien | |
27 | Wapnick, Joel | Kanada | |
28 | Pratesi, Diane | Storbritannien | |
29 | Filio, Roland | Filippinerna | |
30 | Donkoh, George | Ghana | |
31 | Brown, Christine | Eire | |
32 | Harridge, Barry | Australien | |
33 | Appleby, Phil | England | |
34 | Butler, Lynne | Nya Zeeland | |
35 | Lawrie, Glenys | Australien | |
36 | Kände, Robert | Förenta staterna | |
37 | Filio, Candido | Filippinerna | |
38 | Rowe, Dennis | europeiskt samhälle | |
39 | Saldanha, Norbert | Förenade arabemiraten | |
40 | Saldanha, Allan | Storbritannien | |
41 | Sim, Tony | Singapore | |
42 | Berger, Averil | Sydafrika | |
43 | Thobani, Shafique | Kenya | |
44 | Ismal, Muhammed | Malaysia | |
45 | Cleary, Paul Stephen | Australien | |
46 | Thompson, Martin | Storbritannien | |
47 | Levine, Eli | Sydafrika | |
48 | Nakai, Ken | Japan |
- Final
- Spel 1: Morris 463 - Cappelletto 349
- Spel 2: Cappelletto 368 - Morris 301
- Spel 3: Morris 371 - Cappelletto 367