Wilfred Stott
Wilfred Stott | |||
---|---|---|---|
Personuppgifter | |||
Fullständiga namn | Wilfred Stott | ||
Födelsedatum | 18 mars 1889 | ||
Födelseort | Rochdale , England | ||
Dödsdatum | 10 december 1973 | (84 år)||
Dödsplats | Geelong , Victoria | ||
Originallag | Kerang, Richmond (VFA) | ||
Höjd | 178 cm (5 fot 10 tum) | ||
Vikt | 79 kg (174 lb) | ||
Spelkarriär 1 | |||
år | Klubb | Spel (mål) | |
1913 | Essendon | 2 (1) | |
1919–20 | Richmond | 9 (0) | |
Total | 11 (1) | ||
1 Spelstatistik korrekt till slutet av 1920.
| |||
Källor: AFL Tables , AustralianFootball.com |
Wilfred Stott (18 mars 1889 – 10 december 1973) var en australisk fotbollsspelare som spelade med Essendon och Richmond i Victorian Football League (VFL).
Stott tränade Rutherglen Football Club i Ovens and Murray Football League 1925.
Anteckningar
externa länkar
- Wilfred Stotts spelstatistik från AFL Tables
- Wilfred Stott på AustralianFootball.com
- Tigerlands arkiv