Wescley (fotbollsspelare, född 1991)
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Wescley Gomes dos Santos | ||
Födelsedatum | 11 oktober 1991 | ||
Födelseort | Rio de Janeiro , Brasilien | ||
Höjd | 1,78 m (5 fot 10 tum) | ||
Position(er) | Attackerande mittfältare | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Gol Gohar | ||
siffra | 19 | ||
Ungdomskarriär | |||
2008–2010 | Atlético Mineiro | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2010–2016 | Atlético Mineiro | 1 | (0) |
2011 | → Democrata-SL (lån) | 12 | (1) |
2012 | → Vila Nova (lån) | 13 | (2) |
2013 | → Red Bull Brasil (lån) | 19 | (1) |
2013 | → Ipatinga (lån) | 16 | (4) |
2014 | → Chapecoense (lån) | 16 | (0) |
2014 | → Santa Cruz (lån) | 27 | (7) |
2015 | → Ceará (lån) | 37 | (2) |
2016 | → Ferroviária (lån) | 14 | (0) |
2016 | → Ceará (lån) | 28 | (7) |
2017–2019 | Vissel Kobe | 13 | (0) |
2018 | → Ceará (lån) | 22 | (3) |
2019–2022 | Ceará | 42 | (1) |
2021 | → Juventude (lån) | 33 | (2) |
2022– | Gol Gohar | 1 | (0) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt per 15:55, 7 februari 2022 (UTC) |
Wescley Gomes dos Santos (född 11 oktober 1991), helt enkelt känd som Wescley , är en brasiliansk fotbollsspelare som spelar som anfallsmittfältare för Gol Gohar .
Karriär
I februari 2019 skrev Wescley på ett treårskontrakt med Ceará .
Karriärstatistik
- Från och med den 7 februari 2022
Klubb | Säsong | Liga | Statliga förbundet | Kopp | Kontinental | Övrig | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Atlético Mineiro | 2010 | Serie A | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
Democrata-SL (lån) | 2011 | Mineiro 2ª Divisão | — | 12 | 1 | — | — | — | 12 | 1 | ||||
Vila Nova (lån) | 2012 | Serie C | 11 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 13 | 2 | |||
Red Bull Brasil (lån) | 2013 | Paulista A2 | — | 19 | 1 | — | — | — | 19 | 1 | ||||
Ipatinga (lån) | 2013 | Serie C | 16 | 4 | — | — | — | — | 16 | 4 | ||||
Chapecoense (lån) | 2014 | Serie A | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||
Santa Cruz (lån) | 2014 | Serie B | 27 | 7 | — | — | — | — | 27 | 7 | ||||
Ceará (lån) | 2015 | Serie B | 28 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | — | 10 | 1 | 52 | 3 | |
Ferroviária (lån) | 2016 | Serie B | — | 14 | 0 | 4 | 0 | — | — | 18 | 0 | |||
Ceará (lån) | 2016 | Serie B | 28 | 7 | — | — | — | — | 28 | 7 | ||||
Vissel Kobe | 2017 | J1 ligan | 13 | 0 | — | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
Ceará | 2018 | Serie A | 11 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | — | 7 | 0 | 33 | 3 | |
2019 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 4 | 0 | 24 | 0 | |||
2020 | 20 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | 1 | 0 | 29 | 1 | |||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Total | 46 | 4 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 89 | 4 | ||
Juventude (lån) | 2021 | Serie A | 28 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — | 34 | 2 | ||
Karriär totalt | 199 | 26 | 94 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 345 | 31 |
Högsta betyg
Ceará
- Campeonato Cearense : 2018
- Copa do Nordeste : 2020
externa länkar
Kategorier:
- 1991 födslar
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Associação Chapecoense de Futebol-spelare
- Associação Ferroviária de Esportes spelare
- Brasilianska utlandsfotbollsspelare
- Brasilianska utlandssportare i Iran
- Brasilianska utlandssportare i Japan
- brasilianska fotbollsspelare
- Campeonato Brasileiro Série A-spelare
- Campeonato Brasileiro Série B-spelare
- Campeonato Brasileiro Série C-spelare
- Ceará Sporting Club-spelare
- Clube Atlético Mineiro-spelare
- Democrata Futebol Clube-spelare
- Esporte Clube Juventude-spelare
- Utländska fotbollsspelare i Iran
- Utländska fotbollsspelare i Japan
- Fotbollsspelare från Rio de Janeiro (stad)
- Gol Gohar-spelare
- Ipatinga Futebol Clube-spelare
- J1 League-spelare
- Levande människor
- Persian Gulf Pro League-spelare
- Red Bull Brasil-spelare
- Santa Cruz Futebol Clube-spelare
- Vila Nova Futebol Clube-spelare
- Vissel Kobe spelare