Wayne Cowley
Wayne Cowley | |||
---|---|---|---|
Född |
4 december 1964 Scarborough , Ontario , Kanada |
||
Höjd | 6 fot 0 tum (183 cm) | ||
Vikt | 185 lb (84 kg; 13 st 3 lb) | ||
Placera | Målvakt | ||
Fångad | Vänster | ||
Spelade för | Edmonton Oilers | ||
landslag | Storbritannien | ||
NHL-draft | Odraftad | ||
Spelkarriär | 1988–2000 |
Wayne Robert Cowley (född 4 december 1964) är en kanadensisk-född brittisk pensionerad professionell ishockeymålvakt som spelade en match i National Hockey League för Edmonton Oilers under säsongen 1993–94 , den 11 december 1993 mot New York . Jersey Devils . Resten av hans karriär, som varade från 1988 till 2000, spenderades huvudsakligen i de mindre ligorna, även om han också spelade flera år i Storbritannien och Tyskland. Cowley blev en naturaliserad brittisk medborgare och spelade för det brittiska landslaget vid världsmästerskapen 2000 .
Karriärstatistik
Ordinarie säsong och slutspel
Vanlig säsong | Slutspel | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | GP | W | L | T | MIN | GA | SÅ | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | SÅ | GAA | SV% | ||
1981–82 | Streetsville Derbys | COJHL | 6 | — | — | — | 328 | 24 | 0 | 4,39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1982–83 | Georgetown Tvillingar | COJHL | 14 | — | — | — | 836 | 74 | 0 | 5,31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | Georgetown Tvillingar | COJHL | 37 | — | — | — | 2170 | 157 | 0 | 4,34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | Oakville Blades | COJHL | 35 | — | — | — | 2086 | 132 | 3 | 3,80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Colgate University | ECAC | 7 | 2 | 2 | 0 | 313 | 23 | 1 | 4,42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Colgate University | ECAC | 31 | 21 | 8 | 1 | 1805 | 106 | 0 | 3,52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Colgate University | ECAC | 20 | 11 | 7 | 1 | 1162 | 58 | 1 | 2,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | Salt Lake Golden Eagles | IHL | 29 | 17 | 7 | 1 | 1423 | 94 | 0 | 3,96 | — | 2 | 1 | 0 | 69 | 6 | 0 | 5.22 | — | ||
1989–90 | Salt Lake Golden Eagles | IHL | 36 | 15 | 12 | 5 | 2009 | 124 | 1 | 3,70 | — | 2 | 1 | 0 | 69 | 6 | 0 | 5.22 | — | ||
1990–91 | Salt Lake Golden Eagles | IHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 377 | 23 | 1 | 3,66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Cincinnati cykloner | ECHL | 30 | 19 | 9 | 2 | 1680 | 108 | 1 | 3,85 | .883 | 4 | 1 | 3 | 249 | 13 | 1 | 3.13 | — | ||
1991–92 | Blackburn Blackhawks | BD1 | 2 | — | — | — | 115 | 7 | 0 | 3,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Raleigh IceCaps | ECHL | 38 | 16 | 18 | 2 | 2213 | 137 | 0 | 3,71 | .891 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Cape Breton Oilers | AHL | 11 | 6 | 5 | 0 | 644 | 42 | 0 | 3,91 | .891 | 1 | 0 | 1 | 61 | 3 | 0 | 2,95 | .909 | ||
1992–93 | Cape Breton Oilers | AHL | 42 | 14 | 17 | 6 | 2334 | 152 | 1 | 3,91 | .878 | 16 | 14 | 2 | 1014 | 47 | 1 | 2,78 | — | ||
1992–93 | Rullande Thunderbirds | ECHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | .880 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Edmonton Oilers | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 3 | 0 | 3.15 | .914 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Cape Breton Oilers | AHL | 44 | 20 | 17 | 5 | 2486 | 150 | 0 | 3,62 | .878 | 5 | 1 | 4 | 258 | 20 | 0 | 4,66 | — | ||
1994–95 | Worcester IceCats | AHL | 45 | 11 | 25 | 6 | 2597 | 153 | 1 | 3,53 | .885 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Milwaukee amiraler | IHL | 2 | 0 | 0 | 1 | 79 | 4 | 0 | 3.04 | .918 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Sheffield Steelers | BHL | 20 | — | — | — | 1160 | 62 | — | 3.21 | .887 | 7 | — | — | 420 | 17 | 2 | 2,43 | .902 | ||
1996–97 | Wedemark Scorpions | DEL | 43 | — | — | — | 2324 | 175 | 1 | 4,51 | .859 | 7 | — | — | 410 | 30 | 0 | 4,39 | .870 | ||
1997–98 | Newcastle Cobras | BISL | 28 | — | — | — | 1612 | 94 | — | 3,50 | .896 | 6 | — | — | 367 | 20 | — | 3.27 | .901 | ||
1998–99 | Newcastle Riverkings | BISL | 29 | — | — | — | 1673 | 87 | 0 | 3.12 | .888 | 5 | — | — | — | — | — | 3,68 | .872 | ||
1999–00 | Flintgeneraler | UHL | 7 | 6 | 1 | 0 | 419 | 21 | 0 | 3.01 | .875 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Dundas Real McCoys | MLH | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Dundas Real McCoys | MLH | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 3 | 0 | 3.15 | .914 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Internationell
År | Team | Händelse | GP | W | L | T | MIN | GA | SÅ | GAA | SV% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Storbritannien | WC-B | 2 | 1 | 0 | 0 | 85 | 6 | 0 | 4.22 | .824 | |
Seniorsummor | 2 | 1 | 0 | 0 | 85 | 6 | 0 | 4.22 | .824 |
Se även
externa länkar
- Biografisk information och karriärstatistik från NHL.com , eller Eliteprospects.com , eller Internet Hockey Database
Kategorier:
- 1964 födslar
- Kanadensiska utvandrade ishockeyspelare i England
- Kanadensiska utlandsishockeyspelare i Tyskland
- Kanadensiska utländska ishockeyspelare i USA
- Kanadensiska ishockeymålvaktsstubbar
- Kanadensiska ishockeymålvakter
- Cape Breton Oilers-spelare
- Cincinnati Cyclones (ECHL) spelare
- Colgate Raiders ishockeyspelare för män
- Edmonton Oilers-spelare
- Flint Generals spelare
- Ishockeyfolk från Toronto
- Las Vegas Flash-spelare
- Levande människor
- Milwaukee Admirals (IHL) spelare
- Newcastle Cobras spelare
- Newcastle Riverkings spelare
- Raleigh IceCaps-spelare
- Salt Lake Golden Eagles (IHL) spelare
- Sheffield Steelers spelare
- Idrottsmän från Scarborough, Toronto
- Odraftade National Hockey League-spelare
- Wedemark Scorpions-spelare
- Wheeling Thunderbirds-spelare
- Worcester IceCats-spelare