Washington Bullets säsong 1984–85

Washington Bullets säsong 1984–85  
Huvudtränare Gene Shue
General manager Bob Ferry
Ägare Abe Pollin
Arena Capital Center
Resultat
Spela in 40–42 (.488)
Plats
Division: 4:e ( Atlantic ) Konferens: 6:e ( Eastern )
Slutspel
Första omgången (förlorade mot 76ers 1–3)

Lokala medier
Tv
Radio WTOP
< 1983–84 1985–86 >

säsongen 1984–85 var Bullets 24:e säsong i NBA och deras 12:e säsong i staden Washington, DC

Utkastval

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 6 Melvin Turpin C  Förenta staterna Kentucky
2 34 Tony Costner  Förenta staterna St Joseph's
2 44 Fred Reynolds  Förenta staterna Texas El-Paso
3 53 Ricky Ross  Förenta staterna Tulsa
4 76 Jim Grandholm PF  Förenta staterna Södra Florida
5 99 Cohn irländsk  Förenta staterna Bowling Green State
6 122 Blaise Bugajeski  Förenta staterna Illinois Wesleyan
7 145 Tim Garrett  Förenta staterna New Mexico
8 168 Darryl Odom  Förenta staterna West Virginia Wesleyan
9 190 Mike Emanuel  Förenta staterna North Carolina-Pembroke
10 212 Glynn Myrick  Förenta staterna Stetson

Roster

Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
F 42 Ballard, Greg 6 fot 7 tum (2,01 m) 215 lb (98 kg) Oregon
SG 22 Bradley, Dudley 6 fot 6 tum (1,98 m) 195 lb (88 kg) norra Carolina
PG 15 Johnson, Frank 6 fot 1 tum (1,85 m) 185 lb (84 kg) Wake Forest
PF 44 Mahorn, Rick 6 fot 10 tum (2,08 m) 240 lb (109 kg) Hampton
G 24 Malone, Jeff 6 fot 4 tum (1,93 m) 205 lb (93 kg) Mississippi State
C 54 McMillen, Tom 6 fot 11 tum (2,11 m) 215 lb (98 kg) Maryland
F 4 Robinson, Cliff 6 fot 9 tum (2,06 m) 220 lb (100 kg) USC
C 43 Ruland, Jeff 6 fot 10 tum (2,08 m) 240 lb (109 kg) Iona
G 1 Williams, Gus 6 fot 2 tum (1,88 m) 175 lb (79 kg) USC

Huvudtränaren
Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkastval
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • InjuredSkadad

Vanlig säsong

Säsongsställning

Atlantic Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Boston Celtics 63 19 .768 35–6 28–13 19–5
x - Philadelphia 76ers 58 24 .707 5 34–7 24–17 15–9
x - New Jersey Nets 42 40 .512 21 27–14 15–26 13–11
x - Washington Bullets 40 42 .488 23 28–13 12–29 11–13
New York Knicks 24 58 .293 39 19–22 5–36 2–22
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Boston Celtics 63 19 .768
2 y - Milwaukee Bucks 59 23 .720 4
3 x - Philadelphia 76ers 58 24 .707 5
4 x - Detroit Pistons 46 36 .561 17
5 x - New Jersey Nets 42 40 .512 21
6 x - Washington Bullets 40 42 .488 23
7 x - Chicago Bulls 38 44 .463 25
8 x - Cleveland Cavaliers 36 46 .439 27
9 Atlanta Hawks 34 48 .415 29
10 New York Knicks 24 58 .293 39
11 Indiana Pacers 22 60 .268 41


Anteckningar

  • z , y – divisionsmästare
  • x – tog slutspelsplats

Rekord kontra motståndare

1984–85 NBA-rekord
Team ATL BIM CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND KCK LAC LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS HAV UTA VAR
Atlanta 1–4 3–3 3–3 0–2 0–2 1–5 2–0 0–2 6–0 0–2 2–0 0–2 2–4 3–3 3–3 0–5 2–0 0–2 0–2 1–1 2–0 3–3
Boston 4–1 4–2 6–0 2–0 1–1 4–2 2–0 2–0 5–1 2–0 2–0 1–1 1–4 5–1 6–0 3–3 2–0 1–1 2–0 1–1 2–0 5–1
Chicago 3–3 2–4 2–4 2–0 1–1 3–3 1–1 0–2 2–4 2–0 2–0 1–1 3–3 2–4 4–2 0–5 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–2
Cleveland 3–3 0–6 4–2 1–1 0–2 1–4 1–1 0–2 4–2 2–0 2–0 0–2 1–5 2–3 3–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–3
Dallas 2–0 0–2 0–2 1–1 2–4 0–2 4–1 2–4 2–0 5–1 3–2 1–4 1–1 1–1 2–0 1–1 2–3 4–1 4–2 5–0 1–5 1–1
Denver 2–0 1–1 1–1 2–0 4–2 0–2 5–0 2–4 2–0 4–2 2–3 2–3 1–1 2–0 1–1 1–1 4–1 4–1 3–3 3–2 4–2 2–0
Detroit 5–1 2–4 3–3 4–1 2–0 2–0 2–0 1–1 6–0 1–1 1–1 1–1 3–3 1–5 3–2 1–5 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 3–3
Gyllene stat 0–2 0–2 1–1 1–1 1–4 0–5 0–2 2–3 0–2 2–3 2–4 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 2–4 2–4 1–4 3–3 1–4 1–1
Houston 2–0 0–2 2–0 2–0 4–2 4–2 1–1 3–2 1–1 5–1 2–3 1–4 0–2 1–1 2–0 1–1 4–1 3–2 4–2 3–2 3–3 0–2
Indiana 0–6 1–5 4–2 2–4 0–2 0–2 0–6 2–0 1–1 1–1 0–2 1–1 1–5 2–3 2–4 1–5 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 1–4
Kansas City 2–0 0–2 0–2 0–2 1–5 2–4 1–1 3–2 1–5 1–1 3–2 0–5 0–2 2–0 1–1 1–1 2–3 3–2 2–4 3–2 2–4 1–1
LA Clippers 0–2 0–2 0–2 0–2 2–3 3–2 1–1 4–2 3–2 2–0 2–3 0–6 0–2 0–2 1–1 0–2 4–2 1–5 2–3 2–4 3–2 1–1
LA Lakers 2–0 1–1 1–1 2–0 4–1 3–2 1–1 5–1 4–1 1–1 5–0 6–0 1–1 2–0 2–0 1–1 5–1 5–1 3–2 3–3 4–1 1–1
Milwaukee 4–2 4–1 3–3 5–1 1–1 1–1 3–3 2–0 2–0 5–1 2–0 2–0 1–1 3–3 5–0 3–3 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
New Jersey 3–3 1–5 4–2 3–2 1–1 0–2 5–1 1–1 1–1 3–2 0–2 2–0 0–2 3–3 6–0 2–4 1–1 0–2 0–2 2–0 0–2 4–2
New York 3–3 0–6 2–4 3–3 0–2 1–1 2–3 1–1 0–2 4–2 1–1 1–1 0–2 0–5 0–6 2–4 0–2 0–2 1–1 2–0 1–1 0–6
Philadelphia 5–0 3–3 5–0 2–4 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 5–1 1–1 2–0 1–1 3–3 4–2 4–2 2–0 2–0 1–1 2–0 2–0 4–2
Fågel Fenix 0–2 0–2 1–1 1–1 3–2 1–4 0–2 4–2 1–4 2–0 3–2 2–4 1–5 1–1 1–1 2–0 0–2 3–3 1–4 5–1 3–2 1–1
Portland 2–0 1–1 1–1 1–1 1–4 1–4 1–1 4–2 2–3 2–0 2–3 5–1 1–5 0–2 2–0 2–0 0–2 3–3 3–2 4–2 3–2 1–1
San Antonio 2–0 0–2 1–1 1–1 2–4 3–3 1–1 4–1 2–4 1–1 4–2 3–2 2–3 0–2 2–0 1–1 1–1 4–1 2–3 4–1 1–5 0–2
Seattle 1–1 1–1 0–2 1–1 0–5 2–3 1–1 3–3 2–3 2–0 2–3 4–2 3–3 0–2 0–2 0–2 0–2 1–5 2–4 1–4 3–2 2–0
Utah 0–2 0–2 2–0 1–1 5–1 2–4 2–0 4–1 3–3 0–2 4–2 2–3 1–4 0–2 2–0 1–1 0–2 2–3 2–3 5–1 2–3 1–1
Washington 3–3 1–5 2–3 3–3 1–1 0–2 3–3 1–1 2–0 4–1 1–1 1–1 1–1 2–4 2–4 6–0 2–4 1–1 1–1 2–0 0–2 1–1

Spellogg

Vanlig säsong


1984–85 matchlogg Totalt: 40–42 (hemma: 28–13; väg: 12–29)
Oktober: 2–2 (hemma: 1–1; väg: 1–1)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
1 26 oktober 1984 @ Chicago L 93–109 Chicago Stadium 0–1
2 27 oktober 1984 @ Indiana W 104–102 Market Square Arena 1–1
3 30 oktober 1984 Atlanta W 119–104 Capital Center 2–1
4 31 oktober 1984 @ Milwaukee L 79–105 MECCA Arena 2–2
november: 9–5 (hemma: 6–2; väg: 3–3)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
5 2 november 1984 Milwaukee L 96–102 Capital Center 2–3
6 3 november 1984 @ Atlanta L 107–127 Omni 2–4
7 7 november 1984 @ New Jersey L 88–99 Brendan Byrne Arena 2–5
8 8 november 1984 LA Clippers W 93–88 Capital Center 3–5
9 10 november 1984 Boston W 112–95 Capital Center 4–5
10 13 november 1984 @ New York W 103–92 Madison Square Garden 5–5
11 14 november 1984 San Antonio W 125–106 Capital Center 6–5
12 16 november 1984 New York W 118–104 Capital Center 7–5
13 20 november 1984 @ Philadelphia W 120–105 Spektrum 8–5
14 21 november 1984 Kansas City W 97–92 Capital Center 9–5
15 23 november 1984 @ Boston L 110–118 Boston trädgård 9–6
16 24 november 1984 Detroit W 112–106 Capital Center 10–6
17 27 november 1984 Philadelphia L 89–93 Capital Center 10–7
18 30 november 1984 @ Detroit W 114–106 Pontiac Silverdome 11–7
December: 8–6 (hemma: 7–1; väg: 1–5)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
19 1 december 1984 Milwaukee W 100–97 Capital Center 12–7
20 6 december 1984 Indiana W 111–106 Capital Center 13–7
21
  8 december 1984 kl. 19.30 . EST
LA Lakers W 101–98 Robinson (25) Ruland (12) Ruland (9)
Huvudstadscentrum 19,105
14–7
22 11 december 1984 Utah L 82–85 Capital Center 14–8
23 13 december 1984 @ Phoenix L 86–116 Arizona Veterans Memorial Coliseum 14–9
24 15 december 1984 @ LA Clippers L 103–109 Los Angeles Memorial Sports Arena 14–10
25
  16 december 1984 kl. 22.30 . EST
@ LA Lakers L 101–109 Ruland (24) Ruland (10) Williams (6)
Forumet 15.070
14–11
26 18 december 1984 New Jersey W 104–95 Capital Center 15–11
27 19 december 1984 @ New Jersey L 106–115 Brendan Byrne Arena 15–12
28 21 december 1984 New York W 125–111 Capital Center 16–12
29 22 december 1984 @ Atlanta L 101–119 Omni 16–13
30 26 december 1984 Indiana W 114–89 Capital Center 17–13
31 28 december 1984 Atlanta W 125–111 Capital Center 18–13
32 29 december 1984 @ New York W 116–108 Madison Square Garden 19–13
Januari: 8–6 (hemma: 5–1; väg: 3–5)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
33 3 januari 1985 @ Cleveland L 93–100 Richfield Colosseum 19–14
34 5 januari 1985 Detroit L 113–121 Capital Center 19–15
35 8 januari 1985 @ Milwaukee W 99–95 MECCA Arena 20–15
36 11 januari 1985 @ Boston L 101–103 Boston trädgård 20–16
37 13 januari 1985 Philadelphia L 104–115 Capital Center 20–17
38 14 januari 1985 @ Cleveland W 101–91 Richfield Colosseum 21–17
39 16 januari 1985 @ Utah W 103–101 Salt Palace Acord Arena 22–17
40 18 januari 1985 @ Denver L 106–108 McNichols Sports Arena 22–18
41 19 januari 1985 @ Kansas City L 98–103 Kemper Arena 22–19
42 21 januari 1985 Cleveland W 128–115 Capital Center 23–19
43 22 januari 1985 Gyllene stat W 109–104 Capital Center 24–19
44 24 januari 1985 Dallas W 93–92 Capital Center 25–19
45 26 januari 1985 Fågel Fenix W 110–105 (OT) Capital Center 26–19
46 27 januari 1985 @ Detroit L 105–115 Pontiac Silverdome 26–20
47 30 januari 1985 Chicago W 106–95 Capital Center 27–20
Februari: 3–9 (hemma: 1–3; väg: 2–6)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
48 1 februari 1985 @ Indiana L 95–102 Market Square Arena 27–21
49 2 februari 1985 Boston L 91–97 Capital Center 27–22
50 4 februari 1985 Cleveland L 112–121 Capital Center 27–23
51 6 februari 1985 @ Philadelphia L 111–116 Spektrum 27–24
52 7 februari 1985 Detroit W 128–126 (2OT) Capital Center 28–24
All-Star Break
53 12 februari 1985 @ Seattle L 94–109 Kingdome 28–25
54 15 februari 1985 @ Portland L 89–93 Memorial Colosseum 28–26
55 17 februari 1985 @ Golden State L 121–125 (OT) Oakland-Alameda County Coliseum Arena 28–27
56 20 februari 1985 @ San Antonio W 105–104 HemisFair Arena 29–27
57 22 februari 1985 @ Dallas L 101–110 Capital Center 29–28
58 23 februari 1985 @ Houston W 123–115 Toppmötet 30–28
59 27 februari 1985 Denver L 111–124 Capital Center 30–29
Mars: 7–8 (hemma: 5–4; väg: 2–4)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
60 1 mars 1985 New Jersey L 98–100 Capital Center 30–30
61 2 mars 1985 @ New York W 109–97 Madison Square Garden 31–30
62 5 mars 1985 @ Chicago L 99–104 Chicago Stadium 31–31
63 6 mars 1985 Portland W 127–121 (2OT) Capital Center 32–31
64 9 mars 1985 Seattle L 92–93 Capital Center 32–32
65 11 mars 1985 Chicago W 119–112 Capital Center 33–32
66 13 mars 1985 @ New Jersey L 109–114 Brendan Byrne Arena 33–33
67 15 mars 1985 Houston W 120–114 Capital Center 34–33
68 19 mars 1985
@ Atlanta (i New Orlenas, LA)
L 97–103 Lakefront Arena 34–34
69 20 mars 1985 New York W 105–102 Capital Center 35–34
70 23 mars 1985 Boston L 98–104 Capital Center 35–35
71 26 mars 1985 Milwaukee L 96–107 Capital Center 35–36
72 27 mars 1985 @ Philadelphia L 97–115 Spektrum 35–37
73 29 mars 1985 New Jersey W 122–98 Capital Center 36–37
74 31 mars 1985 @ Indiana W 111–105 Market Square Arena 37–37
April: 3–5 (hemma: 3–1; väg: 0–4)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Spela in
75 2 april 1985 @ Cleveland L 107–122 Richfield Colosseum 37–38
76 3 april 1985 Chicago L 91–100 Capital Center 37–39
77 5 april 1985 @ Boston L 104–115 Boston trädgård 37–40
78 6 april 1985 Cleveland W 109–101 Capital Center 38–40
79 9 april 1985 Atlanta W 130–110 Capital Center 39–40
80 10 april 1985 @ Milwaukee L 97–106 MECCA Arena 39–41
81 12 april 1985 @ Detroit L 105–115 Joe Louis Arena 39–42
82 13 april 1985 Philadelphia W 118–106 Capital Center 40–42
1984–85 schema

Slutspel

1985 slutspelslogg
Första omgången: 1–3 (hemma: 1–1; väg: 0–2)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Serier
1 17 april 1985 @ Philadelphia L 97–104 Robinson (24) Ruland (10) Williams (8)
The Spectrum 7 170
0–1
2 21 april 1985 @ Philadelphia L 94–113 Malone (30) Robinson (11) Daye (9)
Spektrum 9 612
0–2
3 24 april 1985 Philadelphia W 118–100 Williams (28) Ballard , Robinson , Ruland (7) Johnson , Ruland (5)
Huvudstadscentrum 11 103
1–2
4 26 april 1985 Philadelphia L 98–106 Malone (24) Ruland (10) Ruland (7)
Kapitalcentrum 12 238
1–3
1985 års schema

Spelarstatistik

Legend
GP Spelade spel GS Spel började MPG Minuter per match
FG % Field-goal procent 3P% 3-poängs field-goal procent MED% Frikastsprocent _
RPG Rebounds per match APG Assists per match SPG Stjäl per match
BPG Block per spel PPG Poäng per match

Säsong

Slutspel

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Se även