Waradhanapet Assembly valkrets
Wardhannapet | |
---|---|
valkrets för Telangana lagstiftande församling | |
Valkrets Detaljer | |
Land | Indien |
stat | Telangana |
Distrikt | Warangal (2 mandaler), Hanamkonda (2 mandaler) |
Totala väljare | 2,24,760 |
Bokning | SC |
Ledamot av den lagstiftande församlingen | |
Nuvarande MLA | Aroori Ramesh |
Fest | Telangana Rashtra Samithi |
Invalt år | 1952 |
Wardhanapet Assembly valkrets är en SC reserverad valkrets i Telangana Legislative Assembly , Indien . Det är en bland 12 valkretsar i Warangal-distriktet . Det täcker förorterna till staden Warangal och en del av Warangal Lok Sabha valkrets .
Aroori Ramesh från Telangana Rashtra Samithi vann platsen med över 86 000 majoritet i 2014 års Telangana-församlingsval .
Mandaler
Församlingens valkrets består för närvarande av följande mandaler:
Mandal | distrikt |
---|---|
Wardhannapet | Warangal |
Hanamakonda | Hanamkonda |
Parvathagiri | Warangal |
Hasanparthy | Hanamkonda |
Medlemmar av den lagstiftande församlingen
Varaktighet | Medlem | Politiskt parti | |
---|---|---|---|
1952–57 | Pendyala Raghava Rao | Folkets demokratiska front | |
1957–62 | E. Venkataramnarsaiah | indiska nationalkongressen | |
1962–67 | Kundour Lakshminerasimha Reddy | Oberoende politiker | |
1967–72 | T. Purushotham Rao | Oberoende politiker | |
1972–78 | T. Purushotham Rao | Oberoende politiker | |
1978–83 | Macherla Jagannadham | Janata fest | |
1983–85 | Macherla Jagannadham | indiska nationalkongressen | |
1985–89 | Vannala Sreeramulu | Bharatiya Janata Party | |
1989–94 | Takkallapalli Rajeshwar Rao | Bharatiya Janata Party | |
1994–99 | Errabelli Dayakar Rao | Telugu Desam Party | |
1999–04 | Errabelli Dayakar Rao | Telugu Desam Party | |
2004–09 | Errabelli Dayakar Rao | Telugu Desam Party | |
2009–14 | Kondeti Sridhar | indiska nationalkongressen | |
2014–2018 | Aroori Ramesh | Telangana Rashtra Samithi | |
2018–Sittande | Aroori Ramesh | Telangana Rashtra Samithi |
Valresultat
Valet till den lagstiftande församlingen i Telangana 2018
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BRS | Aroori Ramesh | 1,31,252 | 69,35 % | ||
TJS | DEVAIAH PAGIDIPATI | 32 012 | 16,91 % | ||
KPI(ML)L | CHILUMULLA LENIN | 6,367 | 3,36 % | ||
BJP | KOTHA SARANGA RAO | 6,114 | 3,23 % | ||
NOTA | Inget av ovanstående | 5,864 | 3,10 % | ||
Majoritet | 99 240 | ||||
Valdeltagande | 1,89,269 | 83,92 % | |||
BRS håller | Gunga |
Valet till den lagstiftande församlingen i Telangana, 2014
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BRS | Aroori Ramesh | 1,17,254 | 66,04 % | ||
INC | Kondeti Shridhar | 30 905 | 17,41 % | ||
Oberoende | Manda Krishna Madiga | 20,526 | 11,56 % | ||
Majoritet | 86,349 | ||||
Valdeltagande | 1,77,545 | 78,99 % | |||
BRS- vinst från TJS | Gunga |
Se även
- Warangal West (församlingens valkrets)
- Warangal East (församlingens valkrets)
- Lista över valkretsar i Telanganas lagstiftande församling