WEPF World Eightball mästerskap
WEPF World Eightball Pool Championship är ett poolvärldsmästerskap som anordnas av World Eightball Pool Federation med hjälp av World Rules. Tävlingen har hållits årligen sedan 1993.
Den mest framgångsrika spelaren i herrsingeln är den engelske spelaren Mick Hill , som vann världsmästartiteln sex gånger och har blivit tvåa två gånger. Hans landsman Gareth Potts har varit världsmästare tre gånger och tvåa en gång.
I damtävlingen är Skottlands Sue Thompson den mest framgångsrika spelaren med elva titlar. Linda Leadbitter från England har vunnit fyra gånger, medan Emma Cunningham från Nordirland och Amy Beauchamp från England båda har vunnit tävlingen vid tre tillfällen.
Historia
Herr
År | Plats | Vinnare | Göra | Tvåan |
---|---|---|---|---|
1993 | Manchester | Kevin Wright | 8:4 | Nigel Davis |
1994 | Manchester | Rob McKenna (1) | 9:3 | Greg Farren |
1995 | Chorley | Daz Ward | 11:8 | Jason Twist |
1996 | Manchester | Greg Farren | 11:10 | Tony Holgate |
1997 | Manchester | Rob McKenna (2) | 11:9 | Lee Kendall |
1998 | Blackpool | Carl Morris | 11:5 | Keith Brewer |
1999 | Quinten Hann | 11:4 | Terry Hunt | |
2000 | Jason Twist (1) | 11:10 | Carl Morris | |
2001 | Chris Melling (1) | 11:10 | Rob McKenna | |
2002 | Jason Twist (2) | 11:9 | Yannick Beaufils | |
2003 | Chris Melling (2) | 11:7 | Jason Twist | |
2004 | Mick Hill (1) | 11:9 | Darren Appleton | |
2005 | Gareth Potts (1) | 11:7 | Chris Melling | |
2006 | Mark Selby | 11:7 | Darren Appleton | |
2007 | Gareth Potts (2) | 11:5 | Mick Hill | |
2008 | Gareth Potts (3) | 11:4 | Jason Twist | |
2009 | Phil Harrison | 11:7 | Mick Hill | |
2010 | Mick Hill (2) | 11:8 | Gareth Potts | |
2011 | Adam Davis | 11:9 | Phil Harrison | |
2012 | John Roe | 11:7 | Lee Kendall | |
2013 | Tom Cousins (1) | 11:10 | Craig Waddingham | |
2014 | Tom Cousins (2) | 11:7 | Giuseppe d'Imperio | |
2015 | Mick Hill (3) | 11:5 | Nigel Clarke | |
2016 | Shaun Chipperfield | 11:4 | Karl Sutton | |
2017 | Mick Hill (4) | 11:6 | Phil Harrison | |
2018 | Mick Hill (5) | 11:8 | Phil Harrison | |
2019 | Mick Hill (6) | 11:6 | Dom Cooney |
Ranking
Rang | Vinnare | Titlar | Tvåan |
---|---|---|---|
1 | Mick Hill | 6 | 2 |
2 | Gareth Potts | 3 | 1 |
3 | Jason Twist | 2 | 3 |
4 | Rob McKenna | 2 | 1 |
Chris Melling | 2 | 1 | |
6 | Tom Cousins | 2 | 0 |
7 | Phil Harrison | 1 | 3 |
8 | Carl Morris | 1 | 1 |
9 | Shaun Chipperfield | 1 | 0 |
Adam Davis | 1 | 0 | |
Greg Farren | 1 | 0 | |
Quinten Hann | 1 | 0 | |
John Roe | 1 | 0 | |
Mark Selby | 1 | 0 | |
Daz Ward | 1 | 0 | |
Kevin Wright | 1 | 0 |
Kvinnors
Källa WEPF Roll of Honor
År | Plats | Vinnare | Göra | Tvåan |
---|---|---|---|---|
1993 | Manchester | Linda Moffat (1) | 6:1 | Natalie Froling |
1994 | Manchester | Linda Leadbitter (nee Moffat) (2) | 6:3 | Sue Thompson |
1995 | Chorley | Linda Leadbitter (3) | 7:3 | Sue Thompson |
1996 | Manchester | Sue Thompson (1) | 7:1 | Rosalia Diliberto |
1997 | Manchester | Sue Thompson (2) | 8:5 | Linda Leadbitter |
1998 | Blackpool | Linda Leadbitter (4) | 8:6 | Sue Thompson |
1999 | Lisa Quick (1) | 8:3 | Linda Leadbitter | |
2000 | Sue Thompson (3) | 8:5 | Linda Leadbitter | |
2001 | Lisa Quick (2) | 8:6 | Linda Leadbitter | |
2002 | Sue Thompson (4) | 8:3 | Lisa Quick | |
2003 | Sue Thompson (5) | 8:3 | Lisa Quick | |
2004 | Sue Thompson (6) | 8:2 | Emma Cunningham | |
2005 | Emma Cunningham (1) | 8:5 | Sue Thompson | |
2006 | Sue Thompson (7) | 8:6 | Emma Cunningham | |
2007 | Sue Thompson (8) | 8:3 | Emma Cunningham | |
2008 | Lynette Horsburgh | 8:6 | Barbara Taylor | |
2009 | Sue Thompson (9) | 8:6 | Emma Cunningham | |
2010 | Sue Thompson (10) | 8:4 | Emma Cunningham | |
2011 | Emma Cunningham (2) | 8:2 | Renata Delahunty | |
2012 | Sue Thompson (11) | 8:3 | Sharon Wright | |
2013 | Emma Cunningham (3) | 8:4 | Barbara Taylor | |
2014 | Kirsty Davies | 8:6 | Emma Wilkinson | |
2015 | Amy Beauchamp (1) | 8:4 | Emma Wilkinson | |
2016 | Sabrilla Brunet | 8:4 | Amy Beauchamp | |
2017 | Amy Beauchamp (2) | 8:1 | Kerry Griffiths | |
2018 | Barbara Taylor | 8:7 | Sharon James | |
2019 | Amy Beauchamp (3) | 8:5 | Sharon James |
Ranking
Junior
År | Plats | Vinnare | Göra | Tvåan |
---|---|---|---|---|
1994 | Manchester | Derek Murphy | Okänd | |
1995 | Chorley | Mathew Franceschini | Okänd | |
1996 | Manchester | Ben Crawley | Okänd | |
1997 | Manchester | Chris Melling | Okänd | |
1998 | Blackpool | Kurt Morris | Okänd | |
1999 | Tim Singh | Okänd | ||
2000 | Gareth Potts | Okänd | ||
2001 | Darren Matthew | 7:3 | Marcus Phillips | |
2002 | Darren Matthew | 7:5 | Gary Clark | |
2003 | Darren Matthew | 7:3 | Thomas Morrow | |
2004 | Jordan kyrka | 7:3 | Richard Twomey | |
2005 | Jordan kyrka | 7:4 | Stephen Dempsey | |
2006 | Pat McCarron | 8:4 | Sam Jeffrey | |
2007 | Sean Conway | Okänd | ||
2008 | Paul McGuire | Okänd | ||
2009 | Ben Clark | Okänd | ||
2010 | Frank Costello | Okänd | ||
2011 | Frank Costello | 8:5 | Joe O'Connor | |
2012 | Joe O'Connor | 8:7 | Callum Singleton | |
2013 | Carl Martin | 8:7 | Joe O'Connor | |
2014 | Carl Martin | 8:5 | Adam Maher | |
2015 | Aaron Davies | 8:4 | Nathan Ellis | |
2016 | Matthew Curwood | 8:6 | Scott Muscat | |
2017 | Cormac Kerr | 8:6 | Ben Doyle | |
2018 | Luke Gilbert | 8:4 | Karol Galka |
Ranking
Rang | Vinnare | Titlar |
---|---|---|
1 | Darren Matthew | 3 |
2 | Jordan kyrka | 2 |
Frank Costello | 2 | |
Carl Martin | 2 |
U-23 juniorer
(till 2014 U-21 juniorer)
År | Plats | Vinnare | Göra | Tvåan |
---|---|---|---|---|
2011 | Blackpool | Ashley Radford | 8:7 | Ryan Fleming |
2012 | Ryan Davie | 8:6 | Glen Hannibal | |
2013 | Michael Hope | 8:2 | Giuseppe d'Imperio | |
2014 | Giuseppe d'Imperio | 8:7 | Amine Amiri | |
2015 | Ben Fortey | 8:6 | Luke Bowry | |
2016 | Giuseppe d'Imperio | 8:4 | Aaron Davies | |
2017 | Callum Singleton | 8:7 | Craig Lauder | |
2018 | Cormac Kerr | 8:4 | Jack Smithers |
Ranking
Rang | Vinnare | Titlar | Tvåan |
---|---|---|---|
1 | Giuseppe d'Imperio | 2 | 1 |
2 | Ryan Davie | 1 | 0 |
Ben Fortey | 1 | 0 | |
Michael Hope | 1 | 0 | |
Cormac Kerr | 1 | 0 | |
Ashley Radford | 1 | 0 | |
Callum Singleton | 1 | 0 |
Seniors
År | Plats | Vinnare | Göra | Tvåan |
---|---|---|---|---|
2011 | Blackpool | Tony Kay | 8:6 | Terry Bond |
2012 | Keith Brewer | 8:0 | Peter Golding | |
2013 | Stacy Vine | 8:2 | Don Colbert | |
2014 | Keith Brewer | 8:3 | Steven Gray | |
2015 | Steven Gray | 8:6 | Keith Brewer | |
2016 | Keith Brewer | 8:1 | Marcel Micallef | |
2017 | Steve Chambers | 8:6 | Shaun Eaton-Lees | |
2018 | Christ Mills | 8:5 | Pat Ward |
Ranking
Rang | Vinnare | Titlar | Tvåan |
---|---|---|---|
1 | Keith Brewer | 3 | 1 |
2 | Steven Gray | 1 | 1 |
3 | Steve Chambers | 1 | 0 |
Tony Kay | 1 | 0 | |
Christ Mills | 1 | 0 | |
Stacy Vine | 1 | 0 |
Rullstol
År | Plats | Vinnare | Göra | Tvåan |
---|---|---|---|---|
2008 | Blackpool | Tony södra | 5:4 | Frankie Gillen |
2009 | Okänd | Okänd | ||
2010 | Okänd | Okänd | ||
2011 | Okänd | Okänd | ||
2012 | Okänd | Okänd | ||
2013 | Aslam Abubaker | 5:1 | Stephen Pettinato | |
2014 | Dave Beaumont | 5:0 | Theresa Sheridan | |
2015 | Dave Beaumont | 5:4 | Ryan Kisten | |
2016 | Aslam Abubaker | 5:2 | Dave Beaumont | |
2017 | Aslam Abubaker | 5:1 | Dave Beaumont | |
2018 | Dave Beaumont | 5:3 | Aslam Abubaker |
Ranking
Rang | Vinnare | Titlar |
---|---|---|
1 | Aslam Abubaker | 3 |
Dave Beaumont | 3 | |
3 | Tony södra | 1 |
externa länkar
Kategorier: