Vitryssland vid Paralympics sommar 2020
Vitryssland vid Paralympics sommar 2020 | |
---|---|
IOC-kod | BLR |
NOC | Vitrysslands paralympiska kommitté |
Hemsida |
|
i Tokyo | |
Konkurrenter | 19 i 6 sporter |
Medaljer |
|
Paralympics sommarframträdanden ( översikt ) | |
Andra relaterade framträdanden | |
Sovjetunionen (1988) Unified Team (1992) |
Vitryssland tävlade vid Paralympics Summer 2020 i Tokyo , Japan, från 24 augusti till 5 september 2021.
Medaljörer
Medalj | namn | Sport | Händelse | Datum |
---|---|---|---|---|
Guld | Ihar Boki | Simning | 100 meter fjäril herrar S13 | 25 augusti |
Guld | Ihar Boki | Simning | 100 meter ryggsim herrar S13 | 26 augusti |
Guld | Ihar Boki | Simning | 400 meter frisim herrar S13 | 27 augusti |
Guld | Ihar Boki | Simning | 50 meter frisim herrar S13 | 29 augusti |
Guld | Ihar Boki | Simning | 200 meter individuellt medley herrar SM13 | 30 augusti |
Silver | Yahor Shchalkanau | Simning | 100 meter ryggsim herrar S9 | 30 augusti |
Brons | Lizaveta Piatrenka | Friidrott | Kvinnors spjutkast F13 | 28 augusti |
Konkurrenter
Följande är listan över antalet tävlande som deltar i spelen:
Sport | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Friidrott | 2 | 2 | 4 |
Judo | 0 | 1 | 1 |
Parakanot | 1 | 0 | 1 |
Rodd | 0 | 1 | 1 |
Simning | 8 | 2 | 10 |
Rullstolsstängsel | 1 | 1 | 2 |
Total | 12 | 7 | 19 |
Friidrott
- Mäns fält
Idrottare | Händelse | Slutlig | ||
---|---|---|---|---|
Resultat | Rang | |||
Siarhei Burdukou | Längdhopp T12 | 6,74 | 6 | |
Uladzislau Hryb | Klubbkast F51 | 27.47 | 6 |
- Kvinnors fält
Idrottare | Händelse | Slutlig | ||
---|---|---|---|---|
Resultat | Rang | |||
Anna Kaniuk | Längdhopp T12 | 4,95 | 6 | |
Lizaveta Piatrenka | Spjutkast F13 | 38,99 |
Judo
- Kvinnor
Idrottare | Händelse | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | Återtagning 1 | Omgång 2 | Final / BM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
||
Elena Bogdanova | -57 kg |
Hirose ( JPN ) L 00–10 |
gick inte framåt |
Parakanotpaddling
Idrottare | Händelse | Värmer | Semifinal | Slutlig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Rang | Resultat | Rang | Resultat | Rang | ||
Ilya Taupianets | VL2 herrar | 1:02,429 | 5 | 59,736 | 4 | gick inte framåt |
Rodd
Vitryssland kvalificerade en båt i damernas singelsculler till spelen genom att vinna guldmedaljen vid FISA European Qualification Regatta 2021 i Varese , Italien .
Idrottare | Händelse | Värmer | Repechage | Slutlig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Rang | Tid | Rang | Tid | Rang | ||
Liudmila Vauchok | Singelsculler för kvinnor | 13:26.45 | 5 R | 12:20.24 | 4 FB | 13:31.36 | 9 |
Kvalförklaring: FA =Final A (medalj); FB =Final B (icke-medalj); R =Repechage
Simning
Tio vitryska simmare har framgångsrikt tagit sig in i paralympics efter att ha brutit MQS.
- Män
Idrottare | Händelse | Värmer | Slutlig | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Rang | Resultat | Rang | ||
Ihar Boki | 50m frisim S13 | 23.44 | 1 Q | 23.21 PR | |
400m frisim S13 | 4:06.02 | 1 Q | 3:58,18 | ||
100m ryggsim S13 | 57,67 | 1 Q | 56,36 WR | ||
100m bröstsim SB13 | 1:05,86 | 4 Q | 1:05,90 | 5 | |
100m fjäril S13 | 55,12 | 1 Q | 53,80 PR | ||
200m individuellt medley SM13 | 2:08,24 | 1 Q | 2:02,70 WR | ||
Uladzimir Izotau | 100m bröstsim SB12 | — | 1:07.11 | 4 | |
Dzmitry Salei | 50m frisim S13 | 24.42 | 7 Q | 24.23 | 6 |
100m fjäril S13 | 58,80 | 7 Q | 58,15 | 6 | |
Yahor Shchalkanau | 50m frisim S9 | 26.34 | 8 Q | 25,96 | 8 |
100m ryggsim S9 | 1:02,42 | 1 Q | 1:01,96 | ||
100m fjäril S9 | 1:02,17 | 8 Q | 1:01,38 | 7 | |
200m individuellt medley SM9 | 2:20.00 | 2 F | 2:18,40 | 4 | |
Uladzimir Sotnikau | 50m frisim S13 | 25,73 | 14 | gick inte framåt | |
100m ryggsim S13 | 1:06,21 | 10 | gick inte framåt | ||
100m fjäril S13 | 1:03,68 | 13 | gick inte framåt | ||
Aliaksei Talai | 200m frisim S2 | 6:06,97 | 11 | gick inte framåt | |
50m ryggsim S1 | — | 1:55,58 | 7 | ||
100m ryggsim S1 | — | 4:01,23 | 7 | ||
50m bröstsim SB2 | 1:24,86 | 7 Q | 1:23,16 | 7 | |
150m individuellt medley SM3 | 5:06.04 | 13 | gick inte framåt | ||
Maksim Vashkevich | 100m frisim S12 | startade inte | gick inte framåt | ||
100m ryggsim S12 | — | startade inte | |||
100m fjäril S12 | 1:01,87 | 8 Q | 1:01,43 | 7 | |
200m individuellt medley SM13 | startade inte | gick inte framåt | |||
Hryhory Zudzilau | 50m frisim S11 | startade inte | gick inte framåt | ||
400m frisim S11 | startade inte | gick inte framåt | |||
200m individuellt medley SM11 | startade inte | gick inte framåt |
- Kvinnor
Idrottare | Händelse | Värmer | Slutlig | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Rang | Resultat | Rang | ||
Natalia Shavel | 50m ryggsim S5 | 50,48 | 11 | gick inte framåt | |
100m bröstsim SB4 | 2:04,62 | 6 Q | 2:02,58 | 7 | |
50m fjäril S5 | 50,19 | 10 | gick inte framåt | ||
200m individuellt medley SM5 | — | 3:44.30 | 5 | ||
Anastasiya Zudzilava | 100m bröstsim SB13 | 1:20,09 | 4 Q | 1:19,77 | 5 |
200m individuellt medley SM13 | 2:40,18 | 8 Q | 2:42,13 | 8 |
Rullstolsstängsel
- Män
Idrottare | Händelse | Gruppscen | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | Final / BM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Rang |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Rang | ||
Andrei Pranevich | Épée B |
Tarjanyi ( HUN ) W 5-1 |
Guissone ( BRA ) L 4-5 |
Kurzin ( RPC ) W 5-4 |
Naumenko ( UKR ) W 5-4 |
Kurzin ( RPC ) W 5-1 |
Daoliang ( CHN ) W 5-3 |
3 Q | Hejdå |
Naumenko ( UKR ) W 15-10 |
Kuzyukov ( RPC ) L 13-15 |
Coutya ( GBR ) L 11-15 |
4 |
Sabre B |
Onda ( JPN ) W 5-3 |
Triantafyllou ( GRE ) L 3-5 |
Kamalov ( RPC ) L 2-5 |
Feng ( CHN ) L 1-5 |
Ali ( IRQ ) W 5-2 |
Castro ( POL ) L 2-5 |
10 Q |
Triantafyllou ( GRE ) L 7-15 |
gick inte framåt |
- Kvinnor
Idrottare | Händelse | Gruppscen | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | Final / BM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Rang |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Rang | ||
Alesia Makrytskaya | Folie B |
Sukari ( JPN ) W 5-1 |
Zhou ( CHN ) L 3-5 |
Geddes ( USA ) W 5-3 |
Mezo ( HUN ) L 3-5 |
Mishurova ( RPC ) L 4-5 |
Tauber ( GER ) W 5-2 |
6 Q | Hejdå |
Xiao ( CHN ) L 4-15 |
gick inte framåt | ||
Épée B |
Zhou ( CHN ) L 5-15 |
Boykova ( RPC ) L 4-5 |
Hareza ( POL ) W 5-2 |
Sukari ( JPN ) W 5-2 |
Chung ( HKG ) W 5-0 |
Hayes ( USA ) W 5-1 |
4 Q | Hejdå |
Jana ( THA ) L 5-15 |
gick inte framåt |