Valresultat för distriktet Bulimba
Detta är en lista över valresultat för valdistriktet Bulimba i delstatsvalen i Queensland .
Medlemmar för Bulimba
Medlem | Fest | Termin | |
---|---|---|---|
William Hemmant | 1873–1876 | ||
James Johnston | 1876 | ||
George Grimes | 1876–1878 | ||
Frederick Swanwick | 1878–1882 | ||
John Francis Buckland | Liberal | 1882–1892 | |
James Dickson | Oberoende | 1892–1896 | |
Ministeriell | 1896–1901 | ||
Walter Barnes | Ministeriell | 1901–1903 | |
Konservativ | 1903–1909 | ||
Liberal | 1909–1915 | ||
Hugh McMinn | Arbetskraft | 1915–1918 | |
Walter Barnes | Nationell | 1918–1922 | |
Förenad | 1922–1923 | ||
Albert Wright | Arbetskraft | 1923–1929 | |
Irene Longman | Country och Progressive National | 1929–1932 | |
William Copley | Arbetskraft | 1932–1938 | |
George Marriott | Arbetskraft | 1938–1941 | |
Oberoende Labour | 1941–1950 | ||
Bob Gardner | Arbetskraft | 1950–1957 | |
Queensland Labour | 1957 | ||
Jack Houston | Arbetskraft | 1957–1980 | |
Ron McLean | Arbetskraft | 1980–1992 | |
Pat Purcell | Arbetskraft | 1992–2009 | |
Di Bonde | Arbetskraft | 2009–2012 | |
Aaron Dillaway | Liberal National | 2012–2015 | |
Di Bonde | Arbetskraft | 2015 – nutid |
Valresultat
Val på 2020-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Di Bonde | 16,764 | 48,23 | -0,64 | |
Liberal National | Anthony biskop | 11,883 | 34,19 | −0,35 | |
Gröna | Rolf Kuelsen | 4,665 | 13.42 | +0,30 | |
En nation | Doug Conway | 785 | 2.26 | +2,26 | |
Oberoende | Finn Armstrong-Schmakeit | 659 | 1,90 | +1,90 | |
Totalt antal formella röster | 34,756 | 98,10 | +1,53 | ||
Informella omröstningar | 673 | 1,90 | −1,53 | ||
Valdeltagande | 35,429 | 89,53 | +1,70 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Di Bonde | 21,336 | 61,39 | +0,61 | |
Liberal National | Anthony biskop | 13 420 | 38,61 | -0,61 | |
Labor hold | Gunga | +0,61 |
Val på 2010-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Di Bonde | 15,678 | 48,9 | +1,1 | |
Liberal National | Fiona Ward | 11 080 | 34,5 | −7.3 | |
Gröna | Felicity Jodell | 4,211 | 13.1 | +2,7 | |
Oberoende | Bernadette Le Goullon | 642 | 2.0 | +2,0 | |
Oberoende | Angus Jell | 471 | 1.5 | +1,5 | |
Totalt antal formella röster | 32.082 | 96,6 | −2,0 | ||
Informella omröstningar | 1 140 | 3.4 | +2,0 | ||
Valdeltagande | 33,222 | 87,8 | +1,8 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Di Bonde | 19 499 | 60,8 | +4,7 | |
Liberal National | Fiona Ward | 12,583 | 39,2 | −4.7 | |
Labor hold | Gunga | +4,7 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Di Bonde | 14 539 | 47,72 | +4,81 | |
Liberal National | Aaron Dillaway | 12 755 | 41,87 | −4,83 | |
Gröna | David Hale | 3,173 | 10.41 | +0,02 | |
Totalt antal formella röster | 30,467 | 98,54 | +0,27 | ||
Informella omröstningar | 450 | 1,46 | −0,27 | ||
Valdeltagande | 30,917 | 90,18 | -0,93 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Di Bonde | 16,741 | 56,14 | +6,28 | |
Liberal National | Aaron Dillaway | 13 077 | 43,86 | −6.28 | |
Arbetsvinst från Liberal National | Gunga | +6,28 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal National | Aaron Dillaway | 13 244 | 46,70 | +9,63 | |
Arbetskraft | Di Bonde | 12.169 | 42,91 | -4,83 | |
Gröna | Justin Bennett | 2,947 | 10.39 | -1,25 | |
Totalt antal formella röster | 28 360 | 98,27 | -0,17 | ||
Informella omröstningar | 499 | 1,73 | +0,17 | ||
Valdeltagande | 28 859 | 91.11 | +1,10 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Liberal National | Aaron Dillaway | 13 690 | 50,14 | +7,91 | |
Arbetskraft | Di Bonde | 13 615 | 49,86 | -7,91 | |
Liberal National vinst från Labour | Gunga | +7,91 |
Val på 2000-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Di Bonde | 13,131 | 47,7 | -9,6 | |
Liberal National | Paul Walker | 10 197 | 37,1 | +7,3 | |
Gröna | Angela Dean | 3,202 | 11.6 | +0,2 | |
DS4SEQ | Angela Wright | 976 | 3.5 | +3,5 | |
Totalt antal formella röster | 27 506 | 98,2 | |||
Informella omröstningar | 436 | 11.6 | |||
Valdeltagande | 27,942 | 90,0 | |||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Di Bonde | 14 968 | 57,8 | -8.3 | |
Liberal National | Paul Walker | 10 940 | 42.2 | +8,3 | |
Labor hold | Gunga | -8.3 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Pat Purcell | 13,666 | 57,6 | -3.2 | |
Liberal | Angela Julian-Armitage | 7 043 | 29,7 | +1,6 | |
Gröna | Howard Nielsen | 2,685 | 11.3 | +0,1 | |
Oberoende | David Böhm | 344 | 1.4 | +1,4 | |
Totalt antal formella röster | 23,738 | 98,1 | +0,1 | ||
Informella omröstningar | 449 | 1.9 | -0,1 | ||
Valdeltagande | 24,187 | 89,2 | -1,0 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Pat Purcell | 14 896 | 66,2 | -2.3 | |
Liberal | Angela Julian-Armitage | 7,593 | 33,8 | +2,3 | |
Labor hold | Gunga | -2.3 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Pat Purcell | 14 031 | 60,8 | -12.4 | |
Liberal | Glenn Snowdon | 6,484 | 28.1 | +1,3 | |
Gröna | John Houghton | 2,575 | 11.2 | +11,2 | |
Totalt antal formella röster | 23 090 | 98,0 | +1,5 | ||
Informella omröstningar | 461 | 2.0 | -1,5 | ||
Valdeltagande | 23,551 | 90,2 | -1.3 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Pat Purcell | 15 051 | 68,5 | -4.7 | |
Liberal | Glenn Snowdon | 6,937 | 31,5 | +4,7 | |
Labor hold | Gunga | -4.7 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Pat Purcell | 16 295 | 73,2 | +16,3 | |
Liberal | Brent Woollett | 5 960 | 26.8 | +5,2 | |
Totalt antal formella röster | 22 255 | 96,5 | |||
Informella omröstningar | 814 | 3.5 | |||
Valdeltagande | 23 069 | 91,5 | |||
Labor hold | Gunga | +4,2 |
Val på 1990-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Pat Purcell | 11,787 | 56,8 | +0,9 | |
Liberal | Marjorie Threapleton | 4,393 | 21.2 | -11.5 | |
En nation | Nigel Gibson | 3 066 | 14.8 | +14,8 | |
Gröna | Greg George | 942 | 4.5 | -7,0 | |
demokrater | Mark Ault | 494 | 2.4 | +2,4 | |
Reformera | Wayne Jenkins | 84 | 0,4 | +0,4 | |
Totalt antal formella röster | 20,766 | 98,5 | +0,4 | ||
Informella omröstningar | 316 | 1.5 | -0,4 | ||
Valdeltagande | 21 082 | 92,6 | +1,3 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Pat Purcell | 13 514 | 69,5 | +6,9 | |
Liberal | Marjorie Threapleton | 5,929 | 30,5 | -6,9 | |
Labor hold | Gunga | +6,9 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Pat Purcell | 11 095 | 55,8 | -6.4 | |
Liberal | Toni Drewett | 6,491 | 32,7 | +8,0 | |
Gröna | Barry Wilson | 2,287 | 11.5 | -1.6 | |
Totalt antal formella röster | 19,873 | 98,1 | +0,7 | ||
Informella omröstningar | 395 | 1.9 | -0,7 | ||
Valdeltagande | 20,268 | 91,3 | |||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Pat Purcell | 12.171 | 62,6 | -7,9 | |
Liberal | Toni Drewett | 7,276 | 37,4 | +7,9 | |
Labor hold | Gunga | -7,9 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Pat Purcell | 12 558 | 62,2 | -6.2 | |
Liberal | Alvan Hawkes | 4,988 | 24.7 | +4,6 | |
Gröna | Barry Wilson | 2,646 | 13.1 | +13,1 | |
Totalt antal formella röster | 20,192 | 97,3 | |||
Informella omröstningar | 549 | 2.7 | |||
Valdeltagande | 20,741 | 90,5 | |||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Pat Purcell | 13,673 | 70,4 | +1,2 | |
Liberal | Alvan Hawkes | 5,737 | 29.6 | -1.2 | |
Labor hold | Gunga | +1,2 |
Val på 1980-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Ron McLean | 12,766 | 68,2 | +10,0 | |
Liberal | Alvan Hawkes | 3,792 | 20.3 | +3,0 | |
Nationell | Judith Brown | 2,156 | 11.5 | -13,0 | |
Totalt antal formella röster | 18,714 | 97,1 | -1,0 | ||
Informella omröstningar | 567 | 2.9 | +1,0 | ||
Valdeltagande | 19,281 | 90,9 | -0,1 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Ron McLean | 12 913 | 69,0 | +6,0 | |
Liberal | Alvan Hawkes | 5,801 | 31,0 | +31,0 | |
Labor hold | Gunga | +6,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Ron McLean | 10,486 | 58,2 | +1,5 | |
Nationell | Judith Brown | 4,413 | 24.5 | -4.4 | |
Liberal | Alan Bavister | 3,125 | 17.3 | +3.1 | |
Totalt antal formella röster | 18 024 | 98,1 | |||
Informella omröstningar | 355 | 1.9 | |||
Valdeltagande | 18,379 | 91,0 | |||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Ron McLean | 11 355 | 63,0 | -3,0 | |
Nationell | Judith Brown | 6,669 | 37,0 | +3,0 | |
Labor hold | Gunga | -3,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Ron McLean | 8 073 | 56,9 | +2,3 | |
Nationell | Peter Sten | 4,106 | 28,9 | +28,9 | |
Liberal | Isabel Daniel | 2 020 | 14.2 | -31.2 | |
Totalt antal formella röster | 14 199 | 98,4 | +0,6 | ||
Informella omröstningar | 234 | 1.6 | -0,6 | ||
Valdeltagande | 14,433 | 91,8 | +2,9 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Ron McLean | 8,524 | 60,0 | +5,4 | |
Nationell | Peter Sten | 5,675 | 40,0 | +40,0 | |
Labor hold | Gunga | +5,4 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Ron McLean | 7,657 | 54,6 | -5.2 | |
Liberal | Brian Kirkham | 6,380 | 45,4 | +5,2 | |
Totalt antal formella röster | 14 037 | 97,8 | -0,4 | ||
Informella omröstningar | 308 | 2.2 | +0,4 | ||
Valdeltagande | 14,345 | 88,9 | -3.1 | ||
Labor hold | Gunga | -5.2 |
Val på 1970-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Jack Houston | 8,771 | 59,8 | +9,6 | |
Liberal | John Leggoe | 5 905 | 40,2 | -9,6 | |
Totalt antal formella röster | 14,676 | 98,2 | |||
Informella omröstningar | 265 | 1.8 | |||
Valdeltagande | 14,941 | 92,0 | |||
Labor hold | Gunga | +9,6 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Jack Houston | 6 199 | 51,7 | -12.3 | |
Liberal | Megan Wilding | 5,785 | 48,3 | +21,7 | |
Totalt antal formella röster | 11 984 | 98,4 | -0,2 | ||
Informella omröstningar | 199 | 1.6 | +0,2 | ||
Valdeltagande | 12.183 | 88,5 | -5.6 | ||
Labor hold | Gunga | -13.9 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Jack Houston | 7,446 | 64,0 | ||
Liberal | Megan Wilding | 3 098 | 26.6 | ||
Queensland Labour | Paul Tucker | 1 081 | 9.3 | ||
Totalt antal formella röster | 11 625 | 98,6 | |||
Informella omröstningar | 165 | 1.4 | |||
Valdeltagande | 11 790 | 94,1 | |||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Jack Houston | 7 629 | 65,6 | +6,2 | |
Liberal | Megan Wilding | 3 996 | 34.4 | -6.2 | |
Labor hold | Gunga | +6,2 |
Val på 1960-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Jack Houston | 8,494 | 66,5 | +2,7 | |
Liberal | Megan Wilding | 3 350 | 26.2 | -4.4 | |
Queensland Labour | Paul Tucker | 937 | 7.3 | +1,6 | |
Totalt antal formella röster | 12,781 | 98,1 | -0,5 | ||
Informella omröstningar | 246 | 1.9 | +0,5 | ||
Valdeltagande | 13 027 | 93,8 | -1,0 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Jack Houston | 8,669 | 67,8 | +3,0 | |
Liberal | Megan Wilding | 4,112 | 32.2 | -3,0 | |
Labor hold | Gunga | +3,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Jack Houston | 7,788 | 63,8 | +0,9 | |
Liberal | Brian Perkins | 3,738 | 30.6 | -0,1 | |
Queensland Labour | Paul Tucker | 691 | 5.7 | -0,7 | |
Totalt antal formella röster | 12 217 | 98,6 | +0,4 | ||
Informella omröstningar | 173 | 1.4 | -0,4 | ||
Valdeltagande | 12 390 | 94,8 | -0,9 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Jack Houston | 7 917 | 64,8 | +0,7 | |
Liberal | Brian Perkins | 4 300 | 35.2 | -0,7 | |
Labor hold | Gunga | +0,7 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Jack Houston | 7 220 | 62,9 | +6,2 | |
Liberal | Stan Latham | 3 520 | 30.7 | +3,3 | |
Queensland Labour | Paul Tucker | 740 | 6.4 | -9,5 | |
Totalt antal formella röster | 11 480 | 98,2 | -0,3 | ||
Informella omröstningar | 211 | 1.8 | +0,3 | ||
Valdeltagande | 11 691 | 95,7 | +1,3 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Jack Houston | 7,358 | 64,1 | ||
Liberal | Stan Latham | 4,122 | 35,9 | ||
Labor hold | Gunga | N/A |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Jack Houston | 6,184 | 56,7 | +18,4 | |
Liberal | Ronald Kelk | 2 985 | 27.4 | -5,9 | |
Queensland Labour | Robert Gardner | 1,734 | 15.9 | -12.4 | |
Totalt antal formella röster | 10 903 | 98,5 | |||
Informella omröstningar | 163 | 1.5 | |||
Valdeltagande | 11 066 | 94,4 | |||
Labor hold | Gunga | +13,9 |
Val på 1950-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Jack Houston | 4,993 | 37,0 | -19.7 | |
Liberal | Bill Lickiss | 4,619 | 34.2 | -6,5 | |
Queensland Labour | Robert Gardner | 3,891 | 28.8 | +28,8 | |
Totalt antal formella röster | 13 503 | 99,1 | +0,6 | ||
Informella omröstningar | 124 | 0,9 | -0,6 | ||
Valdeltagande | 13,627 | 95,9 | -0,9 | ||
Labor hold | Gunga | -6.2 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Robert Gardner | 7,437 | 56,7 | -7.3 | |
Liberal | John Mills | 5 350 | 40,7 | +4,7 | |
Oberoende | Herbert Ricketts | 341 | 2.6 | +2,6 | |
Totalt antal formella röster | 13.128 | 98,5 | 0,0 | ||
Informella omröstningar | 201 | 1.5 | 0,0 | ||
Valdeltagande | 13 329 | 95,0 | -0,7 | ||
Labor hold | Gunga | -6,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Robert Gardner | 7,938 | 64,0 | +28,3 | |
Liberal | Ronald Holt | 4,464 | 36,0 | +0,7 | |
Totalt antal formella röster | 12 402 | 98,5 | -0,3 | ||
Informella omröstningar | 193 | 1.5 | +0,3 | ||
Valdeltagande | 12 595 | 95,7 | +1,4 | ||
Labor hold | Gunga | +13,7 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Robert Gardner | 4 024 | 35,7 | ||
Liberal | John Hamilton | 3,982 | 35,3 | ||
Oberoende Labour | George Marriott | 3,266 | 29,0 | ||
Totalt antal formella röster | 11 272 | 98,8 | |||
Informella omröstningar | 138 | 1.2 | |||
Valdeltagande | 11 410 | 94,3 | |||
Arbetskraftsvinst från Independent Labour _ | Gunga |
Val på 1940-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Oberoende Labour | George Marriott | 5,544 | 42,8 | +1,0 | |
Folkpartiet | Hilda Brotherton | 3,828 | 29,5 | -4.1 | |
Arbetskraft | Robert Gardner | 3,588 | 27.7 | +3,2 | |
Totalt antal formella röster | 12 960 | 98,1 | +2.1 | ||
Informella omröstningar | 244 | 1.9 | -2.1 | ||
Valdeltagande | 13 204 | 94,0 | -0,8 | ||
Independent Labour håller | Gunga | +3,8 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Oberoende Labour | George Marriott | 4,577 | 41,8 | +41,8 | |
Folkpartiet | Geoffrey Ward | 3,680 | 33,6 | +3,7 | |
Arbetskraft | Robert Gardner | 2,683 | 24.5 | -45,6 | |
Totalt antal formella röster | 10 940 | 96,0 | -1.4 | ||
Informella omröstningar | 459 | 4.0 | +1,4 | ||
Valdeltagande | 11 399 | 94,8 | +1,1 | ||
Independent Labour vinst från Labour | Gunga | N/A |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | George Marriott | 7,181 | 70,1 | +10,3 | |
United Australien | Daniel Miller | 3 067 | 29,9 | +8,1 | |
Totalt antal formella röster | 10 248 | 97,4 | -0,2 | ||
Informella omröstningar | 275 | 2.6 | +0,2 | ||
Valdeltagande | 10,523 | 93,7 | -1.7 | ||
Labor hold | Gunga | -3.2 |
Val på 1930-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | George Marriott | 5,847 | 59,8 | -7,0 | |
United Australien | Robert Larmar | 2,132 | 21.8 | -5.3 | |
Social kredit | Julius Streeter | 1 221 | 12.5 | +12,5 | |
Oberoende | Bernard Dent | 577 | 5.9 | +5,9 | |
Totalt antal formella röster | 9,777 | 97,6 | -0,8 | ||
Informella omröstningar | 240 | 2.4 | +0,8 | ||
Valdeltagande | 10 017 | 95,4 | +0,4 | ||
Labor hold | Gunga | N/A |
- Preferenser delades inte ut.
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Copley | 6 013 | 66,8 | ||
CPNP | Clive Lambourne | 2,445 | 27.1 | ||
kommunist | Donald Parker | 546 | 6.1 | ||
Totalt antal formella röster | 9 004 | 98,4 | |||
Informella omröstningar | 149 | 1.6 | |||
Valdeltagande | 9,153 | 95,0 | |||
Labor hold | Gunga |
- Preferenser delades inte ut.
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Copley | 5 919 | 62,8 | ||
CPNP | Irene Longman | 3 320 | 35.2 | ||
kommunist | Bernie Besant | 193 | 2.0 | ||
Totalt antal formella röster | 9,432 | 99,1 | |||
Informella omröstningar | 89 | 0,9 | |||
Valdeltagande | 9,521 | 94,5 | |||
Arbetskraftsvinst från CPNP _ | Gunga |
- Preferenser delades inte ut.
Val på 1920-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPNP | Irene Longman | 5,762 | 51,8 | +11,9 | |
Arbetskraft | Albert Wright | 5,361 | 48,2 | -7.4 | |
Totalt antal formella röster | 11.123 | 98,8 | 0,0 | ||
Informella omröstningar | 134 | 1.2 | 0,0 | ||
Valdeltagande | 11 257 | 92,9 | -0,8 | ||
CPNP- vinst från Labour | Gunga | N/A |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Albert Wright | 5,101 | 55,6 | +1,8 | |
CPNP | Allan Stanton | 3,663 | 39,9 | -5,0 | |
Oberoende Labour | John Costin | 411 | 4.5 | +4,5 | |
Totalt antal formella röster | 9,175 | 98,8 | -0,5 | ||
Informella omröstningar | 114 | 1.2 | +0,5 | ||
Valdeltagande | 9,289 | 93,7 | +9,5 | ||
Labor hold | Gunga | N/A |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Albert Wright | 3 956 | 53,8 | +9,5 | |
Förenad | Duncan Watson | 3,298 | 44,9 | -10.8 | |
Oberoende | Thomas Andrews | 94 | 1.3 | +1,3 | |
Totalt antal formella röster | 7,348 | 99,3 | +0,1 | ||
Informella omröstningar | 49 | 0,7 | -0,1 | ||
Valdeltagande | 7,397 | 84,2 | +7,2 | ||
Arbetskraftsvinst från United _ | Gunga | N/A |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Nationell | Walter Barnes | 6,345 | 55,7 | +4,4 | |
Arbetskraft | George Marriott | 5 053 | 44,3 | -3.2 | |
Totalt antal formella röster | 11 398 | 99,2 | +0,1 | ||
Informella omröstningar | 86 | 0,8 | |||
Valdeltagande | 11,484 | 77,0 | -9,8 | ||
Nationellt håll | Gunga | N/A |
Val på 1910-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Nationell | Walter Barnes | 5 018 | 51,3 | +2,9 | |
Arbetskraft | Hugh McMinn | 4,649 | 47,5 | -4.1 | |
Oberoende | Joseph Marconi | 122 | 1.2 | +1,2 | |
Totalt antal formella röster | 9,789 | 99,1 | +0,6 | ||
Informella omröstningar | 84 | 0,9 | -0,6 | ||
Valdeltagande | 9,873 | 86,8 | -6.6 | ||
Nationell vinst från Labour | Gunga | N/A |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Hugh McMinn | 3,774 | 51,6 | +8,5 | |
Liberal | Walter Barnes | 3,536 | 48,4 | -8,5 | |
Totalt antal formella röster | 7,310 | 98,5 | -0,9 | ||
Informella omröstningar | 109 | 1.5 | +0,9 | ||
Valdeltagande | 7,419 | 93,4 | +7,7 | ||
Arbetsvinst från Liberal _ | Gunga | +8,5 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Walter Barnes | 2,315 | 56,9 | ||
Arbetskraft | Hugh McMinn | 1,752 | 43.1 | ||
Totalt antal formella röster | 4 067 | 99,4 | |||
Informella omröstningar | 23 | 0,6 | |||
Valdeltagande | 4 090 | 85,7 | |||
Liberal håll | Gunga |