Valet till den nepalesiska nationalförsamlingen 2018
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
56 platser till nationalförsamlingen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nationalförsamlingsval 2018 hölls i Nepal den 7 februari 2018 i alla sju provinser för att bilda den första nationalförsamlingen sedan antagandet av den nya konstitutionen 2015. Enligt artikel 86 i Nepals konstitution 2015 är medlemmarna i nationalförsamlingen väljs vart sjätte år genom ett valkollegium. Utöver detta går en tredjedel av medlemmarna i pension vartannat år under sex år genom lotteri.
Elektorskollegium
Valkollegiet består av medlemmar av provinsförsamlingen och ordförande/borgmästare och vice ordförande/biträdande borgmästare i de lokala organen inom staten. Varje provinsförsamlingsmedlemmars röst har en vikt av fyrtioåtta medan varje ordförande/borgmästare/vice ordförande/vice borgmästarröst har en vikt av arton. Valkollegiet väljer 56 medlemmar till nationalförsamlingen och tre ledamöter, inklusive en kvinna, nomineras av presidenten på rekommendation av Nepals regering .
Resultat
Fest | Säten | |
---|---|---|
Nepals kommunistiska parti (enat marxist-leninistiskt) | 27 | |
Nepalesiska kongressen | 13 | |
Nepals kommunistiska parti (maoistiska centrum) | 12 | |
Federalt socialistiskt forum, Nepal | 2 | |
Rastriya Janata Party Nepal | 2 | |
Nominerad | 3 | |
Total | 59 | |
Källa: TribuneIndia |
Provins nr 1
Invald till MP | Folkvalt parti | Kategori | Röster | |
---|---|---|---|---|
Parshuram Megi Gurung | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Öppen | Utan motstånd | |
Haricharan Shiwakoti | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Öppen | Utan motstånd | |
Ramesh Jung Rayamajhi | Nepalesiska kongressen | Öppen | Utan motstånd | |
Nainakala Ojha | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Kvinnor | Utan motstånd | |
Bina Pokharel | CPN (Maoist Centre) | Kvinnor | Utan motstånd | |
Sarita Prasai | Nepalesiska kongressen | Kvinnor | Utan motstånd | |
Khem Raj Nepali | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Dalit | 6 270 | |
Aagam Prasad Bantawa Rai | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Funktionshindrade/Minoritet | 6,138 | |
Källa: Nepals valkommission |
Provins nr 2
Invald till MP | Folkvalt parti | Kategori | Röster | |
---|---|---|---|---|
Jitendra Dev | Nepalesiska kongressen | Öppen | Utan motstånd | |
Ramesh Prasad Yadav | Rastriya Janata Party Nepal | Öppen | Utan motstånd | |
Suman Raj Pyakurel | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Öppen | Utan motstånd | |
Shashikala Dahal | CPN (Maoist Centre) | Kvinnor | Utan motstånd | |
Mukta Kumari Yadav | Nepalesiska kongressen | Kvinnor | Utan motstånd | |
Pramila Kumari | Federalt socialistiskt forum, Nepal | Kvinnor | Utan motstånd | |
Ramprit Paswan | Federalt socialistiskt forum, Nepal | Dalit | Utan motstånd | |
Brijesh Chandra Lal | Rastriya Janata Party Nepal | Funktionshindrade/Minoritet | Utan motstånd | |
Källa: Nepals valkommission |
Provins nr 3
Invald till MP | Folkvalt parti | Kategori | Röster | |
---|---|---|---|---|
Ram Bahadur Thapa | CPN (Maoist Centre) | Öppen | 3,396 | |
Balram Baskota | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Öppen | 3,444 | |
Radheshyam Adhikari | Nepalesiska kongressen | Öppen | 2,556 | |
Parvati Rawal | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Kvinnor | 3,276 | |
Udaya Sharma | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Kvinnor | 3,510 | |
Dhana Khatiwada | Nepalesiska kongressen | Kvinnor | 2,376 | |
Singha Bahadur Bishwakarma | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Dalit | 6,858 | |
Ramchandra Rai Danuwar | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Funktionshindrade/Minoritet | 6,876 | |
Källa: Nepals valkommission |
Provins nr 4
Invald till MP | Folkvalt parti | Kategori | Röster | |
---|---|---|---|---|
Ganesh Prasad Timilsina | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Öppen | 1,782 | |
Dina Nath Sharma | CPN (Maoist Centre) | Öppen | 1 530 | |
Surendra Raj Pandey | Nepalesiska kongressen | Öppen | 2,262 | |
Shanti Adhikari | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Kvinnor | 1,512 | |
Dipa Gurung | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Kvinnor | 1,716 | |
Brinda Rana Magar | Nepalesiska kongressen | Kvinnor | 2,274 | |
Khim Bahadur BK | CPN (Maoist Centre) | Dalit | 3,396 | |
Prakash Pantha | Nepalesiska kongressen | Funktionshindrade/Minoritet | Utan motstånd | |
Källa: Nepals valkommission |
Provins nr 5
Invald till MP | Folkvalt parti | Kategori | Röster | |
---|---|---|---|---|
Khim Lal Bhattarai | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Öppen | 3 006 | |
Chandra Bahadur Khadka | CPN (Maoist Centre) | Öppen | 2 280 | |
Durga Prasad Upadhyaya | Nepalesiska kongressen | Öppen | 2,418 | |
Komal Oli | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Kvinnor | Utan motstånd | |
Mina Budha | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Kvinnor | Utan motstånd | |
Anita Devkota | Nepalesiska kongressen | Kvinnor | Utan motstånd | |
Ram Lakhan Harijan | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Dalit | 5,508 | |
Raj Kumar Kunwar | CPN (Maoist Centre) | Funktionshindrade/Minoritet | 5 340 | |
Källa: Nepals valkommission |
Provins nr 6
Invald till MP | Folkvalt parti | Kategori | Röster | |
---|---|---|---|---|
Bhairab Sundar Shrestha | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Öppen | 1 174 | |
Thagendra Puri | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Öppen | 1 256 | |
Kali Bahadur Malla | CPN (Maoist Centre) | Öppen | 1 251 | |
Kabita Bogati | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Kvinnor | 1,162 | |
Nanda Sharma | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Kvinnor | 1 268 | |
Yutul Lama | CPN (Maoist Centre) | Kvinnor | 1 271 | |
Nar Pati Luwar | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Dalit | 3,666 | |
Jeevan Budha | CPN (Maoist Centre) | Funktionshindrade/Minoritet | 3,720 | |
Källa: Nepals valkommission |
Provins nr 7
Invald till MP | Folkvalt parti | Kategori | Röster | |
---|---|---|---|---|
Sher Bahadur Kunwar | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Öppen | Utan motstånd | |
Hari Ram Chaudhari | CPN (Maoist Centre) | Öppen | Utan motstånd | |
Badri Pandey | Nepalesiska kongressen | Öppen | Utan motstånd | |
Tara Devi Joshi | Nepalesiska kongressen | Kvinnor | Utan motstånd | |
Kamala Oli | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Kvinnor | Utan motstånd | |
Indu Kadariya | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Kvinnor | Utan motstånd | |
Chakra Prasad Snehi | CPN (Unified Marxist–Leninist) | Dalit | 3,708 | |
Mahesh Kumar Mahara | CPN (Maoist Centre) | Funktionshindrade/Minoritet | 3,708 | |
Källa: Nepals valkommission |
Nominerad
Utöver valen nominerades tre ledamöter till nationalförsamlingen den 20 februari 2019.
- Bimala Pudel
- Ram Narayan Bidari
- Yuba Raj Khatiwada