Val i Ekvatorialguinea
Ekvatorialguinea väljer på nationell nivå en statschef – presidenten – och en lagstiftande församling . Presidenten väljs av folket för en sjuårsperiod. President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo omvaldes utan motstånd den 15 december 2002. Kammaren för folkets representanter ( Cámara de Representantes del Pueblo ) har 100 ledamöter , valda för en femårsperiod genom proportionell representation i flermedlemsvalkretsar .
Ekvatorialguinea är en dominerande partistat . Det betyder att endast ett politiskt parti, Ekvatorialguineas demokratiska parti (PDGE), de facto tillåts inneha den effektiva makten. Även om mindre partier de jure tillåts att styra, är de de facto skyldiga att acceptera ledningen av det dominerande partiet. [ citat behövs ]
Senaste valen
Presidentval
Regeringen meddelade den 28 april 2016 att Obiang hade vunnit valet med överväldigande marginal, som väntat. Preliminära resultat visade honom med 93,7% av rösterna på ett valdeltagande på 92,9%. Han svors in för ytterligare en mandatperiod vid en ceremoni i Malabo den 20 maj 2016.
Kandidat | Fest | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Ekvatorialguineas demokratiska parti | 271,177 | 93,53 | |
Avelino Mocache | Center-Höger Union | 4,556 | 1,57 | |
Buenaventura Monsuy Asumu | Socialdemokratiska koalitionens parti | 4,417 | 1,52 | |
Benedicto Obian Mangue | Oberoende | 2,802 | 0,97 | |
Carmelo Mba Bakalé | Populär aktion i Ekvatorialguinea | 2,415 | 0,83 | |
Agustín Masoko Abegue | Oberoende | 2,412 | 0,83 | |
Tomás Mba Monabang | Oberoende | 2,154 | 0,74 | |
Total | 289,933 | 100,00 | ||
Giltiga röster | 289,933 | 96,07 | ||
Ogiltiga/blanka röster | 11,864 | 3,93 | ||
Totalt antal röster | 301,797 | 100,00 | ||
Registrerade väljare/valdeltagande | 325,548 | 92,70 | ||
Källa: Ekvatorialguineas regering |
Riksdagsval
Deputeradekammaren
Fest | Röster | % | Säten | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Ekvatorialguineas demokratiska parti | 99 | 0 | |||
Medborgare för innovation | 1 | Ny | |||
Tillsammans kan vi | 0 | –1 | |||
Total | 100 | 0 | |||
Giltiga röster | 272 022 | 99,46 | |||
Ogiltiga/blanka röster | 1 480 | 0,54 | |||
Totalt antal röster | 273,502 | 100,00 | |||
Registrerade väljare/valdeltagande | 325 555 | 84,01 | |||
Källa: GEP , GEP |
Senat
Fest | Röster | % | Säten | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Ekvatorialguineas demokratiska parti | 55 | +1 | |||
Medborgare för innovation | 0 | Ny | |||
Tillsammans kan vi | 0 | –1 | |||
Utsedda ledamöter | 15 | 0 | |||
Total | 70 | 0 | |||
Giltiga röster | 272 022 | 99,46 | |||
Ogiltiga/blanka röster | 1 480 | 0,54 | |||
Totalt antal röster | 273,502 | 100,00 | |||
Registrerade väljare/valdeltagande | 325 555 | 84,01 | |||
Källa: GEP , GEP |
Se även
externa länkar