Skidskytte-VM 2012 – Damstart
Damernas masstart vid världsmästerskapen i skidskytte 2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 11 mars 2012 | |||||||||
Konkurrenter | 30 från 17 nationer | |||||||||
Vinnande tid | 35:41,6 | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
Skidskytte vid världsmästerskapen 2012 | |||
---|---|---|---|
Enskild | män | kvinnor | |
Sprinta | män | kvinnor | |
Jakt | män | kvinnor | |
Massstart | män | kvinnor | |
Relä | män | kvinnor | blandad |
Damstartstävlingen i skidskytte-VM 2012 hölls den 11 mars 2012 kl. 16.00 lokal tid.
Resultat
Tävlingen startade 16:00.
Rang | Haklapp | namn | Land | Straff (P+P+S+S) | Tid | Underskott |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tora Berger | Norge | 1 (0+0+1+0) | 35:41,6 | ||
4 | Marie-Laure Brunet | Frankrike | 1 (0+0+0+1) | 35:49,7 | +8,1 | |
9 | Kaisa Mäkäräinen | Finland | 1 (0+0+0+1) | 35:54,3 | +12,7 | |
4 | 24 | Tina Bachmann | Tyskland | 2 (0+1+0+1) | 36:24,0 | +42,4 |
5 | 2 | Darja Domracheva | Belarus | 5 (1+0+2+2) | 36:37.2 | +55,6 |
6 | 11 | Marie Dorin Habert | Frankrike | 1 (0+0+1+0) | 36:40,5 | +58,9 |
7 | 5 | Vita Semerenko | Ukraina | 1 (0+1+0+0) | 36:41,6 | +1:00,0 |
8 | 12 | Anastasiya Kuzmina | Slovakien | 3 (1+1+0+1) | 36:43,5 | +1:01,9 |
9 | 18 | Weronika Nowakowska-Ziemniak | Polen | 2 (0+0+1+1) | 36:44,9 | +1:03,3 |
10 | 1 | Magdalena Neuner | Tyskland | 6 (1+1+1+3) | 36:52,0 | +1:10,4 |
11 | 28 | Jana Gereková | Slovakien | 2 (0+0+0+2) | 36:56,9 | +1:15,3 |
12 | 10 | Andrea Henkel | Tyskland | 3 (0+1+1+1) | 37:00.5 | +1:18,9 |
13 | 14 | Teja Gregorin | Slovenien | 2 (0+0+2+0) | 37:02,4 | +1:20,8 |
14 | 17 | Veronika Vítková | Tjeckien | 2 (0+0+0+2) | 37:02,8 | +1:21,2 |
15 | 7 | Helena Ekholm | Sverige | 2 (0+1+0+1) | 37:06,4 | +1:24,8 |
16 | 26 | Susan Dunklee | Förenta staterna | 1 (1+0+0+0) | 37:10,3 | +1:28,7 |
17 | 29 | Anaïs Bescond | Frankrike | 4 (1+1+1+1) | 37:20,5 | +1:38,9 |
18 | 13 | Synnøve Solemdal | Norge | 4 (0+1+1+2) | 37:20,6 | +1:39,0 |
19 | 6 | Olga Vilukhina | Ryssland | 3 (2+1+0+0) | 37:22,0 | +1:40,4 |
20 | 19 | Anna Maria Nilsson | Sverige | 2 (0+0+1+1) | 37:33.1 | +1:51,5 |
21 | 25 | Fuyuko Suzuki | Japan | 1 (1+0+0+0) | 37:54,0 | +2:12,4 |
22 | 23 | Elise Ringen | Norge | 5 (0+0+3+2) | 38:00.0 | +2:18,4 |
23 | 23 | Zina Kocher | Kanada | 4 (1+1+1+1) | 38:12,2 | +2:30,6 |
24 | 15 | Svetlana Sleptsova | Ryssland | 5 (2+1+1+1) | 38:40,6 | +2:59,0 |
25 | 30 | Krystyna Pałka | Polen | 5 (0+0+2+3) | 38:51,2 | +3:09,6 |
26 | 20 | Selina Gasparin | Schweiz | 5 (1+1+1+2) | 39:09,1 | +3:27,5 |
27 | 27 | Mari Laukkanen | Finland | 5 (2+1+0+2) | 40:10,6 | +4:29,0 |
28 | 22 | Michela Ponza | Italien | 4 (1+1+1+1) | 40:25,4 | +4:43,8 |
29 | 16 | Magdalena Gwizdoń | Polen | 5 (3+0+1+1) | 41:08.1 | +5:26,5 |
8 | Olga Zaitseva | Ryssland | 1 (0+0+0+1) | DSQ |
Kategorier: