Skidskytte-VM 2011 – Individuell dam


Individuell dam vid världsmästerskapen i skidskytte 2011
Plats Khanty-Mansiysk , Ryssland
Datum 9 mars
Konkurrenter 96 från 32 nationer
Vinnande tid 47:08,3
Medaljörer
gold medal     Sverige
silver medal     Tyskland
bronze medal     Ukraina
← 2009
2012

Damernas individuella tävling i skidskytte-VM 2011 hölls den 9 mars 2011 kl. 17.15 lokal tid.

Resultat

Rang Haklapp namn Land Straff (P+S+P+S) Tid Underskott
1st place, gold medalist(s) 35 Helena Ekholm  Sverige 0 (0+0+0+0) 47:08,3 0,0
2nd place, silver medalist(s) 57 Tina Bachmann  Tyskland 2 (0+2+0+0) 49:24.1 +2:15,8
3rd place, bronze medalist(s) 82 Vita Semerenko  Ukraina 3 (1+0+0+2) 50:00.4 +2:52,1
4 11 Nadezhda Skardino  Belarus 1 (0+0+0+1) 50:10,0 +3:01,7
5 12 Magdalena Neuner  Tyskland 5 (0+2+1+2) 50:24,9 +3:16,6
6 22 Marie Dorin  Frankrike 3 (1+1+0+1) 50:57,7 +3:49,4
7 30 Ekaterina Yurlova  Ryssland 3 (1+1+0+1) 51:29,2 +4:20,9
8 63 Veronika Vítková  Tjeckien 2 (0+0+1+1) 51:43,5 +4:35,2
9 23 Anastasiya Kuzmina  Slovakien 5 (1+0+2+2) 51:44,8 +4:36,5
10 2 Tora Berger  Norge 5 (1+1+2+1) 51:53,0 +4:44,7
11 48 Valj Semerenko  Ukraina 4 (0+1+1+2) 51:54,5 +4:46,2
12 9 Eveli Saue  Estland 2 (1+0+1+0) 51:56,5 +4:48,2
13 10 Selina Gasparin  Schweiz 2 (0+1+0+1) 51:57,5 +4:49,2
14 89 Natalia Guseva  Ryssland 4 (1+0+1+2) 52:06,3 +4:58,0
15 81 Karin Oberhofer  Italien 2 (1+1+0+0) 52:11.2 +5:02,9
16 54 Anais Bescond  Frankrike 3 (0+2+0+1) 52:31,3 +5:23,0
17 27 Sara Studebaker  Förenta staterna 2 (0+1+0+1) 52:37,8 +5:29,5
18 33 Natalya Burdyga  Ukraina 4 (1+1+0+2) 52:43,2 +5:34,9
19 8 Darja Domracheva  Belarus 6 (1+2+1+2) 52:56,8 +5:48,5
20 68 Sabrina Buchholz  Tyskland 3 (0+2+1+0) 52:57,6 +5:49,3
21 43 Anna Bogaliy-Titovets  Ryssland 5 (1+1+2+1) 52:58,9 +5:50,6
22 36 Agnieszka Cyl  Polen 3 (1+2+0+0) 53:04,1 +5:55,8
23 94 Paulina Bobak  Polen 2 (2+0+0+0) 53:18,5 +6:10,2
24 42 Olena Pidhrushna  Ukraina 5 (1+4+0+0) 53:24,4 +6:16,1
25 90 Roberta Fiandino  Italien 3 (1+1+0+1) 53:30,1 +6:21,8
26 45 Katja Haller  Italien 3 (1+0+1+1) 53:44,2 +6:35,9
27 19 Michela Ponza  Italien 5 (1+0+4+0) 53:49,6 +6:41,3
28 26 Kaisa Mäkäräinen  Finland 7 (1+2+2+2) 53:56,3 +6:48,0
29 84 Fanny Welle-Strand Horn  Norge 4 (2+1+0+1) 54:09,3 +7:01,0
30 6 Éva Tófalvi  Rumänien 4 (0+1+1+2) 54:11,8 +7:03,5
31 44 Iris Waldhuber  Österrike 3 (1+0+0+2) 54:24.1 +7:15,8
32 32 Laure Soulie  Andorra 2 (0+1+1+0) 54:25,3 +7:17,0
33 24 Amanda Lightfoot  Storbritannien 3 (0+2+1+0) 54:37,6 +7:29,3
34 77 Barbora Tomešová  Tjeckien 4 (3+0+0+1) 54:40,5 +7:32,2
35 73 Jenny Jonsson  Sverige 3 (1+0+1+1) 54:57,6 +7:49,3
36 86 Yana Romanova  Ryssland 4 (0+1+3+0) 54:58,8 +7:50,5
37 40 Andreja Mali  Slovenien 5 (2+0+3+0) 55:11,6 +8:03,3
38 58 Anna Maria Nilsson  Sverige 6 (1+1+0+4) 55:30,5 +8:22,2
39 37 Marina Lebedeva  Kazakstan 4 (1+0+1+2) 55:33,0 +8:24,7
40 14 Mari Laukkanen  Finland 7 (1+2+3+1) 55:45,6 +8:37,3
41 53 Tang Jialin  Kina 7 (1+2+3+1) 55:47,0 +8:38,7
42 31 Zina Kocher  Kanada 7 (2+3+0+2) 56:11,0 +9:02,7
43 47 Laura Spector  Förenta staterna 6 (1+2+1+2) 56:19,2 +9:10,9
44 20 Anna Carin Zidek  Sverige 8 (3+2+1+2) 56:20,1 +9:11,8
45 28 Andrea Henkel  Tyskland 9 (3+4+1+1) 56:28,9 +9:20,6
46 4 Gabriela Soukalová  Tjeckien 7 (3+3+0+1) 56:39,2 +9:30,9
47 51 Elisa Gasparin  Schweiz 3 (0+1+1+1) 56:41,4 +9:33,1
48 79 Laura Toivanen  Finland 3 (1+1+0+1) 56:54,7 +9:46,4
49 72 Sophie Boilley  Frankrike 6 (0+2+2+2) 57:00,7 +9:52,4
50 56 Emilia Yordanova  Bulgarien 5 (1+2+1+1) 57:03,9 +9:55,6
51 100 Zdeňka Vejnarová  Tjeckien 6 (2+0+1+3) 57:04,5 +9:56,2
52 69 Xu Yinghui  Kina 5 (0+1+2+2) 57:05,8 +9:57,5
53 66 Sarianna Repo  Finland 4 (1+2+0+1) 57:11,6 +10:03.3
54 67 Kristel Viigipuu  Estland 5 (0+3+1+1) 57:15,5 +10:07,2
55 55 Liudmila Kalinchik  Belarus 7 (3+2+0+2) 57:16,4 +10:08.1
56 64 Kadri Lehtla  Estland 7 (1+3+2+1) 57:18,3 +10:10,0
57 70 Olga Nazarova  Belarus 5 (3+2+0+0) 57:25,9 +10:17,6
58 49 Elena Khrustaleva  Kazakstan 4 (1+1+1+1) 57:54,5 +10:46,2
59 71 Monika Hojnisz  Polen 5 (1+1+2+1) 57:58,7 +10:50,4
60 95 Olga Poltoranina  Kazakstan 5 (1+2+1+1) 58:01,4 +10:53,1
61 85 Nerys Jones  Storbritannien 5 (2+1+1+1) 58:07,9 +10:59,6
62 46 Synnøve Solemdal  Norge 7 (2+3+2+0) 58:14,8 +11:06,5
63 99 Martina Halinárová  Slovakien 6 (0+3+0+3) 58:20,2 +11:11,9
64 74 Natsuko Abe  Japan 7 (2+2+0+3) 58:21,9 +11:13,6
65 15 Itsuka Owada  Japan 7 (2+2+2+1) 58:37,4 +11:29,1
66 101 Annelies Cook  Förenta staterna 7 (0+3+1+3) 58:59,2 +11:50,9
67 76 Haley Johnson  Förenta staterna 8 (1+3+1+3) 59:02,5 +11:54,2
68 1 Tadeja Brankovič-Likozar  Slovenien 10 (4+2+0+4) 59:12.1 +12:03,8
69 87 Inna Mozhevitina  Kazakstan 7 (1+2+1+3) 59:47,0 +12:38,7
70 39 Adele Walker  Storbritannien 9 (4+2+1+2) 1:00:02.1 +12:53,8
71 75 Niya Dimitrova  Bulgarien 8 (2+1+3+2) 1:00:04.8 +12:56,5
72 50 Réka Ferencz  Rumänien 6 (2+1+0+3) 1:00:10,8 +13:02,5
73 65 Magdalena Gwizdoń  Polen 9 (1+2+4+2) 1:00:12,8 +13:04,5
74 83 Luminiţa Piscoran  Rumänien 8 (0+3+2+3) 1:00:19,0 +13:10,7
75 25 Mun Ji-hee  Sydkorea 8 (2+3+1+2) 1:00:19,5 +13:11,2
76 29 Nina Klenovska  Bulgarien 10 (1+4+3+2 1:00:30.3 +13:22,0
77 41 Fuyuko Suzuki  Japan 8 (3+1+1+3) 1:00:31.1 +13:22,8
78 92 Jori Mørkve  Norge 8 (2+1+0+5) 1:00:32,0 +13:23,7
79 59 Žanna Juškāne  Lettland 7 (2+1+1+3) 1:00:38,7 +13:30.4
80 38 Wang Chunli  Kina 9 (2+3+0+4) 1:00:49,8 +13:41,5
81 5 Ann Kristin Flatland  Norge 10 (2+2+2+4) 1:00:56.2 +13:47,9
82 96 Naoko Azegami  Japan 9 (2+2+3+2) 1:01:01.7 +13:53,4
83 93 Wang Yue  Kina 9 (2+3+1+3) 1:01:04.4 +13:56,1
84 91 Fay Potton  Storbritannien 6 (2+2+1+1) 1:01:33.8 +14:25,5
85 60 Chu Kyoung-mi  Sydkorea 6 (0+5+0+1) 1:01:51.2 +14:42,9
86 3 Aliona Sosunova  Litauen 7 (2+1+3+1) 1:02:27.0 +15:18,7
87 61 Sarah Murphy  Nya Zeeland 10 (3+4+2+1) 1:03:19.0 +16:10,7
88 16 Tanja Karišik  Bosnien och Hercegovina 9 (2+1+4+2) 1:04:16.1 +17:07,8
89 18 Alexandra Camenşcic  Moldavien 6 (0+3+1+2) 1:05:04.9 +17:56,6
90 62 Natalija Kočergina  Litauen 11 (2+4+3+2) 1:05:47.1 +18:38,8
91 88 Anete Brice  Lettland 10 (1+4+3+2) 1:07:24.2 +20:15,9
92 80 Kim Seo-ra  Sydkorea 14 (3+4+2+5) 1:10:57,4 +23:49,1
7 Ekaterina Vinogradova  Armenien 3+1+3+ DNF
13 Marie-Laure Brunet  Frankrike 7 (0+2+2+3) DNF
78 Martina Chrapánová  Slovakien 0+2+2+ DNF
21 Teja Gregorin  Slovenien 6 (0+0+2+4) DSQ
17 Madara Līduma  Lettland DNS
34 Ramona Düringer  Österrike DNS
52 Jana Gereková  Slovakien DNS
97 Dafinka Koeva  Bulgarien DNS
98 Sirli Hanni  Estland DNS