Världsmästerskapen i rodd 2019 – Lättviktssculler för kvinnor
Lättviktssculler för kvinnor vid världsmästerskapen i rodd 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Linz-Ottensheim | |||||||||
Plats | Ottensheim , Österrike | |||||||||
Datum | 25–30 augusti | |||||||||
Konkurrenter | 17 från 17 nationer | |||||||||
Vinnande tid | 7:43,98 | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
2019 världsmästerskap | ||
---|---|---|
i öppen vikt i rodd | ||
Enkelsculler | män | kvinnor |
Dubbelsculler | män | kvinnor |
Fyrdubbelsculler | män | kvinnor |
Coxless par | män | kvinnor |
Coxless fyra | män | kvinnor |
Åtta | män | kvinnor |
Lättviktsevenemang | ||
Lwt enkelsculler | män | kvinnor |
Lwt dubbelsculler | män | kvinnor |
Lwt quadruple sculls | män | kvinnor |
Lwt coxless par | män | kvinnor |
Para-rodd evenemang | ||
PR1 singelsculler | män | kvinnor |
PR2 singelsculler | män | kvinnor |
PR2 dubbelsculler | blandad | |
PR3 coxless par | män | kvinnor |
PR3 dubbelsculler | blandad | |
PR3 fick fyra | blandad | |
Damernas lättviktstävling i singelsculler vid världsmästerskapen i rodd 2019 ägde rum på regattan i Linz-Ottensheim.
Schema
Schemat var följande:
Datum | Tid | Runda |
---|---|---|
Söndagen den 25 augusti 2019 | 13:21 | Värmer |
Tisdagen den 27 augusti 2019 | 10:56 | Återfall |
Torsdagen den 29 augusti 2019 | 13:12 | Semifinal A/B |
Fredagen den 30 augusti 2019 | 10:00 | Final C |
10:27 | Final B | |
13:38 | Final A |
Alla tider är centraleuropeisk sommartid (UTC+2)
Resultat
Värmer
De två snabbaste båtarna i varje heat gick direkt till A/B-semifinalerna. De återstående båtarna skickades till repeches.
Värme 1
Rang | Roddare | Land | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Nicole van Wyk | Sydafrika | 8:02.14 | SA/B |
2 | Emily Schmieg | Förenta staterna | 8:05.23 | SA/B |
3 | Maia Lund | Norge | 8:05.39 | R |
4 | Emma Fredh | Sverige | 8:10,71 | R |
5 | Paola Piazzolla | Italien | 8:12.03 | R |
6 | Winne Hung | Hong Kong | 8:19,87 | R |
Värme 2
Rang | Roddare | Land | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Marie-Louise Dräger | Tyskland | 7:57,79 | SA/B |
2 | Martine Veldhuis | Nederländerna | 8:01,49 | SA/B |
3 | Lydia Heaphy | Irland | 8:01,79 | R |
4 | Mathilde Persson | Danmark | 8:06,24 | R |
5 | Fu Xiaoyue | Kina | 8:26,13 | R |
6 | Gabriela Mosqueira | Paraguay | 8:31.12 | R |
Värme 3
Rang | Roddare | Land | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Chiaki Tomita | Japan | 7:54,04 | SA/B |
2 | Madeleine Arlett | Storbritannien | 7:55,27 | SA/B |
3 | Ellen Gleadow | Kanada | 7:55,69 | R |
4 | Alice Arch | Australien | 8:00.42 | R |
5 | Alina Mochula | Kazakstan | 8:34,97 | R |
Återfall
De tre snabbaste båtarna i varje repechage gick vidare till A/B-semifinalerna. Resterande båtar skickades till C-final.
Återtagning 1
Rang | Roddare | Land | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Ellen Gleadow | Kanada | 7:49,77 | SA/B |
2 | Mathilde Persson | Danmark | 7:52,91 | SA/B |
3 | Maia Lund | Norge | 7:57,20 | SA/B |
4 | Winne Hung | Hong Kong | 8:02.07 | FC |
5 | Gabriela Mosqueira | Paraguay | 8:05.55 | FC |
6 | Alina Mochula | Kazakstan | 8:07,74 | FC |
Omgång 2
Rang | Roddare | Land | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Alice Arch | Australien | 7:47,82 | SA/B |
2 | Paola Piazzolla | Italien | 7:48,13 | SA/B |
3 | Lydia Heaphy | Irland | 7:48,40 | SA/B |
4 | Emma Fredh | Sverige | 7:51,59 | FC |
5 | Fu Xiaoyue | Kina | 7:58.30 | FC |
Semifinaler
De tre snabbaste båtarna i varje semi gick vidare till A-finalen. Resterande båtar skickades till B-final.
Semifinal 1
Rang | Roddare | Land | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Marie-Louise Dräger | Tyskland | 7:32,77 | FA |
2 | Madeleine Arlett | Storbritannien | 7:35,20 | FA |
3 | Nicole van Wyk | Sydafrika | 7:36,36 | FA |
4 | Alice Arch | Australien | 7:39,99 | FB |
5 | Mathilde Persson | Danmark | 7:40,11 | FB |
6 | Lydia Heaphy | Irland | 7:42,23 | FB |
Semifinal 2
Rang | Roddare | Land | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Ellen Gleadow | Kanada | 7:36,91 | FA |
2 | Chiaki Tomita | Japan | 7:39,31 | FA |
3 | Martine Veldhuis | Nederländerna | 7:41,20 | FA |
4 | Maia Lund | Norge | 7:43,87 | FB |
5 | Paola Piazzolla | Italien | 7:44,54 | FB |
6 | Emily Schmieg | Förenta staterna | 7:47,94 | FB |
Final
A-finalen avgjorde rankingen för platserna 1 till 6. Ytterligare placeringar fastställdes i de andra finalerna.
Final C
Rang | Roddare | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Emma Fredh | Sverige | 7:58,82 |
2 | Fu Xiaoyue | Kina | 8:06,67 |
3 | Gabriela Mosqueira | Paraguay | 8:09.34 |
4 | Alina Mochula | Kazakstan | 8:10,89 |
5 | Winne Hung | Hong Kong | 8:12.18 |
Final B
Rang | Roddare | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alice Arch | Australien | 7:52,59 |
2 | Mathilde Persson | Danmark | 7:52,98 |
3 | Emily Schmieg | Förenta staterna | 7:54,55 |
4 | Maia Lund | Norge | 7:55,01 |
5 | Lydia Heaphy | Irland | 7:55,40 |
6 | Paola Piazzolla | Italien | 7:55,70 |
Final A
Rang | Roddare | Land | Tid |
---|---|---|---|
Marie-Louise Dräger | Tyskland | 7:43,98 | |
Chiaki Tomita | Japan | 7:47,28 | |
Madeleine Arlett | Storbritannien | 7:49,82 | |
4 | Nicole van Wyk | Sydafrika | 7:53,19 |
5 | Ellen Gleadow | Kanada | 7:53,83 |
6 | Martine Veldhuis | Nederländerna | 7:57,74 |
Kategorier: