Världscupen i alpin skidåkning 1984 – storslalom damer och Super G
1984 storslalom och Super G -VM | |
Tidigare: 1983 | Nästa: 1985 |
Storslalom damer och Super G-VM 1983/1984
Kalender
Runda | Lopp nr | Disciplin | Plats | Land | Datum | Vinnare | Andra | Tredje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jätte | Val d'Isère | Frankrike | 11 december 1983 | Erika Hess | Perrine Pelen | Hanni Wenzel |
2 | 10 | Jätte | Haus im Ennstal | Österrike | 22 december 1983 | Hanni Wenzel | Maria Epple | Christin Cooper |
3 | 12 | Super G | Puy St. Vincent | Frankrike | 8 januari 1984 | Laurie Graham | Michela Figini | Debbie Armstrong |
4 | 23 | Jätte | St Gervais | Frankrike | 29 januari 1984 | Erika Hess | Christin Cooper | Carole Merle |
5 | 26 | Super G | Mont St. Anne, Quebec | Kanada | 4 mars 1984 | Marina Kiehl | Elisabeth Kirchler | Christin Cooper |
6 | 27 | Jätte | Lake Placid | Förenta staterna | 7 mars 1984 | Christin Cooper | Marina Kiehl | Maria Epple |
7 | 29 | Jätte | Waterville Valley | Förenta staterna | 11 mars 1984 | Tamara McKinney | Erika Hess | Christin Cooper |
8 | 30 | Jätte | Jasná | tjecko-Slovakien | 17 mars 1984 | Erika Hess | Michela Figini | Christin Cooper |
9 | 33 | Jätte | Zwiesel | Västtyskland | 21 mars 1984 | Tamara McKinney | Erika Hess | Blanca Fernández Ochoa |
Slutliga poängställning
I storslalom dam och Super G World Cup 1983/84 räknas de 5 bästa resultaten. Nio förare hade ett poängavdrag, vilket anges i (). Erika Hess vann cupen med alla poäng samlade i storslalom.
Plats | namn | Land | Total poäng | Avdrag | 4 | 10 | 12 SG | 23 | 26 SG | 27 | 29 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Hess | Schweiz | 115 | (22) | 25 | (12) | - | 25 | - | (10) | 20 | 25 | 20 |
2 | Christin Cooper | Förenta staterna | 90 | (17) | - | 15 | (2) | 20 | 15 | 25 | 15 | (15) | - |
3 | Tamara McKinney | Förenta staterna | 85 | (27) | 12 | (10) | - | (7) | (10) | 12 | 25 | 11 | 25 |
4 | Marina Kiehl | Västtyskland | 77 | (6) | (6) | - | 10 | - | 25 | 20 | - | 10 | 12 |
5 | Hanni Wenzel | Liechtenstein | 69 | (12) | 15 | 25 | 9 | - | 9 | 11 | - | (4) | (8) |
6 | Michela Figini | Schweiz | 64 | (2) | 8 | 7 | 20 | (2) | - | - | - | 20 | 9 |
7 | Elisabeth Kirchler | Österrike | 55 | (9) | 7 | (5) | - | 9 | 20 | (4) | 12 | - | 7 |
8 | Maria Epple | Västtyskland | 53 | - | 20 | - | - | - | 15 | 6 | 12 | - | |
9 | Perrine Pelen | Frankrike | 51 | (1) | 20 | 9 | - | 10 | - | 4 | 8 | (1) | - |
10 | Carole Merle | Frankrike | 37 | 11 | - | - | 15 | - | - | 11 | - | - | |
11 | Olga Charvátová | tjecko-Slovakien | 34 | (1) | 9 | 8 | 8 | - | - | 2 | - | 7 | (1) |
12 | Irene Epple | Västtyskland | 33 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
Debbie Armstrong | Förenta staterna | 33 | - | - | 15 | 11 | - | - | - | - | 7 | ||
14 | Laurie Graham | Kanada | 32 | - | - | 25 | - | 7 | - | - | - | - | |
15 | Cindy Nelson | Förenta staterna | 27 | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 5 | 11 | |
16 | Liisa Savijarvi | Kanada | 25 | - | - | - | 12 | 6 | - | 7 | - | - | |
Hélène Barbier | Frankrike | 25 | - | - | - | 6 | - | - | 9 | - | 10 | ||
18 | Maria Walliser | Schweiz | 24 | 2 | 4 | - | - | 11 | - | 4 | 3 | - | |
19 | Blanca Fernández Ochoa | Spanien | 22 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
20 | Zoe Haas | Schweiz | 21 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 8 | 5 | |
Anne Flore Rey | Frankrike | 21 | - | 2 | - | 8 | - | 7 | - | - | 4 | ||
22 | Monika Hess | Schweiz | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | |
23 | Catherine Quittet | Frankrike | 15 | - | - | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | |
Gerry Sørensen | Kanada | 15 | - | - | 11 | - | 4 | - | - | - | - | ||
25 | Ariane Ehrat | Schweiz | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
26 | Brigitte Oertli | Schweiz | 11 | - | - | 3 | - | 5 | - | 3 | - | - | |
Michaela Gerg | Västtyskland | 11 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | ||
28 | Andreja Leskovšek | Jugoslavien | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
Catherine Andeer | Schweiz | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - | ||
30 | Diann Roffe | Förenta staterna | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
31 | Diane Haight | Kanada | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
32 | Daniela Zini | Italien | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Claudine Emonet | Frankrike | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
Fabienne Serrat | Frankrike | 6 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | ||
35 | Elisabeth Chaud | Frankrike | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
Claudia Riedl | Österrike | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
37 | Anni Kronbichler | Österrike | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | Sylvia Eder | Österrike | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
Alexandra Mařasová | tjecko-Slovakien | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
40 | Sonja Stotz | Västtyskland | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regine Mösenlechner | Västtyskland | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Roswitha Steiner | Österrike | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Världscupen i alpin skidåkning | |
dam | |
totalt | Downhill | Giant/Super G | Slalom | Kombinerad |
|
1984 |