UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis
UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | ||||
---|---|---|---|---|
Information | ||||
Befordran | Ultimate Fighting Championship | |||
Datum | 11 november 2017 | |||
Mötesplats | Ted Constant Convocation Center | |||
Stad | Norfolk, Virginia | |||
Närvaro | 8,442 | |||
Total grind | 642 070 USD | |||
Händelsekronologi | ||||
|
UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis (även känd som UFC Fight Night 120 ) var ett mixed martial arts event producerat av Ultimate Fighting Championship som hölls den 11 november 2017 på Ted Constant Convocation Center i Norfolk, Virginia .
Bakgrund
Evenemanget markerade första gången som kampanjen besökte Hampton Roads -området i Virginia.
En lättviktsmatch mellan Dustin Poirier och den tidigare WEC- och UFC lättviktsmästaren Anthony Pettis fungerade som evenemangets headliner.
En lätt tungviktsmatch mellan Jared Cannonier och Antônio Rogério Nogueira kopplades kort för att fungera som co-headliner vid detta evenemang. Kampen ändrades till att äga rum en månad senare på UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos .
Vid invägningarna vägde Matthew Lopez in på 138,5 pund, 2,5 pund över bantamviktens övre gräns på 136 pund. Matchen fortsatte med en catchweight och Lopez förlorade 20% av sin plånbok till Raphael Assunção .
Resultat
Huvudkort (Fox Sports 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Metod | Runda | Tid | Anteckningar | |||
Lättvikt | Dustin Poirier | def. | Anthony Pettis | Inlämning (kroppstriangel) | 3 | 2:08 | |
Weltervikt | Matt Brown | def. | Diego Sanchez | KO (armbåge) | 1 | 3:44 | |
Tungvikt | Andrei Arlovski | def. | Junior Albini | Beslut (enhälligt) (29–28, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Mellanvikt | Cezar Ferreira | def. | Nate Marquardt | Beslut (delat) (28–29, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Fångstvikt (138,5 lb) | Raphael Assunção | def. | Matthew Lopez | KO (stämpel) | 3 | 1:50 | |
Lättvikt | Clay Guida | def. | Joe Lauzon | TKO (slag och armbågar) | 1 | 1:07 | |
Preliminärt kort (Fox Sports 1) | |||||||
Bantamvikt | Marlon Moraes | def. | John Dodson | Beslut (delat) (30–27, 27–30, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Strawweight damer | Tatiana Suarez | def. | Viviane Pereira | Beslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–26) | 3 | 5:00 | |
Lättvikt | Sage Northcutt | def. | Michel Quiñones | Beslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Strawweight damer | Nina Ansaroff | def. | Angela Hill | Beslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Preliminärt kort (UFC Fight Pass) | |||||||
Weltervikt | Sean Strickland | def. | Court McGee | Beslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Lätt tungvikt | Jake Collier | def. | Marcel Fortuna | Beslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Mellanvikt | Karl Roberson | def. | Darren Stewart | Submission (bakre naken choke) | 1 | 3:41 |
Bonusutmärkelser
Följande fighters belönades med $50 000 bonusar:
- Nattens kamp: Dustin Poirier vs. Anthony Pettis
- Nattens uppträdande: Matt Brown och Raphael Assunção
Rapporterad utbetalning
Följande är den rapporterade utbetalningen till fighters som rapporterats till Virginia Department of Professional & Occupational Regulation. Det inkluderar inte sponsorpengar eller "omklädningsrum"-bonusar som ofta ges av UFC och inkluderar inte heller UFC:s traditionella "fight night"-bonusar. Den totala avslöjade utbetalningen för evenemanget var $1 935 600.
- Dustin Poirier: $130 000 ($65 000 vinstbonus) def. Anthony Pettis: $135 000
- Matt Brown: $150 000 ($75 000 vinstbonus) def. Diego Sanchez: $95 000
- Andrei Arlovski: $250 000 (ingen vinstbonus) def. Junior Albini: 12 000 dollar
- Cezar Ferreira: $78 000 ($39 000 vinstbonus) def. Nate Marquardt: $68 000
- Raphael Assunção: $113 600 ($55 000 vinstbonus) def. Matthew Lopez: $26 400 ^
- Clay Guida: $114 000 ($57 000 vinstbonus) def. Joe Lauzon: $62 000
- Marlon Moraes: $140 000 ($70 000 vinstbonus) def. John Dodson: $41 000
- Tatiana Suarez: $50 000 ($25 000 vinstbonus) def. Viviane Pereira: 14 000 dollar
- Sage Northcutt: $120 000 ($60 000 vinstbonus) def. Michel Quiñones: 10 000 dollar
- Nina Ansaroff: $36 000 ($18 000 vinstbonus) def. Angela Hill: $21 000
- Sean Strickland: $64 000 ($32 000 vinstbonus) def. Court McGee: $35 000
- Jake Collier: $36 000 ($18 000 vinstbonus) def. Marcel Fortuna: 14 000 dollar
- Karl Roberson: $20 000 ($10 000 vinstbonus) def. Darren Stewart: $10 000
^ Även om Matthew Lopez inte ingick i den första rapporten, bötfälldes han med 20 procent av sin plånbok ($3 600) för att han misslyckades med att ta upp den vikt som krävs för sin kamp med Raphael Assunção. De pengarna utfärdades till Assunção, bekräftade en VDPOR-tjänsteman.