U23-EM i friidrott 2021 – tresteg för herrar
Tresteg för herrar vid U23-EM i friidrott 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Kadriorg Stadium , Tallinn | |||||||||
Datum | 10–11 juli | |||||||||
Konkurrenter | 22 från 15 nationer | |||||||||
Vinnande distans | 17.05 | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
U23- EM i friidrott 2021 | ||
---|---|---|
Banevenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | kvinnor |
4 × 100 m stafett | män | kvinnor |
4 × 400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
20 km promenad | män | kvinnor |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | kvinnor |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | kvinnor |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Trehoppstävlingen för herrar vid U23- EM i friidrott 2021 hölls i Tallinn , Estland, på Kadriorg Stadium den 10 och 11 juli.
Uppgifter
Inför tävlingen var rekorden följande:
Europeiskt U23 rekord | Teddy Tamgho ( FRA ) | 17,98 | New York City , USA | 12 juni 2010 |
Mästerskap U23 rekord | Sheriff El-Sheryf ( UKR ) | 17,72 | Ostrava , Tjeckien | 17 juli 2011 |
Resultat
Kompetens
Kvalificeringsregel: 16.30 (Q) eller de 12 bästa resultaten (q) kvalificerade till finalen.
Rang | Grupp | namn | Nationalitet | #1 | #2 | #3 | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Andrea Dallavalle | Italien | 16.47 | 16.47 | F | ||
1 | A | Anaël-Thomas Gogois | Frankrike | 16.47 | 16.47 | F | ||
3 | B | Enzo Hodebar | Frankrike | 16.46 | 16.46 | F | ||
4 | A | Simone Biasutti | Italien | 16.24 | r | 16.24 | q | |
4 | B | Maksym Vanyaikin | Ukraina | x | 16.24 | – | 16.24 | q |
6 | A | Andreas Pantazis | Grekland | x | 16.20 | x | 16.20 | q |
7 | B | Georgi Nachev | Bulgarien | 16.06 | – | – | 16.06 | q |
8 | A | Rustam Mammadov | Azerbajdzjan | 15,78 | 14.41 | 16.04 | 16.04 | q, SB |
9 | B | Jonathan Seremes | Frankrike | x | 16.01 | 15,66 | 16.01 | q |
10 | B | Eneko Carrascal | Spanien | 15,76 | 15,68 | 15,97 | 15,97 | q |
11 | B | Siarhei Dziambitski | Belarus | x | 15,93 | x | 15,93 | q, PB |
12 | A | Artem Konovalenko | Ukraina | x | 15,90 | x | 15,90 | q |
13 | A | Yahor Chuiko | Belarus | 15,81 | 15.59 | 15,87 | 15,87 | |
14 | B | Aliaksandr Dzikun | Belarus | 15.18 | 14,84 | 15.60 | 15.60 | |
15 | A | Dániel Szenderffy | Ungern | x | 15.46 | 15.47 | 15.47 | |
16 | B | Vadim Doscalov | Moldavien | x | 15.44 | x | 15.44 | SB |
16 | A | Vladyslav Shepeliev | Ukraina | x | x | 15.44 | 15.44 | |
18 | B | Dawid Krzemiński | Polen | x | x | 15.36 | 15.36 | |
19 | B | Răzvan Cristian Grecu | Rumänien | x | x | 15.24 | 15.24 | SB |
20 | A | Tine Šuligoj | Slovenien | x | 15.23 | x | 15.23 | |
21 | A | Gustas Griška | Litauen | 15.09 | x | x | 15.09 | |
22 | B | Aramayis Sargsyan | Armenien | x | x | 14.08 | 14.08 | |
A | Florin Alexandru Vișan | Rumänien | DNS |
Slutlig
Rang | namn | Nationalitet | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Dallavalle | Italien | 16,90 | 16,69 | 17.05 | – | – | x | 17.05 | ||
Enzo Hodebar | Frankrike | 16.60 | 16,99 | 15,75 | x | 15.17 | x | 16,99 | PB | |
Anaël-Thomas Gogois | Frankrike | 16.40 | 16.57 | x | 16.21 | 16.65 | x | 16.65 | ||
4 | Jonathan Seremes | Frankrike | 15,71 | 15,77 | x | 15,96 | 16.21 | 15,75 | 16.21 | SB |
5 | Andreas Pantazis | Grekland | 16.04 | x | 16.09 | 16.12 | x | – | 16.12 | |
6 | Simone Biasutti | Italien | x | x | 15,90 | x | 16.00 | 14,92 | 16.00 | |
7 | Maksym Vanyaikin | Ukraina | x | x | 15,82 | – | 13,87 | x | 15,82 | |
8 | Siarhei Dziambitski | Belarus | 15,74 | x | 14,93 | 14.44 | 14.80 | 14,78 | 15,74 | |
9 | Eneko Carrascal | Spanien | 15.24 | 15,61 | x | 15,61 | ||||
10 | Georgi Nachev | Bulgarien | 15.09 | x | 15.60 | 15.60 | ||||
11 | Rustam Mammadov | Azerbajdzjan | x | 15.54 | 15.40 | 15.54 | ||||
Artem Konovalenko | Ukraina | x | x | x | NM |