Tyngdlyftning vid Asian Games 2006 – Herrar 94 kg


Herrar 94 kg vid Asian Games 2006
Mötesplats Al-Dana bankettsal
Datum 5 december
Konkurrenter 13 från 12 nationer
Medaljörer
gold medal     Kazakstan
silver medal     Sydkorea
bronze medal     kinesiska Taipei
2002
2010

Herrarnas 94 kilogram vid Asian Games 2006 ägde rum den 5 december 2006 i Al-Dana Banketthall i Doha .

Schema

Alla tider är Arabia Standard Time ( UTC+03:00 )

Datum Tid Händelse
Tisdagen den 5 december 2006 19:00 Grupp A

Uppgifter

Före denna tävling var de befintliga världs-, asiatiska och spelrekorden följande.

Världsrekord Ryck    Akakios Kakiasvilis ( GRE ) 188 kg Aten , Grekland 27 november 1999
Clean & Jerk    Szymon Kołecki ( POL ) 232 kg Sofia , Bulgarien 29 april 2000
Total Världsstandard 417 kg 1 januari 1998
Asiatiskt rekord Ryck    Kourosh Bagheri ( IRI ) 187 kg Sydney , Australien 24 september 2000
Clean & Jerk    Ilya Ilyin ( KAZ ) 225 kg Hangzhou , Kina 2 juni 2006
Total    Kourosh Bagheri ( IRI ) 407 kg Antalya , Turkiet 9 november 2001
Spelrekord Ryck    Bakhyt Akhmetov ( KAZ ) 185 kg Busan , Sydkorea 8 oktober 2002
Clean & Jerk    Bakhyt Akhmetov ( KAZ ) 215 kg Busan , Sydkorea 8 oktober 2002
Total    Bakhyt Akhmetov ( KAZ ) 400 kg Busan , Sydkorea 8 oktober 2002

Resultat

Rang Idrottare Grupp Kroppsvikt Rycka (kg) Clean & Jerk (kg) Total
1 2 3 Resultat 1 2 3 Resultat
1st place, gold medalist(s)    Ilya Ilyin ( KAZ ) A 93,93 162 166 171 171 205 215 226 226 397
2nd place, silver medalist(s) Lee Ung-jo ( KOR ) A 93,46 160 165 170 165 195 200 205 205 370
3rd place, bronze medalist(s) Hsieh Wei-chun ( TPE ) A 93,51 153 157 157 157 191 197 198 198 355
4    Ramzi Al-Mahrous ( KSA ) A 93,69 153 158 158 158 193 193 197 197 355
5 Yuriy Galkin ( KAZ ) A 92,25 150 155 158 155 180 194 201 194 349
6 Oleg Alborov ( UZB ) A 90,31 155 155 160 155 190 190 200 190 345
7 Ruslan Kapaev ( KGZ ) A 92,44 150 160 160 150 186 191 197 191 341
8 Yuki Hiraoka ( JPN ) A 92,42 145 150 150 145 185 190 196 190 335
9 Hassan Aslam ( PAK ) A 93,93 135 140 140 140 160 170 170 170 310
10    Ransilu Jayathilake ( SRI ) A 93,87 115 120 123 123 155 160 165 165 288
11 Sakher Qalaja ( PLE ) A 91,64 110 118 118 118 140 150 157 157 275
12 Adnan Jlaylatie ( LIB ) A 93,44 120 125 125 125 145 145 150 150 275
13 Zahir Al-Sinaidi ( OMA ) A 92,35 111 115 116 116 146 154 154 146 262

Nya rekord

Följande rekord slogs under tävlingen.

Clean & Jerk 226    Ilya Ilyin ( KAZ ) AR