Tri-Cities Open
Turneringsinformation | |
---|---|
Plats | Richland, Washington |
Etablerade | 1991 |
Kurser) | Meadow Springs Country Club |
Par | 72 |
Tur(er) | Buy.com-turné |
Formatera | Slagspel |
Prisfond | 425 000 USD |
Månad spelas | september |
Sista året | 2001 |
Turneringsrekordpoäng | |
Aggregat | 267 Phil Tataurangi (1996) |
Till par | −21 enligt ovan |
Finalmästaren | |
Guy Boros | |
Location Map | |
Plats i USA
Plats i Washington
|
Tri -Cities Open var en golfturnering på Buy.com Tour . Den kördes årligen från 1991 till 2001. Den spelades på Meadow Springs Country Club i Richland, Washington . Efter 2001 avbröts evenemanget, eftersom det inte längre fanns någon titelsponsor för evenemanget. Den var tidigare sponsrad av Ben Hogan från 1991 till 1992, Nike från 1993 till 1999 och sedan Buy.com från 2000 till 2001.
Vinnare
År | Vinnare | Göra | Till par |
Segermarginal _ |
Tvåa(ar)-up | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Buy.com Tri-Cities Open | ||||||
2001 | Guy Boros | 274 | −14 | 2 slag | Jeff Gove | |
2000 | Darron Stiles | 282 | −6 | 2 slag | John Kernohan | |
Nike Tri-Cities Open | ||||||
1999 | Glen Hnatiuk | 278 | −10 | 1 slag |
JJ Henry Larry Silveira |
|
1998 | Matt Gogel | 276 | −12 | Slutspel | Brian Bateman | |
1997 | Todd Gleaton | 283 | −5 | 1 slag |
Kent Jones Patrick Lee Tim Loustalot Rob Moss Terry Price Ray Stewart |
|
1996 | Phil Tataurangi | 267 | −21 | 6 slag | Hoppa över Kendall | |
1995 | Jeff Gove | 202 | −14 | Slutspel | Franklin Langham | |
1994 | Jerry Haas | 203 | −13 | 1 slag | Brad Fabel | |
1993 | Steve Jürgensen | 207 | −9 | 1 slag | Stan Utley | |
Ben Hogan Tri-Cities Open | ||||||
1992 | Rick Pearson | 210 | −6 | 2 slag |
Curt Byrum Mike Foster |
|
1991 | Kelly Gibson | 205 | −11 | 2 slag | Jerry Andersson |