Toskanska regionalvalet 1990
|
Det toskanska regionala valet 1990 ägde rum den 6 och 7 maj 1990.
Vallag
Val hölls under proportionell representation med provinsvalkretsar där den största återstodsmetoden med en Droop-kvot användes. För att säkerställa större proportionalitet överfördes kvarvarande röster och platser på regional nivå och beräknades i stort .
Resultat
Italienska kommunistpartiet var det överlägset största partiet, men tappade många röster från fem år tidigare. Efter valet bildade kommunisten Marco Marcucci en regering bestående av det italienska socialistpartiet och det italienska demokratiska socialistpartiet . 1992 Vannino Chiti över efter Marcucci och det italienska liberala mittenpartiet anslöt sig till regeringen.
Fester | röster | röster (%) | säten | |
---|---|---|---|---|
Italienska kommunistpartiet | 986,513 | 39,8 | 22 | |
Kristen demokrati | 642,623 | 25,9 | 14 | |
italienska socialistpartiet | 337,719 | 13.6 | 6 | |
Gröna ( grön lista + regnbågsgröna ) | 85,784 | 3.8 | 2 | |
Italienska republikanska partiet | 85,784 | 3.5 | 1 | |
Italienska sociala rörelsen | 82 295 | 3.3 | 1 | |
Jakt Fiskemiljö | 76,202 | 3.1 | 1 | |
Italienska demokratiska socialistpartiet | 39,863 | 1.6 | 1 | |
Proletär demokrati | 26 805 | 1.1 | 1 | |
Italienska liberala partiet | 25,872 | 1.0 | 1 | |
Antiförbud mot droger | 24 024 | 1.0 | - | |
De gröna framsteg | 20,692 | 0,8 | - | |
Northern League Toscana | 20 657 | 0,8 | - | |
Pensionärslista | 11,753 | 0,5 | - | |
Lokal lista | 3,420 | 0,1 | - | |
Total | 2,478,167 | 100,0 | 50 |
Källa: Inrikesministeriet