Tomotaka Kitamura
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Tomotaka Kitamura | ||
Födelsedatum | 27 maj 1982 | ||
Födelseort | Yokkaichi , Mie , Japan | ||
Höjd | 1,70 m (5 fot 7 tum) | ||
Position(er) | Fram | ||
Ungdomskarriär | |||
1998–2000 | Yokkaichi Chuo Technical High School | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2001–2006 | Yokohama FC | 143 | (15) |
2007–2012 | Montedio Yamagata | 152 | (20) |
2013 | Veertien Kuwana | 13 | (17) |
Total | 308 | (52) | |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Tomotaka Kitamura ( 北村 知隆 , Kitamura Tomotaka , född 27 maj 1982) är en före detta japansk fotbollsspelare .
Spelkarriär
Kitamura föddes i Yokkaichi den 27 maj 1982. Efter examen från gymnasiet gick han med i den nyuppflyttade J2 League- klubben, Yokohama FC 2001. Han spelade många matcher som forward och offensiv mittfältare under den första säsongen. Även om klubbresultaten var dåliga varje säsong fram till 2005, vann Yokohama FC mästerskapet säsongen 2006 och flyttades upp till J1 League . Men han lämnade klubben i slutet av säsongen 2006 utan att spela J1. 2007 flyttade han till J2-klubben Montedio Yamagata . Han blev en ordinarie spelare som forward. Montedio vann andraplatsen 2008 och flyttades upp till J1. Trots att han spelade som ordinarie spelare varje säsong kunde han knappt spela i matchen och Montedio slutade på sista plats 2011. 2012 degraderades Montedio till J2 och han kunde också knappt spela i matchen. 2013 flyttade han till sin lokala klubb Veertien Kuwana i Prefectural Leagues . Han gick i pension i slutet av säsongen 2013.
Klubbstatistik
Klubbens prestation | Liga | Kopp | Ligacupen | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål |
Japan | Liga | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
2001 | Yokohama FC | J2 League | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2002 | 19 | 2 | 3 | 0 | - | 22 | 2 | |||
2003 | 17 | 1 | 1 | 0 | - | 18 | 1 | |||
2004 | 30 | 2 | 3 | 1 | - | 33 | 3 | |||
2005 | 30 | 5 | 2 | 0 | - | 32 | 5 | |||
2006 | 32 | 2 | 0 | 0 | - | 32 | 2 | |||
Total | 143 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 152 | 16 | ||
2007 | Montedio Yamagata | J2 League | 43 | 8 | 2 | 0 | - | 45 | 8 | |
2008 | 39 | 5 | 2 | 0 | - | 41 | 5 | |||
2009 | J1 ligan | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 3 | |
2010 | 33 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 42 | 5 | ||
2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2012 | J2 League | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | ||
Total | 152 | 20 | 9 | 0 | 7 | 1 | 168 | 21 | ||
2013 | Veertien Kuwana | Prefekturliga ligor | 13 | 17 | - | - | 13 | 17 | ||
Total | 13 | 17 | - | - | 13 | 17 | ||||
Karriär totalt | 308 | 52 | 18 | 1 | 7 | 1 | 312 | 37 |
externa länkar
- Tomotaka Kitamura på J.League ( arkiv ) (på japanska)