Tomohiko Miyazaki
Personlig information | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | Tomohiko Miyazaki | ||||||||||||
Födelsedatum | 21 november 1986 | ||||||||||||
Födelseort | Tokyo , Japan | ||||||||||||
Höjd | 1,71 m (5 fot 7 tum) | ||||||||||||
Position(er) | Vänster back | ||||||||||||
Klubbinformation | |||||||||||||
Nuvarande lag |
Fukushima United | ||||||||||||
Ungdomskarriär | |||||||||||||
2005–2008 | Ryutsu Keizai University FC | ||||||||||||
Seniorkarriär* | |||||||||||||
år | Team | Appar | ( Gls ) | ||||||||||
2009–2012 | Kashima horn | 4 | (0) | ||||||||||
2011 | → Yokohama FC (lån) | 28 | (1) | ||||||||||
2012 | → Júbilo Iwata (lån) | 26 | (1) | ||||||||||
2013–2020 | Júbilo Iwata | 188 | (3) | ||||||||||
2021–2022 | Fagiano Okayama | 40 | (0) | ||||||||||
2023– | Fukushima United | 0 | (0) | ||||||||||
Högsta betyg
| |||||||||||||
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt per 18 december 2022, 16:20 (UTC) |
Tomohiko Miyazaki ( 宮崎 智彦 , Miyazaki Tomohiko , född 21 november 1986 i Tokyo , Japan ) är en japansk fotbollsspelare som spelar för Fukushima United från 2023.
Karriär
Den 23 december 2022, meddelade Miyazaki officiellt en övergång till J3-klubben Fukushima United för den kommande säsongen 2023.
Karriärstatistik
Uppdaterad till slutet av säsongen 2022 .
Klubb
Klubbprestation | Liga | Kopp | Ligacupen | Kontinental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål |
Japan | Liga | Emperor's Cup | J. Ligacupen | Asien | Total | |||||||
2009 | Kashima horn | J1 ligan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
2011 | Yokohama FC | J2 League | 28 | 1 | 1 | 0 | - | - | 29 | 1 | ||
2012 | Júbilo Iwata | J1 ligan | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 31 | 1 | |
2013 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 26 | 0 | |||
2014 | J2 League | 25 | 1 | 3 | 1 | - | - | 28 | 2 | |||
2015 | 40 | 2 | 0 | 0 | - | - | 40 | 2 | ||||
2016 | J1 ligan | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 33 | 0 | ||
2017 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 31 | 0 | |||
2018 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 21 | 0 | |||
2019 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 15 | 0 | |||
2020 | J2 League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | ||
2021 | Fagiano Okayama | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 0 | ||
2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | |||
2023 | Fukushima United | J3 ligan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
Karriär totalt | 286 | 5 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 318 | 6 |
externa länkar
- Profil på Júbilo Iwata
- Tomohiko Miyazaki på J.League ( arkiv ) (på japanska)
- Tomohiko Miyazaki-profil på The Rising Sun News
Kategorier:
- 1986 födslar
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Förbundsfotbollsfolk från Tokyo
- Fagiano Okayama-spelare
- Fukushima United FC-spelare
- J1 League-spelare
- J2 League-spelare
- J3 League-spelare
- Japansk fotbollsmittfältare, födelsestubbar från 1980-talet
- japanska fotbollsspelare
- Júbilo Iwata-spelare
- Kashima Antlers spelare
- Levande människor
- Ryutsu Keizai University alumner
- Yokohama FC-spelare