Tommy Dawson (fotbollsspelare, född 1901)
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Thomas Dawson | ||
Födelsedatum | 15 december 1901 | ||
Födelseort | Durham , England | ||
Dödsdatum | 30 november 1977 | (75 år)||
Position(er) | Försvarare | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
1921–1922 | Washington Colliery | ||
1922–1923 | Darlington | 0 | (0) |
1923–1924 | Chopwell Institute | ||
1924–1932 | Stoke City | 23 | (0) |
1932–1933 | Clapton Orient | 19 | (0) |
1933–1935 | Gateshead | 20 | (0) |
Total | 62 | (0) | |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Thomas Dawson (15 december 1901 – 30 november 1977) var en engelsk fotbollsspelare som spelade i Football League för Clapton Orient, Gateshead och Stoke City .
Karriär
Dawson föddes i Durham och arbetade som gruvarbetare och spelade fotboll för Washington Colliery och Chopwell Institute innan han kom till Stoke City 1924. Han användes som back up till Bob McGrory och på grund av sin konsistens hade Dawson det mycket svårt att bryta sig in i den första team. Han installerades sedan som kapten för Stokes reservsida och tillbringade åtta säsonger på Victoria Ground och gjorde bara 24 framträdanden i a-laget. Han spelade en säsong med Clapton Orient och sedan tillbaka i sitt hem i nordöstra med Gateshead .
Karriärstatistik
Källa:
Klubb | Säsong | Liga | FA-cupen | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Stoke City | 1924–25 | Andra divisionen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1925–26 | Andra divisionen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
1926–27 | Tredje division norr | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
1927–28 | Andra divisionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1928–29 | Andra divisionen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1929–30 | Andra divisionen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1930–31 | Andra divisionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1931–32 | Andra divisionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | ||
Clapton Orient | 1932–33 | Tredje division Syd | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Gateshead | 1933–34 | Tredje division norr | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
1934–35 | Tredje division norr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1935–36 | Tredje division norr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | ||
Karriär totalt | 62 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 |
Högsta betyg
- Stoke City
- Football League Third Division North Champions: 1926–27
Kategorier:
- 1901 födslar
- 1977 dödsfall
- Förbundets fotbollsförsvarare
- Chopwell Institute FC-spelare
- Spelare i engelska fotbollsligan
- engelska fotbollsspelare
- Fotbollsspelare från County Durham
- Gateshead AFC-spelare
- Grimsby Town FC icke-spelande personal
- Leyton Orient FC-spelare
- Idrottsmän från Durham, England
- Stoke City FC-spelare
- Washington FC-spelare