Tetsuya Yamaoka
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Tetsuya Yamaoka | ||
Födelsedatum | 4 mars 1990 | ||
Födelseort | Osaka , Japan | ||
Höjd | 1,86 m (6 fot 1 tum) | ||
Position(er) | Målvakt | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
FC Kariya | ||
siffra | 1 | ||
Ungdomskarriär | |||
2008–2011 | Kokushikan University FC | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2012–2015 | SP Kyoto | 84 | (0) |
2016–2019 | Kagoshima United | 49 | (0) |
2020– | FC Kariya | 6 | (0) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt per 17:57, 13 januari 2021 (UTC) |
Tetsuya Yamaoka ( 山岡 哲也 , Yamaoka, Tetsuya , född 4 mars 1990 i Osaka ) är en japansk fotbollsspelare som spelar för FC Kariya .
Klubbstatistik
Uppdaterad till 23 februari 2017 .
Klubbens prestation | Liga | Kopp | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål |
Japan | Liga | Emperor's Cup | Total | |||||
2012 | SP Kyoto FC | JFL | 26 | 0 | – | 26 | 0 | |
2013 | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | ||
2014 | 10 | 0 | – | 10 | 0 | |||
2015 | 26 | 0 | – | 26 | 0 | |||
2016 | Kagoshima United FC | J3 ligan | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
Karriär totalt | 111 | 0 | 3 | 0 | 114 | 0 |
externa länkar
- Tetsuya Yamaoka på J.League ( arkiv ) (på japanska)
- Profil på Kagoshima United FC
Kategorier:
- 1990 födslar
- Föreningens fotbollsmålvakter
- Föreningsfotbollsfolk från Osaka Prefecture
- FC Kariya-spelare
- J3 League-spelare
- Japan Football League-spelare
- Japanska fotbollsmålvaktsstubbar
- japanska fotbollsspelare
- Kagoshima United FC-spelare
- Kokushikan University alumner
- Levande människor
- SP Kyoto FC-spelare