Tea Villilä
Tea Villilä | |||
---|---|---|---|
Född |
16 april 1991 Hyvinkää , Finland |
||
Höjd | 1,68 m (5 fot 6 tum) | ||
Vikt | 65 kg (143 lb; 10 st 3 lb) | ||
Placera | Försvar | ||
Skjuter | Vänster | ||
NSML team Tidigare lag |
Kiekko-Esbo Minnesota-Duluth Bulldogs HPK Tavastehus |
||
landslag | Finland | ||
Spelkarriär | 2007 – nutid | ||
Medaljrekord |
Tea Sonja-Anastasia Villilä (född 16 april 1991) är en finsk ishockeyförsvarare som för närvarande spelar i Naisten Liiga ( NSML) med Kiekko-Esbo . Hon har tidigare spelat med det finska landslaget och vann brons med laget vid IIHF-VM för damer 2011 .
Internationell karriär
Villilä spelade med det finska landslaget vid vinter-OS 2014 .
Villilä har också dykt upp för Finland vid tre IIHF-VM för damer . Hennes första framträdande kom 2011 , där hon vann en bronsmedalj.
Villilä gjorde ett framträdande för Finlands damlandslag i ishockey under 18 år, vid IIHF :s världsmästerskap för kvinnor, U18, 2009 .
Karriärstatistik
Ordinarie säsong och slutspel
Vanlig säsong | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2006–07 | HPK | Naisten I-div. | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2007–08 | Jää-Ahmat U17 | U17 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2007–08 | Esbo Blues | Naisten SM-sarja | 15 | 2 | 6 | 8 | 30 | 9 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
2008–09 | Jää-Ahmat U18 | U18 II-div. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2008–09 | Esbo Blues | Naisten SM-sarja | 16 | 0 | 9 | 9 | 76 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2009–10 | Esbo Blues | Naisten SM-sarja | 15 | 3 | 4 | 7 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010–11 | HPK | Naisten SM-sarja | 13 | 1 | 13 | 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2011–12 | Minnesota Duluth Bulldogs | NCAA | 32 | 1 | 8 | 9 | 84 | – | – | – | – | – | ||
2012–13 | Minnesota Duluth Bulldogs | NCAA | 28 | 1 | 4 | 5 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2013–14 | Minnesota Duluth Bulldogs | NCAA | 28 | 2 | 11 | 13 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2014–15 | Minnesota Duluth Bulldogs | NCAA | 30 | 1 | 7 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2015–16 | HPK | Naisten SM-sarja | 20 | 6 | 22 | 28 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2016–17 | Espoo United | Naisten SM-sarja | 27 | 3 | 17 | 20 | 63 | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
2017–18 | Esbo Blues | Naisten Liiga | 29 | 6 | 16 | 22 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2018–19 | Esbo Blues | Naisten Liiga | 16 | 4 | 10 | 14 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2019–20 | Kiekko-Esbo | Naisten Liiga | 24 | 0 | 13 | 13 | 30 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2020–21 | Kiekko-Esbo | Naisten Liiga | 27 | 8 | 13 | 21 | 36 | 9 | 0 | 3 | 3 | 37 | ||
2021–22 | Kiekko-Esbo | Naisten Liiga | 22 | 2 | 16 | 18 | 20 | 12 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||
NCAA totalt | 118 | 5 | 30 | 35 | 166 | – | – | – | – | – | ||||
Naisten Liiga totalt | 224 | 35 | 139 | 174 | 403 | 90 | 9 | 22 | 31 | 109 |
Internationell
År | Team | Händelse | Resultat | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Finland U18 | WW18 | 6:a | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
2009 | Finland U18 | WW18 | 5:a | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2011 | Finland | WW | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2012 | Finland | WW | 4:a | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2013 | Finland | WW | 4:a | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2014 | Finland | OG | 5:a | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Juniorsummor | 10 | 0 | 3 | 3 | 28 | ||||
Seniorsummor | 24 | 0 | 2 | 2 | 20 |
externa länkar
- Biografisk information och karriärstatistik från Eliteprospects.com eller Eurohockey.com
- Tea Villilä vid Internationella olympiska kommittén
- Tea Villilä på Olympedia