Tatiana Ivanova
Personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | Tatiana Ivanovna Ivanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalitet | ryska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född |
16 februari 1991 Chusovoy , USSR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | 1,74 m (5 fot 9 tum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 65 kg (143 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Ryssland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Luge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenemang) | Singel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljrekord
|
Tatiana Ivanovna Ivanova ( ryska : Татьяна Ивановна Иванова ; född 16 februari 1991) är en rysk luger som har tävlat sedan 2000. Hon vann damsingeltävlingen vid FIL European Luge Championships 2010, 2018 and I2018 and I2012. Världscupen säsongen 2008–09 , slutade på 17:e plats.
Karriär
Hon tävlade vid sina första OS i Vancouver , där hon slutade fyra. Samma år vann Ivanova EM i Sigulda . Två år senare slutade ryskan tvåa i världsmästerskapen i Altenberg och försvarade framgångsrikt sin titel vid EM i Paramonovo .
Vid vinter-OS 2014 i Sotji vann ursprungligen Ivanova tillsammans med Albert Demchenko , Alexander Denisyev och Vladislav Antonov silvermedaljen i lagstafetten. I december 2017 var hon en av elva ryska idrottare som stängdes av på livstid från OS av Internationella olympiska kommittén , efter dopningsbrott vid vinter-OS 2014 . Hennes resultat vid OS annullerades. I januari 2018 överklagade hon framgångsrikt livstidsförbudet samt annullering av resultatet vid skiljedomstolen för idrott.
Världscuppallar
Säsong | Datum | Plats | Disciplin | Plats |
---|---|---|---|---|
2010–11 | 16 januari 2011 | Oberhof, Tyskland | Lagstafett | 2:a |
23 januari 2011 | Altenberg, Tyskland | Lagstafett | 2:a | |
20 februari 2011 | Sigulda , Lettland | Singel | 2:a | |
20 februari 2011 | Sigulda , Lettland | Lagstafett | 1:a | |
2011–12 | 27 november 2011 | Innsbruck , Österrike | Lagstafett | 3:a |
10 december 2011 | Whistler , Kanada | Singel | 3:a | |
10 december 2011 | Whistler , Kanada | Lagstafett | 3:a | |
17 december 2011 | Calgary , Kanada | Singel | 3:a | |
6 januari 2012 | Königssee , Tyskland | Lagstafett | 3:a | |
26 februari 2012 | Paramonovo , Ryssland | Singel | 1:a | |
2012–13 | 9 december 2012 | Altenberg, Tyskland | Lagstafett | 3:a |
16 december 2012 | Sigulda , Lettland | Singel | 1:a | |
16 december 2012 | Sigulda , Lettland | Lagstafett | 3:a | |
24 februari 2013 | Sochi , Ryssland | Lagstafett | 2:a | |
2013–14 | 17 november 2012 | Lillehammer , Norge | Singel | 2:a |
19 januari 2013 | Altenberg, Tyskland | Lagstafett | 1:a | |
2014–15 | 18 januari 2015 | Oberhof, Tyskland | Lagstafett | 3:a |
1 februari 2015 | Lillehammer , Norge | Singel | 1:a | |
1 februari 2015 | Lillehammer , Norge | Lagstafett | 2:a | |
1 mars 2015 | Sochi , Ryssland | Singel | 3:a | |
1 mars 2015 | Sochi , Ryssland | Lagstafett | 2:a | |
2015–16 | 5 december 2015 | Lake Placid , USA | Lagstafett | 3:a |
19 december 2015 | Calgary , Kanada | Singlar (sprint) | 3:a | |
10 januari 2016 | Sigulda , Lettland | Singel | 1:a | |
10 januari 2016 | Sigulda , Lettland | Lagstafett | 3:a | |
7 februari 2016 | Sochi , Ryssland | Singel | 1:a | |
7 februari 2016 | Sochi , Ryssland | Lagstafett | 1:a | |
14 februari 2016 | Altenberg, Tyskland | Singel | 3:a | |
21 februari 2016 | Winterberg , Tyskland | Singel | 3:a | |
21 februari 2016 | Winterberg , Tyskland | Lagstafett | 2:a | |
2016–17 | 6 januari 2017 | Königssee , Tyskland | Singel | 2:a |
14 januari 2017 | Sigulda , Lettland | Singel | 3:a | |
15 januari 2017 | Sigulda , Lettland | Singlar (sprint) | 1:a | |
15 januari 2017 | Sigulda , Lettland | Lagstafett | 1:a | |
5 februari 2017 | Oberhof , Tyskland | Singel | 3:a | |
5 februari 2017 | Oberhof , Tyskland | Blandat stafett | 2:a | |
18 februari 2017 | Pyeongchang , Sydkorea | Singel | 1:a | |
2017–18 | 28 januari 2018 | Sigulda , Lettland | Singel | 1:a |
28 januari 2018 | Sigulda , Lettland | Singlar (sprint) | 1:a | |
28 januari 2018 | Sigulda , Lettland | Lagstafett | 1:a | |
2018–19 | 1 december 2018 | Whistler , Kanada | Lagstafett | 1:a |
12 januari 2019 | Sigulda , Lettland | Singel | 1:a | |
13 januari 2019 | Sigulda , Lettland | Lagstafett | 2:a | |
2019–20 | 23 november 2019 | Innsbruck , Österrike | Singel | 1:a |
13 december 2019 | Whistler , Kanada | Singel | 1:a | |
14 december 2019 | Whistler , Kanada | Singlar (sprint) | 1:a | |
12 januari 2020 | Altenberg, Tyskland | Singel | 2:a | |
12 januari 2020 | Altenberg, Tyskland | Lagstafett | 1:a | |
18 januari 2020 | Lillehammer , Norge | Singel | 1:a | |
25 januari 2020 | Sigulda , Lettland | Singel | 2:a | |
26 januari 2020 | Sigulda , Lettland | Singlar (sprint) | 3:a | |
2 februari 2020 | Oberhof , Tyskland | Singel | 2:a | |
22 februari 2020 | Winterberg , Tyskland | Singel | 2:a | |
23 februari 2020 | Winterberg , Tyskland | Lagstafett | 1:a | |
2020–21 | 5 december 2020 | Altenberg, Tyskland | Singel | 1:a |
6 december 2020 | Altenberg, Tyskland | Lagstafett | 2:a | |
9 januari 2021 | Sigulda , Lettland | Singel | 1:a | |
10 januari 2021 | Sigulda , Lettland | Lagstafett | 1:a | |
2021–22 | 9 januari 2022 | Sigulda , Lettland | Singel | 3:a |
9 januari 2022 | Sigulda , Lettland | Singlar (sprint) | 1:a |
externa länkar
- Tatiana Ivanova på FIL
- Tatiana Ivanova på Olympics.com
- Tatiana Ivanova på Olympedia
- 1991 födslar
- Dopingväskor i rodel
- Levande människor
- Lugers vid vinter-OS 2010
- Lugers vid vinter-OS 2014
- Lugers vid vinter-OS 2022
- Medaljörer vid olympiska vinterspelen 2014
- Medaljörer vid olympiska vinterspelen 2022
- Olympiska bronsmedaljörer för den ryska olympiska kommitténs idrottare
- Olympiska lugers i Ryssland
- OS-medaljörer i rodel
- OS-silvermedaljörer för Ryssland
- Folk från Chusovoy
- Ryska kvinnliga lugers
- Rysk rodel biografi stubbar
- Ryska idrottare i dopningsfall
- Idrottsmän från Perm Krai