Tateki Matsuda
Tateki Matsuda 松田干城 | |
---|---|
Född |
Tateki Matsuda 7 februari 1986 Tokyo , Japan |
Andra namn | Tech |
Nationalitet | japanska |
Höjd | 5 fot 7 tum (1,70 m) |
Vikt | 135 lb (61 kg; 9,6 st) |
Division |
Flugvikt Bantamvikt Fjädervikt |
Nå | 65,5 tum (166 cm) |
Slåss ur | Somerville, Massachusetts , USA |
Team | Team Sityodtong |
Rang | Brunt bälte i brasiliansk jiu-jitsu |
Antal aktiva år | 2008 – nutid |
Rekord för blandad kampsport | |
Total | 26 |
Vinner | 15 |
Genom knockout | 5 |
Genom inlämning | 1 |
Genom beslut | 9 |
Förluster | 11 |
Genom knockout | 1 |
Genom beslut | 9 |
Genom diskvalifikation | 1 |
Mixed martial arts rekord från Sherdog |
Tateki Matsuda Japanese : 松田干城 (född 7 februari 1986) är en japansk professionell mixed kampsportare , som senast tävlade i flugviktsdivisionen i Ultimate Fighting Championship . En professionell konkurrent sedan 2008, Matsuda har också tidigare tävlat för Bellator MMA och Pancrase .
Privatliv
Matsuda, född och uppvuxen i Japan, flyttade till Massachusetts i USA för att vidareutbilda sig. Han tog först en kandidatexamen i Sports Movement Science for Coaching från Salem State University , och tog sedan en masterexamen i Applied Nutrition for Fitness från Northeastern University 2013.
Karriär för blandad kampsport
Tidig karriär
Matsuda hade ett amatörrekord på 0-1 innan han gjorde sin professionella MMA-debut 2008. Matsuda sammanställde ett totalt rekord på 10-5 som tävlade främst i regionala kampanjer över hela New England, inklusive en match i Bellator MMA innan han skrev på med UFC sommaren 2014. [ citat behövs ]
Ultimate Fighting Championship
Matsuda gjorde sin PR-debut som ersättare med kort varsel mot Chris Beal den 5 september 2014 på UFC Fight Night 50, där han ersatte en skadad Dustin Kimura . Matsuda förlorade kampen via enhälligt beslut.
Matsuda gjorde sitt nästa framträdande mot Joby Sanchez i en flugviktsmatch den 18 januari 2015 på UFC Fight Night 59 . Sanchez besegrade Matsuda i en kamp fram och tillbaka via delat domslut. Därefter släpptes Matsuda från organisationen.
Efter UFC
Efter att ha gått 5–3 på den amerikanska och japanska regionala scenen mötte Matsuda Louie Sanoudakis den 2 april 2022 på XMMA 4. Han förlorade matchen via enhälligt beslut.
Rekord för blandad kampsport
26 matcher | 15 vinster | 11 förluster |
Genom knockout | 5 | 1 |
Genom inlämning | 1 | 0 |
Genom beslut | 9 | 9 |
Genom diskvalifikation | 0 | 1 |
Res. | Spela in | Motståndare | Metod | Händelse | Datum | Runda | Tid | Plats | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förlust | 15–11 | Louie Sanoudakis | Beslut (enhälligt) | XMMA 4: Black Magic | 2 april 2022 | 3 | 5:00 | New Orleans, Louisiana , USA | |
Förlust | 15–10 | Kin Moy | Beslut (enhälligt) | Cage Titans 47 | 25 januari 2020 | 3 | 5:00 | Plymouth, Massachusetts , USA | |
Vinna | 15–9 | Matt Almy | Beslut (enhälligt) | CES MMA 57 | 26 juli 2019 | 3 | 5:00 | Lincoln, Rhode Island , USA | |
Vinna | 14–9 | Joshua Ricci | Beslut (enhälligt) | CES MMA 54 | 19 januari 2019 | 3 | 5:00 | Lincoln, Rhode Island , USA | |
Förlust | 13–9 | Toru Ogawa | TKO (slag) | Pancrase 297 | 1 juli 2018 | 1 | 2:50 | Tokyo , Japan | |
Förlust | 13–8 | Senzo Ikeda | Beslut (enhälligt) | Pancrase 285 | 12 mars 2017 | 3 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 13–7 | Tatsuya Så | Beslut (enhälligt) | Pancrase 280 | 11 september 2016 | 3 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 12–7 | Joe Pearson | Inlämning (slag) | Legacy FC 51: Ramos vs. Vazquez | 5 februari 2016 | 1 | 4:49 | Hinckley, Minnesota , USA | |
Vinna | 11–7 | Johnny Campbell | Beslut (enhälligt) | Cage Titans FC 26 | 7 november 2015 | 3 | 5:00 | Plymouth, Massachusetts , USA | |
Förlust | 10–7 | Joby Sanchez | Beslut (delad) | UFC Fight Night: McGregor vs. Siver | 18 januari 2015 | 3 | 5:00 | Boston, Massachusetts , USA | Flugviktsdebut. |
Förlust | 10–6 | Chris Beal | Beslut (enhälligt) | UFC Fight Night: Jacare vs. Mousasi | 5 september 2014 | 3 | 5:00 | Mashantucket, Connecticut , USA | |
Vinna | 10–5 | Robbie Leroux | Submission (bakre naken choke) | CES MMA 25 | 8 augusti 2014 | 1 | 4:53 | Lincoln, Rhode Island , USA | Catchweight (139 lbs) match. |
Vinna | 9–5 | Matt Doherty | Beslut (enhälligt) | CES MMA 23 | 25 april 2014 | 3 | 5:00 | Lincoln, Rhode Island , USA | |
Förlust | 8–5 | Paul Gorman | Beslut (delad) | NEF: Fight Night 11 | 9 november 2013 | 5 | 5:00 | Lewiston, Maine , USA | |
Förlust | 8–4 | Matthew Tran | Beslut (enhälligt) | VCS: Victory Combat Sports | 28 september 2013 | 3 | 5:00 | Dorchester, Massachusetts , USA | |
Vinna | 8–3 | Myung Hwan Lee | TKO (slag) | Gladiator 49 | 16 december 2012 | 1 | 4:33 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 7–3 | Johnny Campbell | Beslut (enhälligt) | Cage Titans 8: Conquer | 5 maj 2012 | 5 | 5:00 | Plymouth, Massachusetts , USA | Återgå till bantamvikt. |
Förlust | 6–3 | Saul Almeida | Beslut (enhälligt) | Bellator 48 | 20 augusti 2011 | 3 | 5:00 | Uncasville, Connecticut , USA | Fjäderviktsmatch. |
Vinna | 6–2 | Barrington Douse | Beslut (enhälligt) | Cage Titans 4: Vengeance | 1 april 2011 | 5 | 5:00 | Boston, Massachusetts , USA | |
Vinna | 5–2 | Jason Bennett | Beslut (enhälligt) | CES MMA: Snow Brawl | 2 december 2010 | 3 | 5:00 | Lincoln, Rhode Island , USA | |
Förlust | 4–2 | Anthony Leone | Beslut (delad) | Xtreme Championship Fight League 2 | 26 mars 2010 | 5 | 5:00 | Lowell, Massachusetts , USA | |
Vinna | 4–1 | Billy Walsh | TKO (slag) | Xtreme Championship Fight League 1 | 26 mars 2010 | 1 | 2:21 | Marlborough, Massachusetts , USA | |
Vinna | 3–1 | Aguilano Brando | KO (stämpel) | GFL: Global Fight League 4 | 19 september 2009 | 1 | 3:59 | Concord, New Hampshire , USA | |
Förlust | 2–1 | Bill Jones | DQ (olaglig armbåge) | GFL: Global Fight League 3 | 12 juni 2009 | 2 | 0:58 | Concord, New Hampshire , USA | |
Vinna | 2–0 | Alvaro Bobadilha | Beslut (enhälligt) | WOCS: Watch Out Combat Show 3 | 19 mars 2009 | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro , Brasilien | |
Vinna | 1–0 | Wayne Clark | KO (slag) | Reality Fighting: Kollision | 19 juni 2008 | 1 | 0:55 | Plymouth, Massachusetts , USA |
externa länkar
- 1986 födslar
- Bantamviktiga blandade kampsportare
- Blandade kampsportare i flugvikt
- Japanska manliga mixed kampsportare
- Japanska utövare av brasiliansk jiu-jitsu
- Levande människor
- Mixed kampsportare som använder brasiliansk jiu-jitsu
- Northeastern University alumner
- Folk från Somerville, Massachusetts
- Salem State University alumner
- Ultimate Fighting Championship manliga fighters