Snowboardåkning vid ungdoms-OS 2020 – Boys' big air

Pojkars stora luft
vid III vinter-ungdoms-OS
Mötesplats Leysin Park & ​​Pipe
Datum 22 januari
Konkurrenter 20 från 15 nationer
Vinnande poäng 195,00
Medaljörer
1st place, gold medalist(s) Ryoma Kimata  Japan
2nd place, silver medalist(s) Aoto Kawakami  Japan
3rd place, bronze medalist(s) Liam Brearley  Kanada
2024 →

Pojkarnas ägde big air -evenemang inom snowboard vid ungdoms-OS 2020 rum den 22 januari på Leysin Park & ​​Pipe.

Kompetens

Kvalet startade 09:30.

Rang Haklapp namn Land Kör 1 Kör 2 Bäst Anteckningar
1 4 Ryoma Kimata  Japan 95,75 36,50 95,75 F
2 1 Dusty Henricksen  Förenta staterna 90,50 86,75 90,50 F
3 14 Mitchell Davern  Nya Zeeland 85,25 54,75 85,25 F
4 3 Liam Brearley  Kanada 84,00 73,50 84,00 F
5 6 Aoto Kawakami  Japan 14.50 80.00 80.00 F
6 12 Yaroslav Lenchevskiy  Ryssland 78,75 22.75 78,75 F
7 10 Aatu Partanen  Finland 73,75 4,75 73,75 F
8 7 Liam Gill  Kanada 67,25 70,75 70,75 F
9 11 Till Strohmeyer  Tyskland 70,50 16,75 70,50 F
10 13 Will Healy  Förenta staterna 60,25 70,25 70,25 F
11 2 Nick Pünter  Schweiz 69,75 14.25 69,75 F
12 18 Lukas Frischhut  Österrike 69,50 15.50 69,50 F
13 21 William Mathisen  Sverige 64,75 19.00 64,75
14 22 Alessandro Lotorto  Schweiz 15.50 58,75 58,75
15 9 Sunny Steele  Australien 8.25 48,25 48,25
16 17 Valentin Moreno  Argentina 5,75 41,25 41,25
17 19 Leopold Frey  Tyskland 11.00 30,50 30,50
18 5 Álvaro Yáñez  Chile 20.25 22.75 22.75
19 15 Motiejus Morauskas  Litauen 11.50 13.00 13.00
20 16 Ožbe Kuhar  Slovenien 12.00 12.75 12.75
8 Jack Coyne  Förenta staterna Startade inte
20 Valtteri Kautonen  Finland

Slutlig

Finalen inleddes 13:50.

Rang
Startorder _
Haklapp namn Land Kör 1 Kör 2 Kör 3 Total
1st place, gold medalist(s) 12 4 Ryoma Kimata  Japan 96,50 98,50 37.00 195,00
2nd place, silver medalist(s) 8 6 Aoto Kawakami  Japan 79,25 96,00 95,75 191,75
3rd place, bronze medalist(s) 9 3 Liam Brearley  Kanada 91,25 92,00 32,25 183,25
4 11 1 Dusty Henricksen  Förenta staterna 94,25 82,50 28.50 176,75
5 10 14 Mitchell Davern  Nya Zeeland 84,75 80.00 94,75 174,75
6 3 13 Will Healy  Förenta staterna 12.75 61,75 66,25 128.00
7 7 12 Yaroslav Lenchevskiy  Ryssland 68,25 32,75 14.25 101.00
8 5 7 Liam Gill  Kanada 75,75 13.00 12.25 88,75
9 2 2 Nick Pünter  Schweiz 28.25 37,75 3,50 66,00
10 1 18 Lukas Frischhut  Österrike 16.25 14.00 41.00 41.00
11 4 11 Till Strohmeyer  Tyskland 18.50 8.00 14.75 18.50
6 10 Aatu Partanen  Finland Startade inte