Skridskoåkning vid ungdoms-OS 2016 – 1500 meter flickor
Flickornas 1500 meter vid II vinter-ungdoms-OS
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Hamar OS-hall | ||||||||||||
Datum | 15 februari | ||||||||||||
Konkurrenter | 26 från 17 nationer | ||||||||||||
Vinnande tid | 2:03,53 | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Skridskoåkning vid ungdoms-OS 2016 | ||
---|---|---|
500 m | Pojkar | flickor |
1500 m | Pojkar | flickor |
Massstart | Pojkar | flickor |
Lagsprint | blandad | |
Flickornas 1500 meter skridskotävling vid ungdoms-OS 2016 hölls i Hamar Olympiahall den 15 februari 2016.
Resultat
Tävlingarna hölls 10:30.
Rang | Par | Körfält | namn | Land | Tid | Tiden bakom |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | i | Park Ji-woo | Sydkorea | 2:03,53 | ||
12 | i | Han Mei | Kina | 2:04,48 | +0,95 | |
8 | i | Noemi Bonazza | Italien | 2:05,49 | +1,96 | |
4 | 10 | o | Natalie Kerschbaummayr | Tjeckien | 2:05,54 | +2,01 |
5 | 13 | i | Karolina Bosiek | Polen | 2:06,24 | +2,71 |
6 | 13 | o | Chiara Cristelli | Italien | 2:07,16 | +3,63 |
7 | 7 | o | Sofia Napolskikh | Ryssland | 2:07.18 | +3,65 |
8 | 8 | o | Isabelle van Elst | Nederländerna | 2:08,26 | +4,73 |
9 | 3 | i | Karolina Gąsecka | Polen | 2:09.02 | +5,49 |
10 | 12 | o | Elisa Dul | Nederländerna | 2:09.08 | +5,55 |
11 | 11 | o | Li Huawei | Kina | 2:09,61 | +6,08 |
12 | 7 | i | Lea Scholz | Tyskland | 2:10,13 | +6,60 |
13 | 6 | i | Viola Feichtner | Österrike | 2:10,44 | +6,91 |
14 | 6 | o | Elena Samkova | Ryssland | 2:10,45 | +6,92 |
15 | 10 | i | Yuna Onodera | Japan | 2:11,37 | +7,84 |
16 | 1 | i | Kim Min-sun | Sydkorea | 2:11,76 | +8,23 |
17 | 9 | i | Yauheniya Varabyova | Belarus | 2:12,25 | +8,72 |
18 | 4 | i | Camilla Evjevik | Norge | 2:12,72 | +9,19 |
19 | 9 | o | Viktoria Schinnerl | Österrike | 2:13,40 | +9,87 |
20 | 1 | o | Moe Kumagai | Japan | 2:14,34 | +10,81 |
21 | 3 | o | Mihaela Hogaş | Rumänien | 2:14,61 | +11.08 |
22 | 5 | i | Erika Lindgren | Sverige | 2:14,75 | +11,22 |
23 | 5 | o | Hanna Nifantava | Belarus | 2:18.13 | +14,60 |
24 | 2 | o | Buyantogtokhyn Sumiyaa | mongoliet | 2:18,42 | +14,89 |
25 | 4 | o | Jasmin Güntert | Schweiz | 2:19,84 | +16,31 |
26 | 2 | i | Mariya Gromova | Kazakstan | 2:23,03 | +19,50 |
Kategori: