Skjutning vid olympiska sommarspelen 2012 – 50 meter gevär för män tre positioner

Herrar 50 meter gevär tre positioner
vid Olympiaden XXX
Mötesplats Kungliga Artillerikasern
Datum 6 augusti 2012
Konkurrenter 41 från 28 nationer
Vinnande poäng 1278,5
Medaljörer
1st place, gold medalist(s) Niccolò Campriani  Italien
2nd place, silver medalist(s) Kim Jong-Hyun  Sydkorea
3rd place, bronze medalist(s) Matthew Emmons  Förenta staterna

Herrarnas Royal 50 meter gevär tre positioner vid de olympiska spelen 2012 ägde rum den 6 augusti 2012 på Artillery Barracks .

Tävlingen bestod av två omgångar: ett kval och en final. I kvalet sköt varje skytt 120 skott med en .22 Long Rifle på 50 meters avstånd. 40 skott avlossades vardera från stående, knästående och liggande positioner. Poängen för varje skott var i steg om 1, med en maximal poäng på 10.

De 8 bästa skyttarna i kvalomgången gick vidare till sista omgången. Där går skyttarna igenom den nya ISSF-finalen, som består av 45 skott, om man tar sig igenom hela finalen. Skytarna börjar i knästående position, där de skjuter tre serier om fem skott, med decimalpoäng. Sedan går skyttarna vidare, till växling och sikttid, som först består av sju minuter. Därefter går skyttarna in i liggande position, där de återigen skjuter tre serier om fem skott, med decimalpoäng. Den andra omställningstiden, för stående position, består av nio minuter. Atleterna skjuter två serier om fem skott, med decimalpoäng. När de två första serierna är klara är sjunde och åtta plats "eliminerade", utslängda ur tävlingen. Sedan efter varje skott elimineras den atlet med lägst poäng, tills den bästa skytten hittas.

2012 sköts finalerna i det gamla formatet, med kvalpoängen förs över till finalen, och endast tio skott i stående position avlossas, i decimalpoäng.

Uppgifter

Före denna tävling var de befintliga världs- och olympiska rekorden följande.

Kvalifikationsrekord
Världsrekord    Rajmond Debevec ( SLO ) 1186 München , Tyskland 29 augusti 1992
OS-rekord    Rajmond Debevec ( SLO ) 1177 Sydney , Australien 23 september 2000
Slutliga rekord
Världsrekord    Rajmond Debevec ( SLO ) 1287,9 (1186+101,9) München , Tyskland 29 augusti 1992
OS-rekord    Rajmond Debevec ( SLO ) 1275,1 (1177+98,1) Sydney , Australien 23 september 2000

Kvalomgång

Rang Idrottare Land Benägen Stående Knästående Total Anteckningar
1 Niccolò Campriani  Italien 396 390 394 1180 F, ELLER
2 Matthew Emmons  Förenta staterna 396 386 390 1172 F
3 Cyril Graff  Frankrike 395 385 391 1171 F
4 Yury Shcherbatsevich  Belarus 399 380 392 1171 F
5 Kim Jong-Hyun  Sydkorea 396 385 390 1171 F
6 Zhu Qinan  Kina 392 390 388 1170 F
7 Ole Kristian Bryhn  Norge 397 385 387 1169 F
8 Péter Sidi  Ungern 394 389 385 1168 Q , Shoot-off: 48,2
9 Han Jin-Seop  Sydkorea 398 378 392 1168 Shoot-off: 48,1
10 Artur Ayvazyan  Ukraina 397 383 388 1168 Shoot-off: 47,8
11 Marcel Bürge  Schweiz 397 384 387 1168 Shoot-off: 45,9
12 Thomas Farnik  Österrike 394 382 391 1167
13 Valérian Sauveplan  Frankrike 394 382 391 1167
14 Serhiy Kulish  Ukraina 390 387 389 1166
15 Marco De Nicolo  Italien 394 380 391 1165
16 Artem Khadjibekov  Ryssland 399 377 389 1165
17 Vitali Bubnovich  Belarus 396 380 388 1164
18 Denis Sokolov  Ryssland 396 375 393 1164
19 Simon Beyeler  Schweiz 394 379 391 1164
20 Gagan Narang  Indien 398 377 389 1164
21 Maik Eckhardt  Tyskland 397 382 384 1163
22 Är Hansen  Norge 397 382 384 1163
23 Nemanja Mirosavljev  Serbien 392 379 391 1162
24 Anton Rizov  Bulgarien 395 378 389 1162
25 James Huckle  Storbritannien 392 384 386 1162
26 Sanjeev Rajput  Indien 395 378 388 1161
27 Rajmond Debevec  Slovenien 395 378 388 1161
28 Peter Hellenbrand  Nederländerna 395 385 380 1160
29 Lan Xing  Kina 397 378 384 1159
30 Jason Parker  Förenta staterna 398 383 380 1159
31 Jozef Gönci  Slovakien 395 381 381 1157
32 Daniel Brodmeier  Tyskland 398 374 384 1156
33 Nyantain Bayaraa  mongoliet 393 382 379 1154
34 Václav Haman  Tjeckien 395 374 384 1153
35 Bojan Durković  Kroatien 396 369 387 1152
36 Javier López  Spanien 396 375 380 1151
37 Dane Sampson  Australien 392 381 378 1151
38 Nedžad Fazlija  Bosnien och Hercegovina 392 372 385 1149
39 Midori Yajima  Japan 394 367 387 1148
40 Ruslan Ismailov  Kirgizistan 392 376 378 1146
41 Jonathan Hammond  Storbritannien 395 361 386 1142

Slutlig

Rang Idrottare Kval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Slutlig Total
1st place, gold medalist(s)    Niccolò Campriani ( ITA ) 1180 10.2 9.3 9.7 9.1 10.7 9.9 10.4 10.5 9.7 9,0 98,5 1278,5 ( ELLER )
2nd place, silver medalist(s)    Kim Jong-Hyun ( KOR ) 1171 10.3 10.7 9.4 10.2 10.6 10,0 10.3 10.1 9.5 10.4 101,5 1272,5
3rd place, bronze medalist(s)    Matthew Emmons ( USA ) 1172 9.2 9.8 10.1 10.5 10.4 9.9 10.7 10.6 10.5 7.6 99,3 1271,3
4    Cyril Graff ( FRA ) 1171 10.1 9.9 10.3 9.7 9.4 10.1 9.9 9.9 10.3 10.4 100,0 1271,0
5    Zhu Qinan ( CHN ) 1170 10.1 10.2 9.4 10.8 10.3 10.3 9.4 9.9 10.3 9.5 100,2 1270,2
6    Péter Sidi ( HUN ) 1168 10.5 9.8 10.6 9.3 9.7 10,0 10.1 10.2 10.2 10.6 101,0 1269,0
7    Ole Kristian Bryhn ( NOR ) 1169 10.7 9.9 9.8 8.1 10.4 8.8 9.7 10.7 10.5 10.2 98,8 1267,8
8    Yury Shcherbatsevich ( BLR ) 1171 9,0 10.6 9.6 9.5 9.5 8.8 9.4 10.7 9.7 9.5 96,3 1267,3

externa länkar