Skjutning vid Europaspelen 2015 – damfälla
Damfälla vid Europaspelen 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Baku Shooting Center | |||||||||
Datum | 16 juni | |||||||||
Konkurrenter | 20 från 12 nationer | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
Skjutning på 2015 års European Games | |||
---|---|---|---|
Qualification | |||
Rifle | |||
50 m gevär tre positioner | män | kvinnor | |
50 m gevärsförskjuten | män | ||
10 m luftgevär | män | kvinnor | blandad |
Pistol | |||
50 m pistol | män | ||
25 m pistol | kvinnor | ||
25 m snabbpistol | män | ||
10 m luftpistol | män | kvinnor | blandad |
Hagelgevär | |||
Fälla | män | kvinnor | blandad |
Dubbel fälla | män | ||
Skeet | män | kvinnor | blandad |
Women's trap -tävlingen vid Europaspelen 2015 i Baku i Azerbajdzjan hölls den 16 juni på Baku Shooting Centre .
Schema
Alla tider är lokala ( UTC+5 ).
Datum | Tid | Händelse |
---|---|---|
Tisdagen den 16 juni 2015 | 11:25 | Kompetens |
16:15 | Slutlig |
Uppgifter
Resultat
Kompetens
Rang | Idrottare | Serier | Total | S-off | Notera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Fátima Gálvez ( ESP ) | 25 | 24 | 24 | 73 | GR | |
2 | Arianna Perilli ( SMR ) | 22 | 24 | 25 | 71 | ||
3 | Satu Mäkelä-Nummela ( FIN ) | 23 | 24 | 24 | 71 | ||
4 | Elena Tkach ( RUS ) | 24 | 24 | 23 | 71 | ||
5 | Tatiana Barsuk ( RUS ) | 24 | 23 | 23 | 70 | +8 | CB:53 |
6 | Serdağ Saadet Kandıra ( TUR ) | 24 | 23 | 23 | 70 | +8 | CB:51 |
7 | Deborah Gelisio ( ITA ) | 23 | 23 | 24 | 70 | +7 | |
8 | Zuzana Štefečeková ( SVK ) | 21 | 24 | 25 | 70 | +5 | |
9 | Katrin Quooß ( GER ) | 23 | 22 | 25 | 70 | +1 | |
10 | Eva Clemente ( ESP ) | 23 | 24 | 23 | 70 | +1 | |
11 | Marina Sauzet ( FRA ) | 22 | 23 | 24 | 69 | ||
12 | Abbey Ling ( GBR ) | 23 | 24 | 22 | 69 | ||
13 | Alessandra Perilli ( SMR ) | 24 | 25 | 20 | 69 | ||
14 | Jessica Rossi ( ITA ) | 23 | 22 | 23 | 68 | ||
15 | Mopsi Veromaa ( FIN ) | 24 | 21 | 23 | 68 | ||
16 | Carole Cormenier ( FRA ) | 23 | 22 | 22 | 67 | ||
17 | Charlotte Kerwood ( GBR ) | 24 | 22 | 21 | 67 | ||
18 | Jana Beckmann ( GER ) | 21 | 21 | 21 | 63 | ||
19 | Jasmina Maček ( SLO ) | 21 | 21 | 17 | 59 | ||
20 | Alina Rafikhanova ( AZE ) | 14 | 16 | 17 | 47 |
Semifinal
Rang | Idrottare | Göra | S-off |
---|---|---|---|
1 | Fátima Gálvez ( ESP ) | 14 | |
1 | Arianna Perilli ( SMR ) | 14 | |
3 | Elena Tkach ( RUS ) | 13 | |
4 | Tatiana Barsuk ( RUS ) | 12 | 2 |
5 | Satu Mäkelä-Nummela ( FIN ) | 12 | 1 |
6 | Serdağ Saadet Kandıra ( TUR ) | 7 |
Final
Bronsmatch
Rang | Idrottare | Göra | S-off |
---|---|---|---|
Elena Tkach ( RUS ) | 14 | ||
4 | Tatiana Barsuk ( RUS ) | 11 |
Guldmatch
Rang | Idrottare | Göra | S-off |
---|---|---|---|
Fátima Gálvez ( ESP ) | 13 | ||
Arianna Perilli ( SMR ) | 11 |