Skjutning vid 2010 års Asian Games – 10 meter luftpistol för män
Herrarnas 10 meter luftpistol vid Asian Games 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Aoti skjutbana | |||||||||
Datum | 14 november | |||||||||
Konkurrenter | 51 från 21 nationer | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
Skjutning på 2010 års Asian Games | ||
---|---|---|
Pistol | ||
10 m luftpistol | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
25 m centrumbrandpistol | män ( T ) | |
25 m snabbpistol | män ( T ) | |
25 m standardpistol | män ( T ) | |
25 m / 50 m pistol | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Gevär | ||
10 m luftgevär | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
50 m gevärsförskjuten | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
50 m gevär 3 positioner | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Löpande mål | ||
10 m löpmål | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
10 m löpmål blandat | män ( T ) | |
Hagelgevär | ||
Fälla | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Dubbel fälla | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Skeet | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Herrarnas 10 meter luftpistoltävling vid Asian Games 2010 i Guangzhou , Kina hölls den 14 november på Aoti Shooting Range.
Schema
Alla tider är Kina standardtid ( UTC+08:00 )
Datum | Tid | Händelse |
---|---|---|
Söndagen den 14 november 2010 | 09:00 | Kompetens |
12:00 | Slutlig |
Uppgifter
Före denna tävling var de befintliga världs-, asiatiska och spelrekorden följande.
Kompetens | ||||
---|---|---|---|---|
Världsrekord | Jin Jong-oh ( KOR ) | 594 | Changwon , Sydkorea | 12 april 2009 |
Asiatiskt rekord | Jin Jong-oh ( KOR ) | 594 | Changwon , Sydkorea | 12 april 2009 |
Spelrekord | Tan Zongliang ( CHN ) | 590 | Busan , Sydkorea | 3 oktober 2002 |
Slutlig | ||||
Världsrekord | Sergey Pyzhyanov ( URS ) | 695,1 | München , Västtyskland | 13 oktober 1989 |
Asiatiskt rekord | Tan Zongliang ( CHN ) | 691,2 | München , Tyskland | 15 juni 2003 |
Spelrekord | Tan Zongliang ( CHN ) | 690,3 | Busan , Sydkorea | 3 oktober 2002 |
Resultat
- Legend
- DSQ — Diskvalificerad
Kompetens
Rang | Idrottare | Serier | Total | Xs | S-off | Anteckningar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | Tan Zongliang ( CHN ) | 96 | 96 | 97 | 100 | 99 | 97 | 585 | 21 | ||
2 | Lee Dae-myung ( KOR ) | 99 | 99 | 97 | 97 | 96 | 97 | 585 | 21 | ||
3 | Kim Jong-su ( PRK ) | 96 | 98 | 98 | 97 | 95 | 97 | 581 | 25 | ||
4 | Jin Jong-oh ( KOR ) | 95 | 94 | 97 | 98 | 98 | 99 | 581 | 21 | ||
5 | Lee Sang-do ( KOR ) | 95 | 97 | 98 | 95 | 97 | 98 | 580 | 21 | ||
6 | Wong Fai ( HKG ) | 98 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 580 | 21 | ||
7 | Pu Qifeng ( CHN ) | 94 | 97 | 97 | 96 | 99 | 97 | 580 | 16 | ||
8 | Vijay Kumar ( IND ) | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 93 | 579 | 18 | ||
9 | Pang Wei ( CHN ) | 96 | 98 | 95 | 96 | 97 | 96 | 578 | 22 | ||
10 | Hoàng Xuân Vinh ( VIE ) | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 578 | 19 | ||
11 | Ebrahim Barkhordari ( IRI ) | 94 | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 578 | 17 | ||
12 | Ryu Myong-yon ( PRK ) | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 | 577 | 21 | ||
13 | Tomoyuki Matsuda ( JPN ) | 95 | 96 | 97 | 94 | 97 | 98 | 577 | 20 | ||
14 | Vyacheslav Podlesniy ( KAZ ) | 96 | 99 | 94 | 93 | 98 | 97 | 577 | 18 | ||
15 | Gai Bin ( SIN ) | 97 | 96 | 98 | 96 | 94 | 96 | 577 | 13 | ||
16 | Kojiro Horimizu ( JPN ) | 94 | 95 | 99 | 98 | 95 | 94 | 575 | 19 | ||
17 | Trần Quốc Cường ( VIE ) | 96 | 96 | 97 | 92 | 98 | 95 | 574 | 18 | ||
18 | Enkhtaivany Davaakhüü ( MGL ) | 91 | 99 | 96 | 98 | 94 | 96 | 574 | 17 | ||
19 | Pongpol Kulchairattana ( THA ) | 95 | 98 | 97 | 95 | 92 | 97 | 574 | 16 | ||
20 | Gurpreet Singh ( IND ) | 96 | 92 | 95 | 98 | 97 | 95 | 573 | 15 | ||
21 | Noppadon Sutiviruch ( THA ) | 91 | 92 | 95 | 98 | 97 | 99 | 572 | 20 | ||
22 | Susumu Kobayashi ( JPN ) | 96 | 95 | 96 | 93 | 94 | 98 | 572 | 15 | ||
23 | Vladimir Issachenko ( KAZ ) | 96 | 94 | 94 | 95 | 95 | 97 | 571 | 19 | ||
24 | Che Seak Hong ( MAC ) | 95 | 94 | 98 | 95 | 93 | 96 | 571 | 17 | ||
25 | Poh Lip Meng ( SIN ) | 98 | 97 | 97 | 91 | 94 | 93 | 570 | 12 | ||
26 | Sergey Babikov ( TJK ) | 93 | 95 | 98 | 94 | 95 | 94 | 569 | 12 | ||
27 | Enkhtaivany Badamgarav ( MGL ) | 97 | 97 | 92 | 91 | 96 | 95 | 568 | 18 | ||
28 | Omkar Singh ( IND ) | 95 | 92 | 97 | 96 | 95 | 93 | 568 | 14 | ||
29 | Vashliin Gantsooj ( MGL ) | 95 | 95 | 98 | 95 | 91 | 92 | 566 | 20 | ||
30 | Mohammad Ahmadi ( IRI ) | 97 | 95 | 94 | 91 | 93 | 96 | 566 | 14 | ||
31 | Ashban Sulaiman ( BRN ) | 93 | 93 | 97 | 96 | 93 | 94 | 566 | 12 | ||
32 | Aqeel Al-Badrani ( KSA ) | 96 | 92 | 92 | 96 | 95 | 94 | 565 | 8 | ||
33 | Saeed Al-Ghamdi ( KSA ) | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 97 | 564 | 16 | ||
34 | Rashid Yunusmetov ( KAZ ) | 95 | 94 | 93 | 92 | 96 | 93 | 563 | 16 | ||
35 | Edirisinghe Senanayake ( SRI ) | 94 | 92 | 96 | 94 | 91 | 96 | 563 | 14 | ||
36 | Kalim Ullah Khan ( PAK ) | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 563 | 13 | ||
37 | Kaleem Ullah ( PAK ) | 93 | 92 | 95 | 91 | 98 | 93 | 562 | 17 | ||
38 | Lim Swee Hon ( SIN ) | 96 | 91 | 93 | 91 | 96 | 94 | 561 | 12 | ||
39 | Nguyễn Mạnh Tường ( VIE ) | 96 | 94 | 93 | 90 | 96 | 92 | 561 | 12 | ||
40 | Georgy Bagdasarov ( TJK ) | 93 | 94 | 96 | 93 | 93 | 92 | 561 | 7 | ||
41 | Safar Al-Dosari ( KSA ) | 96 | 91 | 93 | 92 | 94 | 94 | 560 | 10 | ||
42 | Md Nadimul Islam ( BAN ) | 93 | 90 | 92 | 95 | 91 | 96 | 557 | 9 | ||
43 | Wirat Amphalop ( THA ) | 94 | 93 | 91 | 91 | 94 | 94 | 557 | 7 | ||
44 | Md Iqbal Hossain ( BAN ) | 92 | 89 | 92 | 95 | 92 | 95 | 555 | 7 | ||
45 | Mark Mañosca ( PHI ) | 93 | 91 | 96 | 93 | 89 | 89 | 551 | 12 | ||
46 | Khalid Ahmed Mohamed ( BRN ) | 91 | 89 | 91 | 94 | 92 | 94 | 551 | 8 | ||
47 | Lok Chan Tou ( MAC ) | 91 | 93 | 89 | 92 | 95 | 90 | 550 | 8 | ||
48 | Mohsen Nasr Esfahani ( IRI ) | 86 | 93 | 91 | 93 | 93 | 91 | 547 | 8 | ||
49 | Vladimir Manzyuk ( TJK ) | 89 | 87 | 83 | 83 | 88 | 82 | 512 | 3 | ||
50 | Sayed Jawid Athar ( AFG ) | 86 | 81 | 84 | 84 | 84 | 87 | 506 | 4 | ||
— | Kwon Tong-hyok ( PRK ) | DSQ |
Slutlig
Rang | Idrottare | Kval. | Slutlig | Total | S-off | Anteckningar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||||||
Lee Dae-myung ( KOR ) | 585 | 7.9 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 10.3 | 100,8 | 685,8 | |||
Tan Zongliang ( CHN ) | 585 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 10,0 | 9.6 | 9.5 | 10.6 | 9.8 | 10,0 | 10.6 | 99,5 | 684,5 | |||
Vijay Kumar ( IND ) | 579 | 10.7 | 10.6 | 10,0 | 9.3 | 10.1 | 10.6 | 9.8 | 10.7 | 10,0 | 9.6 | 101,4 | 680,4 | |||
4 | Kim Jong-su ( PRK ) | 581 | 9.9 | 8.8 | 10.3 | 9.9 | 10.5 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 9.6 | 10.2 | 98,6 | 679,6 | ||
5 | Lee Sang-do ( KOR ) | 580 | 9.9 | 8.7 | 9.8 | 9.4 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 9.5 | 10.1 | 10.4 | 98,8 | 678,8 | ||
6 | Jin Jong-oh ( KOR ) | 581 | 8.9 | 9.6 | 10.7 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10,0 | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 97,7 | 678,7 | ||
7 | Wong Fai ( HKG ) | 580 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 10.6 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 98,1 | 678,1 | ||
8 | Pu Qifeng ( CHN ) | 580 | 8.7 | 10.3 | 9.7 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 9.7 | 9.9 | 8.7 | 97,7 | 677,7 |
externa länkar
Kategori: