Simning vid vattensports-VM 2003 – 200 meter individuellt medley herrar


200 m individuellt medley herrar vid FINA World Aquatics Championships 2003
Datum
24 juli 2003 (preliminär; semi) 25 juli 2003 (final)
Vinnande tid 1 minut 56,04 sekunder
Medaljörer
gold medal     Förenta staterna
silver medal     Australien
bronze medal     Italien
← 2001
2005

Herrarnas 200 individuella medley vid det 10:e FINA World Aquatics Championships simmade 24–25 juli 2003 i Barcelona, ​​Spanien . Preliminära och semifinalheat simmade 24 juli; Finalen var den 25 juli.

I början av evenemanget var de befintliga världsrekorden (WR) och Championship (CR) båda:

Resultat

Slutlig

Plats Simmare Nation Tid Anteckningar
1 Michael Phelps  USA 1:56,04 WR
2 Ian Thorpe  Australien 1:59,66 NR
3 Massimiliano Rosolino  Italien 1:59,71
4 Jani Sievinen  Finland 1:59,98
5 George Bovell  Trinidad och Tobago 2:00.06
6 Takahiro Mori  Japan 2:01,29
7 Kevin Clements  USA 2:01,51
8 Brian Johns  Kanada 2:01,62

Semifinaler

Rang Värme/Lane Simmare Nation Tid Anteckningar
1 S2 L4 Michael Phelps  USA 1:57,52 q, WR
2 S2 L5 Massimiliano Rosolino  Italien 1:59,84 q
3 S1 L4 George Bovell  Trinidad och Tobago 1:59,86 q
4 S2 L6 Takahiro Mori  Japan 2:00.29 q
5 S2 L8 Ian Thorpe  Australien 2:00.42 q
6 S1 L7 Brian Johns  Kanada 2:00,98 q
7 S1 L5 Kevin Clements  USA 2:01.04 q
8 S1 L6 Jani Sievinen  Finland 2:01.08 q
9 S1 L2 Cezar Bădiță  Rumänien 2:01,58 NR
10 S2 L2 Oussama Mellouli  Tunisien 2:01,64
11 S1 L3 Vytautas Janušaitis  Litauen 2:01,67
12 S2 L3 Christian Keller  Tyskland 2:01,76
13 S2 L1 Robin Francis  Storbritannien 2:01,89
14 S1 L8 Justin Norris  Australien 2:02.09
15 S1 L1 Peng Wu  Kina 2:02,38
16 S2 L7 Tamás Kerékjartó  Ungern 2:02,81

Förberedelser

Rang Heat+Lane Simmare Nation Tid Anteckningar
1 H11 L4 Michael Phelps Förenta staterna 1:59,71 q
2 H08 L5 George Bovell Trinidad och Tobago 2:00,94 q
3 H11 L5 Massimiliano Rosolino Italien 2:01,24 q
4 H09 L3 Kevin Clements Förenta staterna 2:01,43 q
5 H11 L2 Christian Keller Tyskland 2:01,90 q
6 H09 L1 Vytautas Janušaitis Litauen 2:02.01 q
7 H11 L3 Takahiro Mori Japan 2:02.02 q
8 H10 L4 Jani Sievinen Finland 2:02.10 q
9 H10 L2 Oussama Mellouli Tunisien 2:02.19 q
10 H11 L8 Cezar Bădiță Rumänien 2:02,26 q
11 H09 L5 Tamás Kerékjartó Ungern 2:02,32 q
12 H09 L6 Brian Johns Kanada 2:02,37 q
13 H10 L7 Robin Francis Storbritannien 2:02,50 q
14 H09 L8 Peng Wu Kina 2:02,54 q
14 H10 L5 Ian Thorpe Australien 2:02,54 q
16 H10 L6 Justin Norris Australien 2:02,61 q
17 H09 L4 Alessio Boggiatto Italien 2:02,66
18 H08 L8 Thiago Pereira Brasilien 2:02,67
19 H11 L1 Ioannis Kokkodis Grekland 2:02,68
20 H08 L4 Alexei Zatsepine Ryssland 2:02,82
21 H10 L3 István Batházi Ungern 2:02,83
22 H11 L7 Jiro Miki Japan 2:02,89
23 H08 L3 Igor Berezutskiy Ryssland 2:02,90
24 H10 L1 Dean Kent Nya Zeeland 2:02,92
25 H09 L7 Tao Zhao Kina 2:03,23
26 H07 L3 Guntars Deičmans Lettland 2:03,77
27 H07 L2 Sergiy Sergeyev Ukraina 2:04.13
28 H06 L4 Mihail Alexandrov Bulgarien 2:04,36
29 H08 L2 Krešimir Čač Kroatien 2:04,46
30 H11 L6 Jens Kruppa Tyskland 2:04,73
31 H06 L5 Theo Verster Sydafrika 2:04,85
32 H06 L6 Marko Milenkovič Slovenien 2:05.17
33 H07 L4 Jan Vitazka Tjeckien 2:05,28
34 H07 L5 Carlos Sayao Kanada 2:05,47
35 H07 L1 Yves Platel Schweiz 2:05,64
36 H08 L6 Terence Parkin Sydafrika 2:05,66
37 H08 L7 Michael Halika Israel 2:05,68
38 H06 L2 Miguel Molina Filippinerna 2:06,53
39 H06 L3 Paulius Andrijauskas Litauen 2:06,95
40 H07 L7 Aleksandar Miladinovski Makedonien 2:07,33
41 H06 L7 Oleg Pukhnaty Uzbekistan 2:07,54
42 H05 L6 Malick Fall Senegal 2:07,65
43 H06 L1 Orel Oral Kalkon 2:07,84
44 H07 L6 Andrew Bree Irland 2:07,90
45 H05 L2 Raouf Benabid Algeriet 2:09,82
46 H05 L4 Francisco Picasso Uruguay 2:10,25
47 H05 L1 Kunakorn Yimsomruay Thailand 2:11,05
48 H06 L8 Andrew Mackay Caymanöarna 2:11,15
49 H05 L7 David Cartin Costa Rica 2:11,31
50 H05 L8 Marcos Burgos Chile 2:11,86
51 H05 L3 George Demetriades Cypern 2:11,87
52 H05 L5 Yi-Khy såg Malaysia 2:11,88
53 H04 L4 Khaly Ciss Senegal 2:11,97
54 H04 L6 Rehan Poncha Indien 2:12,75
55 H10 L8 Dmytro Nazarenko Ukraina 2:14,05
56 H04 L3 Carlos Melendez El Salvador 2:14,80
57 H03 L3 Youssef Hafdi Marocko 2:14,81
58 H04 L1 Jonathan Mauri Costa Rica 2:14,92
59 H02 L4 Kevin Hensley Jungfruöarna 2:15,74
60 H03 L2 Ranui Teriipaia Tahiti 2:15,86
61 H03 L5 Dean Palacios Nordmarianerna 2:16,56
62 H03 L8 Roy Barahona Honduras 2:16,91
63 H04 L7 Bjöd Ahmed Al Jassimi Förenade arabemiraten 2:17,02
64 H02 L5 Kenny Roberts Seychellerna 2:17,10
65 H04 L2 James Walsh Filippinerna 2:17,22
66 H03 L4 Sergey Tsoy Uzbekistan 2:18,65
67 H02 L7 Joao Matias Angola 2:18,77
68 H03 L6 Marc Dansou Benin 2:20,29
69 H03 L7 Seung Gin Lee Nordmarianerna 2:20,56
70 H02 L3 Fernando Medrano Nicaragua 2:24,61
71 H02 L1 Hei Meng Lao Macau 2:24,81
72 H03 L1 Daniel Kang Guam 2:25,12
73 H01 L6 Yann Lausan Tahiti 2:27,33
74 H04 L5 Aung Kyaw Moe Myanmar 2:29,15
75 H01 L4 Kin-Vincent Duenas Guam 2:30,84
76 H01 L5 Chisela Kanchela Zambia 2:31,15
77 H01 L3 Muzeya Muzyamba Zambia 2:32,18
78 H02 L6 Ahmed Ouattara Zie Elfenbenskusten 2:40,79
- H08 L1 Diogo Yabe Brasilien DQ
- - Peter Mankoč Slovenien DNS
- - Jean-Luc Razakarivony Madagaskar DNS
- - Nuno Rola Angola DNS