Simning vid Paralympics sommarspel 2016 – 200 meter individuellt medley herrar SM6
Herrar 200 meter individuellt medley SM6 vid XV paralympiska spelen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Olympic Aquatics Stadium | ||||||||||||
Datum | 12 september 2016 | ||||||||||||
Konkurrenter | 12 från 9 nationer | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
för män | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 m frisim | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | |
S13 | |||||
100 m frisim | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S13 | ||
200 m frisim | S2 | S3 | S4 | S5 | S14 |
400 m frisim | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S13 | ||||
50 m ryggsim | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 m ryggsim | S1 | S2 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
S14 | |||||
50 m bröstsim | SB2 | SB3 | |||
100 m bröstsim | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
50 m fjäril | S5 | S6 | S7 | ||
100 m fjäril | S8 | S9 | S10 | S11 | S13 |
150 m medley | SM3 | SM4 | |||
200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM11 | SM13 | SM14 | |||
Fristilsstafetter | 4 × 100 m (34 poäng) | ||||
Medley reläer | 4 × 100 m (34 poäng) | ||||
Herrarnas 200 meter individuella medley SM6 vid de paralympiska spelen 2016 ägde rum den 12 september 2016 på Olympic Aquatics Stadium . Två heat hölls. Simmarna med de åtta snabbaste tiderna gick vidare till finalen.
Värmer
Värme 1
11:18 12 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sascha Kindred | Storbritannien | 2:43,75 | F |
2 | 5 | Hongguang Jia | Kina | 2:45,45 | F |
3 | 3 | Qing Xu | Kina | 2:53,88 | F |
4 | 2 | Yoav Valinsky | Israel | 2:57,68 | F |
5 | 6 | Panagiotis Christakis | Grekland | 2:59,64 | |
6 | 7 | Marco Maria Dolfin | Italien | 3:23.30 |
Värme 2
11:24 12 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nelson Crispin Corzo | Colombia | 2:42,25 | F |
2 | 3 | Hong Yang | Kina | 2:43,19 | F |
3 | 4 | Talisson Glock | Brasilien | 2:44,94 | F |
4 | 6 | Iaroslav Semenenko | Ukraina | 2:59,51 | F |
5 | 2 | Hamish McLean | Nya Zeeland | 2:59,81 | |
6 | 7 | Roberto Rodriguez | Brasilien | 3:17,42 |
Slutlig
19:31 12 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
3 | Sascha Kindred | Storbritannien | 2:38,47 | WR | |
2 | Hongguang Jia | Kina | 2:39,47 | ||
6 | Talisson Glock | Brasilien | 2:41,39 | ||
4 | 7 | Qing Xu | Kina | 2:42,57 | |
5 | 5 | Hong Yang | Kina | 2:42,92 | |
6 | 8 | Iaroslav Semenenko | Ukraina | 2:54,74 | |
7 | 1 | Yoav Valinsky | Israel | 2:59,08 | |
4 | Nelson Crispin Corzo | Colombia | DSQ |
Anteckningar
Kategori: