Simning vid Paralympics sommarspel 2016 – 200 meter individuellt medley dam SM13
Damernas 200 meter individuellt medley SM13 vid XV paralympiska spelen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Olympic Aquatics Stadium | ||||||||||||
Datum | 10 september 2016 | ||||||||||||
Konkurrenter | 17 från 11 nationer | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
för kvinnor | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 m frisim | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
100 m frisim | S3 | S5 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S13 | ||
200 m frisim | S5 | S14 | |||
400 m frisim | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S13 | ||||
50 m ryggsim | S2 | S3 | S4 | S5 | |
100 m ryggsim | S2 | S6 | S7 | S8 | S9 |
S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | |
50 m bröstsim | SB3 | ||||
100 m bröstsim | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
SB9 | SB11 | SB13 | SB14 | ||
50 m fjäril | S5 | S6 | S7 | ||
100 m fjäril | S8 | S9 | S10 | S13 | |
150 m medley | SM4 | ||||
200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM11 | SM13 | SM14 | |||
Fristilsstafetter | 4 × 100 m (34 poäng) | ||||
Medley reläer | 4 × 100 m (34 poäng) | ||||
Damernas 200 meter individuella medley SM13 vid Paralympiska spelen 2016 ägde rum den 10 september 2016 på Olympic Aquatics Stadium . Tre heat hölls. Simmarna med de åtta snabbaste tiderna gick vidare till finalen.
Värmer
Värme 1
10:52 10 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Anna Stetsenko | Ukraina | 2:31,96 | Q |
2 | 5 | Ariadna Edo Beltran | Spanien | 2:38,29 | Q |
3 | 3 | Prue Watt | Australien | 2:40,48 | Q |
4 | 6 | Marta Maria Gomez Battelli | Spanien | 2:45,84 | |
5 | 2 | Alani Ferreira | Sydafrika | 2:50,43 |
Värme 2
10:57 10 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fotimakhon Amilova | Uzbekistan | 2:24,43 | WR Q |
2 | 4 | Shokhsanamkhon Toshpulatova | Uzbekistan | 2:30.16 | Q |
3 | 3 | Alessia Berra | Italien | 2:36,39 | Q |
4 | 6 | Marian Polo Lopez | Spanien | 2:41,19 | |
5 | 7 | Anastasiya Zudzilava | Belarus | 2:44,78 | |
6 | 2 | Karina Petrikovicova | Slovakien | 2:47,24 |
Värme 3
11:02 10 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rebecca Meyers | Förenta staterna | 2:29,88 | Q |
2 | 5 | Colleen Young | Förenta staterna | 2:32,75 | Q |
3 | 3 | Elena Krawzow | Tyskland | 2:40,51 | |
4 | 6 | Martha Ruether | Förenta staterna | 2:40,83 | |
5 | 2 | Jenna Jones | Australien | 2:41,55 | |
6 | 7 | Akari Kasamoto | Japan | 2:56,20 |
Slutlig
19:02 10 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
5 | Rebecca Meyers | Förenta staterna | 2:24,66 | ||
4 | Fotimakhon Amilova | Uzbekistan | 2:25,23 | ||
3 | Shokhsanamkhon Toshpulatova | Uzbekistan | 2:27,31 | ||
4 | 6 | Anna Stetsenko | Ukraina | 2:28,95 | |
5 | 2 | Colleen Young | Förenta staterna | 2:30,85 | |
6 | 1 | Ariadna Edo Beltran | Spanien | 2:36,45 | |
7 | 7 | Alessia Berra | Italien | 2:37,91 | |
8 | 8 | Prue Watt | Australien | 2:39,06 |
Anteckningar
Kategori: