Simning i öppet vatten vid vattensports-VM 1998 – Lag 25 km
1998 FINA World Championships | ||
---|---|---|
Diving | ||
Individual | ||
1 m | män | kvinnor |
3 m | män | kvinnor |
10 m | män | kvinnor |
Simning i öppet vatten | ||
Singel | ||
5 km | män | kvinnor |
5 km | lagbetyg | |
25 km | män | kvinnor |
25 km | lagbetyg | |
Simning | ||
Freestyle | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | kvinnor | |
1500 m | män | |
Ryggsim | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Bröstsim | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Fjäril | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Individuellt medley | ||
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
Freestyle stafett | ||
4×100 m | män | kvinnor |
4×200 m | män | kvinnor |
Medleystafett | ||
4×100 m | män | kvinnor |
Synkronsim | ||
Solo | kvinnor | |
Duett | kvinnor | |
Team | kvinnor | |
Vattenpolo | ||
Turnering | män | kvinnor |
Teamresultaten för 25 km öppet vattensim vid det åttonde FINA World Aquatics Championships består av total tid från tre simmare per nation från singelloppen för män och damernas singel 25K där varje kön måste ha minst en simmare.
Resultat
Plats | Nation | Simmare | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Italien |
Claudio Gargaro Fabrizio Pescatori Valeria Casprini |
16:10:18.2 | |
2 | Australien |
Grant Robinson Mark Saliba Tracey Knowles |
16:22:54.3 | |
3 | USA |
Tobie Smith Nathan Stooke Chuck Wiley |
16:46:13.3 | |
4 | Tyskland |
Andre Wilde Britta Kamrau Peggy Büchse |
16:51:21,8 | |
5 | Slovenien |
Igor Majcen Nace Majcen Maša Jamnik |
16:59:33,8 |