Silchar församlings valkrets
Silchar | |
---|---|
valkrets nr 9 för den lagstiftande församlingen Assams | |
valkrets Detaljer | |
Land | Indien |
Område | Barakdalen |
stat | Assam |
Distrikt | Cachar |
LS valkrets | Silchar |
Etablerade | 1951–nutid |
Totalt väljare | 234,195 |
Bokning | Ingen |
Ledamot av den lagstiftande församlingen | |
Nuvarande MLA | Dipayan Chakraborty |
Fest | BJP |
Allians | NDA |
Invalt år | 2021 |
Silchar Assembly valkrets ( bengaliska: শিলচর বিধানসভা সমষ্টি) är en av de 126 delstaterna med lagstiftande församlingar i nordöstra Indien . Det är också en av de 7 statliga lagstiftande församlingsvalkretsarna som ingår i valkretsen Silchar Lok Sabha .
Medlemmar av den lagstiftande församlingen
Val | Medlem | Politiskt parti | Anställningstid | |
---|---|---|---|---|
2021 | Dipayan Chakraborty | BJP | 2021- Sittande | |
2016 | Dilip Kumar Paul | 2014-21 | ||
2014 | ||||
2011 | Sushmita Dev | INC | 2011-14 | |
2006 | Bithika Dev | 2006-11 | ||
2001 | Bimalangshu Roy | BJP | 1996-06 | |
1996 | ||||
1991 | Samarendra Nath Sen | 1991-96 | ||
1985 | Karnendu Bhattacharjee | INC | 1985-91 | |
1983 | Jagdish Chandra Choudhury | 1983-85 | ||
1978 | Nurul Huda | KPI(M) | 1978-83 | |
1972 | Mohitosh Purkayastha | INC | 1972-78 | |
1967 | Santosh Mohan Dev | 1967-72 | ||
1962 | LM Ali | IND | 1952-67 | |
1957 | ||||
1952 | ||||
1951 | Mehrab Ali Laskar | 1951-52 |
Valresultat
2021 resultat
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Dipayan Chakraborty | 98,558 | 56,17 | -4,36 | |
INC | Tamal Kanti Banik | 60 980 | 34,75 | -0,28 | |
Oberoende | Dilip Kumar Paul | 11 254 | 6,41 | N/A | |
NOTA | Inget av ovanstående | 1 398 | 0,80 | +0,08 | |
Segermarginal | 37,578 | 21.42 | -4.08 | ||
Valdeltagande | 175,465 | 74,55 | -0,50 | ||
BJP håller | Gunga | -4,36 |
2016 resultat
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Dilip Kumar Paul | 94,787 | 60,53 | +19,44 | |
INC | Bithika Dev | 54,867 | 35.03 | -14.86 | |
KPI(M) | Supriya Bhattacharjee | 1 961 | 1,25 | -3,91 | |
Oberoende | Shuvadip Dutta | 657 | 0,41 | N/A | |
Oberoende | Rita Mazumder | 526 | 0,33 | N/A | |
Oberoende | Imdad Hussain Laskar | 512 | 0,32 | N/A | |
SP | Sahin Ahmed Choudhury | 332 | 0,21 | N/A | |
SUCI(C) | Pradip Kumar Deb | 324 | 0,20 | -0,51 | |
Oberoende | Biju Chanda | 318 | 0,20 | N/A | |
Oberoende | Khairul Alam Barbhuiyan | 270 | 0,17 | N/A | |
Oberoende | Brojalal Das | 232 | 0,14 | N/A | |
Oberoende | Ascham Uddin Laskar | 211 | 0,13 | N/A | |
BGP | Nilom Sanjib Sarmah | 199 | 0,12 | N/A | |
Oberoende | Monilal Das | 158 | 0,10 | N/A | |
Oberoende | Ashim Kumar Das | 97 | 0,06 | 0 | |
NOTA | Inget av ovanstående | 1 143 | 0,72 | N/A | |
Majoritet | 39,920 | 25.50 | +13.10 | ||
Valdeltagande | 1,56,594 | 75,05 | +17.04 | ||
BJP håller | Gunga | +17,20 |
2014 extraval
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Dilip Kumar Paul | 74,898 | 58,37 | +20,88 | |
INC | Arun Dutta Mazumder | 37,457 | 29.19 | -20.70 | |
AIUDF | Nur Ahmed Barbhuiyan | 11 203 | 8,73 | +8,09 | |
KPI(M) | Dulal Mitra | 2,401 | 1,87 | -3,29 | |
SUCI(C) | Pradeep Kumar Deb | 881 | 0,69 | -0,02 | |
Oberoende | Shuvadip Dutta | 465 | 0,36 | N/A | |
Oberoende | Jahir Uddin Mazumder | 272 | 0,21 | N/A | |
Oberoende | Shipra Rani Das | 205 | 0,16 | N/A | |
Oberoende | Biju Chanda | 173 | 0,13 | N/A | |
Oberoende | Puspita Devi | 148 | 0,12 | N/A | |
Oberoende | Kaushik Paul | 141 | 0,11 | N/A | |
Oberoende | Ashim Das | 77 | 0,06 | N/A | |
Majoritet | 37,441 | 29.18 | +16,78 | ||
Valdeltagande | 1,28,321 | 63,09 | +5,08 | ||
BJP vinst från INC | Gunga | +20,79 |
2011 års resultat
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Sushmita Dev | 56,377 | 49,89 | +3,92 | |
BJP | Rajdeep Roy | 42,366 | 37,49 | -4,83 | |
KPI(M) | Parimal Kanti Paul | 5,835 | 5.16 | +1,18 | |
AGP | Alhaj Fakrul Islam Mazumder | 4 066 | 3,60 | N/A | |
AITC | Dhrubajyoti Gupta | 1 010 | 0,89 | N/A | |
SUCI(C) | Tushar Kanti Purkayastha | 807 | 0,71 | N/A | |
AIUDF | Dibakar Bhattacharjee | 718 | 0,64 | N/A | |
Oberoende | Shekhar Roy | 671 | 0,59 | N/A | |
Oberoende | Rajdeep Deb Roy | 542 | 0,48 | N/A | |
Oberoende | Amrit Lal Das | 341 | 0,30 | N/A | |
Oberoende | Kamal Das | 262 | 0,23 | N/A | |
Majoritet | 14 011 | 12.40 | +8,75 | ||
Valdeltagande | 1,12,995 | 58,01 | -1,93 | ||
INC håller | Gunga | +4,38 |
Se även
externa länkar
- "Resultat av alla val till Assam-församlingen" . eci.gov.in . Indiens valkommission . Hämtad 15 mars 2022 .
Kategorier: