Shuichiro Katsumura
Shuichiro Katsumura 勝村周一朗 | |
---|---|
Född |
17 juni 1976 Yokohama, Kanagawa , Japan |
Andra namn |
Katsuzaki Shunosuke "riktig" tigermask |
Nationalitet | japanska |
Höjd | 5 fot 8 tum (1,73 m) |
Vikt | 132 lb (60 kg; 9,4 st) |
Division |
Flugvikt Bantamvikt Fjädervikt |
Team | Reversal Gym Yokohama Ground Slam |
Antal aktiva år | 1999 - 2011 (MMA) |
Rekord för blandad kampsport | |
Total | 23 |
Vinner | 11 |
Genom knockout | 1 |
Genom inlämning | 8 |
Genom beslut | 2 |
Förluster | 9 |
Genom knockout | 4 |
Genom inlämning | 2 |
Genom beslut | 3 |
Ritar | 3 |
Övrig information | |
Mixed martial arts rekord från Sherdog |
Shuichiro Katsumura ( japanska : 勝村 周一朗 , Katsumura Shūichirō , född 17 juni 1976) är en japansk före detta mixed kampsportare och professionell brottare som för närvarande tävlar för DDT Pro-Wrestling , där han var en oberoende världsmästare i junior tungvikt . Han tävlade i flugvikts- , bantamvikts- och fjäderviktsdivisionerna . Katsumura är krediterad för att popularisera "Ninja Choke"-bidraget och är den nuvarande ägaren till ZST .
Privatliv
Efter att ha tagit examen från universitetet arbetade han som anställd på en barnomsorgsanläggning i Kamakura samtidigt som han fortsatte sin kampsportsträning. Det är härifrån hans smeknamn "Real Tiger Mask" kommer.
Rekord för blandad kampsport
23 matcher | 11 vinster | 9 förluster |
Genom knockout | 1 | 4 |
Genom inlämning | 8 | 2 |
Genom beslut | 2 | 3 |
Ritar | 3 |
Res. | Spela in | Motståndare | Metod | Händelse | Datum | Runda | Tid | Plats | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förlust | 11-9-3 | Koetsu Okazaki | TKO (slag) | Shooto: Shooto Tradition 2011 | 29 april 2011 | 2 | 2:24 | Tokyo , Japan | |
Förlust | 11-8-3 | Darren Uyenoyama | TKO (slag) | Shooto: The Way of Shooto 5: Like a Tiger, Like a Dragon | 23 september 2010 | 2 | 3:53 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 11-7-3 | Masakatsu Ueda | Submission (Ninja Choke) | Shooto: The Way of Shooto 2: Like a Tiger, Like a Dragon | 22 mars 2010 | 2 | 3:39 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 10-7-3 | Tazawa alltså | Submission (D'Arce Choke) | Shooto: Revolutionary Exchanges 3 | 23 november 2009 | 1 | 3:54 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 9-7-3 | Hiroyuki Yamashiro | Inlämning (Twister) | Zst: Zst 20 | 24 maj 2009 | 1 | 2:56 | Tokyo , Japan | |
Förlust | 8-7-3 | Alexandre Franca Nogueira | KO (Punch) | K-1 HERO'S: Mellanviktsturneringsöppningsrunda | 16 juli 2007 | 2 | 1:55 | Yokohama , Japan | |
Förlust | 8-6-3 | Katsuhiko Nagata | TKO (slag) | K-1: Premium 2006 Dynamite!! | 31 december 2006 | 1 | 4:12 | Osaka , Japan | |
Dra | 8-5-3 | Kentaro Imaizumi | Dra | Zst: Zst 11 | 23 november 2006 | 2 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 8-5-2 | Artemij Sitenkov | Inlämning (Choke) | Shooto Litauen: Bushido | 23 april 2006 | 1 | 2:29 | Vilnius , Litauen | |
Dra | 7-5-2 | Kenichi Osawa | Dra | Zst: Zst 9 | 18 februari 2006 | 3 | 3:00 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 7-5-1 | Kit Kieu | Inlämning (armbar) | Zst: Zst 8 | 23 november 2005 | 1 | 4:21 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 6-5-1 | Sergej Juskevic | Teknisk inlämning (Omoplata) | Zst: Battle Hazard 2 | 10 september 2005 | 1 | 2:51 | Tokyo , Japan | |
Förlust | 5-5-1 | Hideo Tokoro | Teknisk inlämning (giljotinchoke) | Zst: Grand Prix 2 öppningsrunda | 3 november 2004 | 1 | 0:38 | Tokyo , Japan | |
Förlust | 5-4-1 | Marcos Galvao | Beslut (enhälligt) | Shooto 2004: 1/24 i Korakuen Hall | 24 januari 2004 | 3 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 5-3-1 | Eugenij Konkov | Submission (Rear-Naked Choke) | Shooto: Wanna Shooto 2003 | 3 november 2003 | 1 | 2:48 | Tokyo , Japan | |
Förlust | 4-3-1 | Kentaro Imaizumi | Beslut (enhälligt) | Shooto: 2/23 i Korakuen Hall | 23 februari 2003 | 3 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 4-2-1 | Alfonso Alcarez | Teknisk inlämning (triangelchoke) | Shooto: Treasure Hunt 11 | 15 november 2002 | 2 | 3:04 | Tokyo , Japan | |
Dra | 3-2-1 | Kentaro Imaizumi | Dra | Shooto: Wanna Shooto 2002 | 14 april 2002 | 2 | 5:00 | Setagaya, Tokyo , Japan | |
Vinna | 3-2 | Ryan Diaz | Beslut (enhälligt) | Shooto: Wanna Shooto 2001 | 8 april 2001 | 2 | 5:00 | Setagaya, Tokyo , Japan | |
Förlust | 2-2 | Hiroaki Yoshioka | Inlämning (armbar) | Shooto: LÄS 7 | 22 juli 2000 | 2 | 3:43 | Setagaya, Tokyo , Japan | |
Vinna | 2-1 | Takeyasu Hirono | TKO (klipp) | Shooto: LÄS 4 | 12 april 2000 | 1 | 4:17 | Setagaya, Tokyo , Japan | |
Förlust | 1-1 | Mamoru Yamaguchi | Beslut (enhälligt) | Shooto: Renaxis 2 | 16 juli 1999 | 2 | 5:00 | Tokyo , Japan | |
Vinna | 1-0 | Masaki Nishizawa | Beslut (enhälligt) | Shooto: Spelning '99 | 9 april 1999 | 2 | 5:00 | Tokyo , Japan |
Mästerskap och prestationer
Mixed Martial Arts
- Shooto fjäderviktsmästerskap (1 gång)
- Vinnare av turneringen All Japan Amateur Shooto Featherweight Champion (1998)
Submissionsbrottning
-
Sambo
- Command Sambo 60 kg klassmästare (1997)
Professionell brottning
- GWC 6-Man Tag Team Championship ( 2 gånger, nuvarande ) – med Moehiko Harumisawa och Shu Sakurai (2)
- Independent World Junior Heavyweight Championship ( 1 gång )
- Theatre Pro-Wrestling
- Fūryūjin Tag Team Championship (1 gång) – med Sho Karasawa
- VKF Pro-Wrestling
- VKF King of Wrestle Naniwa Champion (1 gång)
Se även
Kategorier:
- 1976 födslar
- Professionella brottare från 1900-talet
- Professionella brottare från 2000-talet
- Bantamviktiga blandade kampsportare
- Fjäderviktiga blandade kampsportare
- Blandade kampsportare i flugvikt
- Oberoende världsmästare i tungvikt för juniorer
- Japanska manliga mixed kampsportare
- Japanska manliga professionella brottare
- Levande människor
- Mixed kampsportare som använder brottning