Seinäjoki Krokodiler
Grundad | 1987 |
---|---|
Baserat i | Seinäjoki , Finland |
Hemmafält | OmaSP Stadium |
Huvudtränare | Michael Mattingly |
Liga | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto |
Division | Finland Maple League, European 1st Division |
Färger | Grön, Vit |
Smeknamn) | Crocs |
Maskot(ar) | Krokodil |
Finska Maple League vinner | 1 (2001) |
Hemsida | Crocodiles.fi |
Seinäjoki Crocodiles är ett amerikanskt fotbollslag från Seinäjoki , Finland . Laget spelar i Finska Maple League och det har även spelat i European Football League . Crocodiles är ett av topplagen i Finland och Europa.
Framgångar
- 1996 - 3:e plats
- 2000 - 2:a plats
- 2001 - 1:a plats Maple League National Champions
- 2002 - 3:e plats
- 2004 - 3:e plats
- 2005 - 2:a plats
- 2006 - 3:e plats
- 2007 - 2:a plats
- 2009 - 3:e plats
- 2010 - 2:a plats
- 2011 - 2:a plats
- 2012 - 3:e plats
- 2013 - 3:e plats
- 2014 - 3:e plats
- 2015 - 2:a plats
- 2016 - 2:a plats
Team Roster
# | namn | Placera | Höjd (cm) | Vikt (kg) | YOB | Nationalitet |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Koivumaki J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jaakkola J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Natri T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yiminiy Kevin Paul | WR | 178 | 95 | 1992 | Storbritannien |
0 | Andrushko Justin | RB | 177 | 85 | 1988 | ITA |
5 | Raatikainen Pasi | WR | 188 | 88 | 1995 | FENA |
6 | Anländer Brett | QB | 188 | 100 | 1994 | USA |
7 | Koivumäki Jussi | LB | 180 | 100 | 1993 | FENA |
8 | Washington Dijon | DB | 184 | 90 | 1992 | FENA |
10 | Koivumäki Marco | RB | 170 | 80 | 1996 | FENA |
11 | Rajamäki Vili | WR | 178 | 82 | 1995 | FENA |
12 | Kaleva Joonas | DB | 178 | 74 | 1998 | FENA |
13 | Brooks Anthony | WR | 176 | 84 | 1994 | Storbritannien |
15 | Magwood Cory | LB | 189 | 108 | 1995 | USA |
18 | Nej Felix | DL | 190 | 119 | 1992 | AUT |
18 | Yli-Kujala Aleksi | DL | 198 | 90 | 1998 | FENA |
22 | Havulehto Mikko | DB | 179 | 80 | 1995 | FENA |
25 | Clarke Josh | RB | 172 | 80 | 1992 | Storbritannien |
26 | Leinonen Tuomas | DB | 179 | 82 | 1979 | FENA |
29 | Huhtala Iiro | DB | 182 | 78 | 1997 | FENA |
32 | Alarinta Eero | LB | 182 | 93 | 1997 | FENA |
33 | Luuri Juha | LB | 185 | 90 | 1996 | FENA |
34 | Värinen Jaska | RB | 185 | 87 | 1995 | FENA |
38 | Raatikainen Joonas | LB | 185 | 101 | 1991 | FENA |
42 | Hietala Timi | RB | 178 | 95 | 1999 | FENA |
43 | Koivumäki Juhani | DB | 178 | 101 | 1991 | FENA |
45 | Koivumäki Jani-Petteri | LB | 184 | 90 | 1985 | FENA |
46 | Saarimäki Tuomas | LB | 180 | 88 | 1993 | FENA |
53 | Jackson George | OL | 188 | 130 | 1991 | DEU |
61 | Kanerva Juuso | DL | 186 | 105 | 1996 | FENA |
65 | Malander Maximilliam | OL | 197 | 125 | 1993 | SWE |
66 | Paloniemi Mikael | OL | 185 | 122 | 1990 | FENA |
69 | Jaakkola Henri | DL | 188 | 135 | 1984 | FENA |
70 | Ristolainen Jukka | OL | 178 | 110 | 1996 | FENA |
78 | Rinta-aho Antti | OL | 187 | 125 | 1994 | FENA |
79 | Pöntinen Kari | OL | 175 | 105 | 1988 | FENA |
87 | Kaunismäki Miikka | TE | 188 | 97 | 1998 | FENA |
92 | Saarimaa Hannu | DL | 193 | 123 | 1989 | FENA |
99 | Zacok Filip | DL | 195 | 120 | 1997 | FENA |
0 | Renaldas Macevicius | DL | 0 | 0 | 1990 | DEU |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal:
Huvudtränare
- Vesa Jalava
Assisterande tränare
- Janne Pisto
- Mikko Rissanen
- Esa Katila
- Teemu Ivalo
- Ville Nevalainen
Huolto: Matti Kivimäki Risto Ranta Kimmo Kuvaja Heljä Kivimäki Marko Kallio
Crocodiles har också andra laget som heter Gators. Laget har flera ungdomslag och ett antal cheerleading-grupper.
Se även
externa länkar
- Seinäjoki Krokodiler
- http://www.vaahteraliiga.fi/crocodiles/
- Team Facebook-sida
- Team Twitter-sida
- Team Instagram-sida
- Gridiron webbplats