Sebastian Kowalczyk
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Sebastian Kowalczyk | ||
Födelsedatum | 22 augusti 1998 | ||
Födelseort | Szczecin , Polen | ||
Höjd | 1,69 m (5 fot 7 tum) | ||
Position(er) | Mittfältare | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Pogoń Szczecin | ||
siffra | 27 | ||
Ungdomskarriär | |||
Salos Szczecin | |||
2012–2014 | Pogoń Szczecin | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2014–2018 | Pogoń Szczecin II | 52 | (11) |
2016– | Pogoń Szczecin | 152 | (18) |
Internationell karriär ‡ | |||
2013 | Polen U16 | 2 | (0) |
2015 | Polen U17 | 3 | (1) |
2017–2019 | Polen U20 | 3 | (0) |
2019–2020 | Polen U21 | 4 | (0) |
*Klubbliga inhemska ligaspel och mål, korrekt per 13:32, 29 januari 2023 (UTC) ‡ Landslagslandskamper och mål, korrekta per 7 september 2021 |
Sebastian Kowalczyk (född 22 augusti 1998) är en polsk professionell fotbollsspelare som spelar som mittfältare för Pogoń Szczecin .
Internationell karriär
Han fick sitt första samtal till den polska seniortruppen i mars 2021 och satt på bänken för matchen mot England .
Karriärstatistik
- Från och med den 14 maj 2022
Klubb | Säsong | Liga | Kopp | Kontinental | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Pogoń Szczecin | 2016–17 | Ekstraklasa | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | |
2017–18 | Ekstraklasa | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | ||
2018–19 | Ekstraklasa | 28 | 2 | 1 | 0 | — | 29 | 2 | ||
2019–20 | Ekstraklasa | 35 | 2 | 2 | 0 | — | 37 | 2 | ||
2020–21 | Ekstraklasa | 29 | 3 | 2 | 0 | — | 31 | 3 | ||
2021–22 | Ekstraklasa | 30 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 6 | |
Karriärsummor | 134 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 144 | 13 |
externa länkar
- Sebastian Kowalczyk på Soccerway