Sam Woods (fotbollsspelare)
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Samuel John Woods | ||
Födelsedatum | 11 september 1998 | ||
Födelseort | Bromley , England | ||
Position(er) | Mittfältare | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Barnet | ||
siffra | 28 | ||
Ungdomskarriär | |||
Crystal Palace | |||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2018–2021 | Crystal Palace | 0 | (0) |
2020 | → Hamilton Academical (lån) | 3 | (1) |
2021 | → Plymouth Argyle (lån) | 9 | (1) |
2021– | Barnet | 36 | (1) |
2022 | → Cheshunt (lån) | 3 | (0) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt per 22:37, 3 mars 2023 (UTC) |
Samuel John Woods (född 11 september 1998) är en engelsk professionell fotbollsspelare som spelar som mittfältare för National League- klubben Barnet .
Tidigt liv
Woods föddes den 11 september 1998 och stödde Crystal Palace som barn.
Karriär
Woods började sin ungdomskarriär med Crystal Palace och arbetade sig igenom klubbens akademiprogram. Han gjorde sin seniordebut den 31 oktober 2018 som en ersättare i den 78:e minuten för Pape Souaré i en bortaförlust med 0–1 mot Middlesbrough i en fjärde omgången av EFL Cup . Han gjorde sin första seniorstart den 27 augusti 2019 i oavgjort hemma 0–0 i samma tävling mot Colchester United , som Palace förlorade efter en straffläggning .
I oktober 2019 skrev Woods på en förlängning av kontraktet till juni 2021.
Den 22 januari 2020 skrev Woods på ett lån med Hamilton Academical till slutet av säsongen 2019–20. Han gjorde mål på sin debut, den 25 januari, i en 4–2 förlust hemma mot Livingston .
Den 31 januari 2021 skrev Woods på ett lån med Plymouth Argyle till slutet av säsongen 2020–21. Woods kontrakt gick ut och han lämnade Crystal Palace efter säsongen 2020–21.
I oktober 2021 skrev Woods på för National League- klubben Barnet . Han anslöt sig till Cheshunt på lån i september 2022.
Karriärstatistik
- Från och med matchen spelas 3 mars 2023
Klubb | Säsong | Liga | FA-cupen | Ligacupen | Övrig | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Crystal Palace | 2018–19 | elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019–20 | elitserien | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2020–21 | elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Hamilton Academical (lån) | 2019–20 | Skotsk Premier League | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Plymouth Argyle (lån) | 2020–21 | League One | 9 | 1 | — | — | — | 9 | 1 | |||
Barnet | 2021–22 | National League | 20 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 1 | 24 | 2 | |
2022–23 | National League | 16 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Total | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | 2 | ||
Cheshunt (lån) | 2022–23 | National League South | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Karriär totalt | 51 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 60 | 4 |
- 1998 födslar
- Förbundets fotbollsförsvarare
- Barnet FC-spelare
- Cheshunt FC-spelare
- Crystal Palace FC-spelare
- Engelsk fotbollsförsvarare, födelsestubbar från 1990-talet
- engelska fotbollsspelare
- Hamilton Academical FC-spelare
- Levande människor
- National League (engelsk fotboll) spelare
- Plymouth Argyle FC-spelare
- Scottish Professional Football League-spelare