SCU: Serious Crash Unit
SCU: Serious Crash Unit | |
---|---|
Genre | Fakta tv-serier |
Skriven av | Sharon Bennett, Peter Clews, Jenny Williams, Paul Hagan, Nicola Griffin |
Regisserad av | Sharon Bennett, Peter Clews, Jenny Williams, Paul Hagan, Candace McNabb |
Berättad av | Shane Cortese, Craig Hall |
Kompositör | Liquid Studios |
Ursprungsland | Nya Zeeland |
Originalspråk | engelsk |
Antal säsonger | 7 |
Antal avsnitt | 49 |
Produktion | |
Exekutiv producent | Andrea Lamb |
Producenter | Peter Clews, Jenny Williams |
Produktionsplatser | Auckland, Nya Zeeland |
Redaktörer | Phil Holt, Jon Kirk |
Kamerainställning | OPC, flera enkamerateam |
Körtid | 22 minuter (ca) |
Tillverkningsföretag | Greenstone TV Ltd - www.greenstonetv.com |
Distributör | TVNZ |
Släpp | |
Ursprungligt nätverk | TV2 , TV One (aktuell) |
Bildformat | 576i |
Ljudformat | Stereo |
Originalutgåva |
2 april 2004 – 26 maj 2015 |
Kronologi | |
Relaterad | Kraschutredningsenheten |
SCU: Serious Crash Unit är en nyzeeländsk dokumentärserie som sändes på TV2 . Showen ställdes in efter sju säsonger.
Översikt
SCU: Serious Crash Unit följer en nyzeeländsk polisbaserad Auckland Serious Crash Unit när de undersöker krascher och undersöker bevisen som hittats på kraschplatsen för att ta reda på vad som hände och vad som orsakade olyckan.
Avsnitt
Säsong 1
Nummer i serie |
Antal i säsong |
Titel | Original sändningsdatum | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Albany/Novotel" | 2003 | |
Två fordon förstörs i en frontalolycka med dödlig utgång på Albany Bridge. | ||||
2 | 2 | "Okura/Stanway" | 2003 | |
SCU undersöker en kraschad fyrhjulsdrift. | ||||
3 | 3 | "Simpson Rd/södra motorvägen" | 2003 | |
Två fabriksarbetare i West Auckland hamnar i en krasch på Simpson Road i Ranui. | ||||
4 | 4 | "Blindigt/Wellsford" | 2003 | |
En man tappar kontrollen över sitt fordon på väg för att besöka sina barn, och SCU misstänker att hans bromsar kan ha varit fel. | ||||
5 | 5 | "Whangaparaoa/joe Dee" | 2003 | |
SCU kallas till två krascher på Whangaparaoa Road. | ||||
6 | 6 | "Bush/Dome" | 2003 | |
En ung motorcyklist dödas i en kollision med en lastbil. | ||||
7 | 7 | "Upper Harbour/titrangi" | 2003 | |
En buss går utom kontroll i Titirangi med dödsfall. |
Säsong 2
Nummer i serie |
Antal i säsong |
Titel | Original sändningsdatum | |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | "Wainui Road" | 2005 | |
Polisen utreder dödsfallet när 27-årige Hamish MacDonald körde hem från en utekväll med vänner. | ||||
9 | 2 | "Golfväg" | 2005 | |
Polisen utreder en dödsolycka som dödade tre personer. | ||||
10 | 3 | "Lincoln/Newtown Road" | 2005 | |
Polisen utreder varför en bil plöjde genom en korsning och träffade ett annat fordon och skadade föraren allvarligt, som är kvar i kritiskt tillstånd. | ||||
11 | 4 | "Kahikatea" | 2005 | |
Polisen utreder döden av en ung man vars bil har åkt av vägen när han var på väg hem till en familjesituation. | ||||
12 | 5 | "Oriel/Coatsville" | 2005 | |
Polisen utreder en krock där en bil lämnade vägen och körde i ett träd. | ||||
13 | 6 | TBA | 2005 | |
... |
Säsong 3
Nummer i serie |
Antal i säsong |
Titel | Original sändningsdatum |
---|---|---|---|
14 | 1 | "Te Hana" | 2006 |
15 | 2 | "Muriwai/Rua Rd" | 2006 |
16 | 3 | TBA | 2006 |
17 | 4 | TBA | 2006 |
18 | 5 | TBA | 2006 |
19 | 6 | TBA | 2006 |
20 | 7 | TBA | 2006 |
Säsong 4
Nummer i serie |
Antal i säsong |
Titel | Original sändningsdatum |
---|---|---|---|
21 | 1 | TBA | 2008 |
22 | 2 | TBA | 2008 |
23 | 3 | TBA | 2008 |
24 | 4 | TBA | 2008 |
25 | 5 | TBA | 2008 |
26 | 6 | TBA | 2008 |
27 | 7 | TBA | 2008 |
28 | 8 | TBA | 2008 |
Säsong 5
Nummer i serie |
Antal i säsong |
Titel | Original sändningsdatum | |
---|---|---|---|---|
29 | 1 | "Mangatawhiri" | 6 juni 2011 | |
SCU undersöker en krasch där en lastbilschaufför dödas efter att han svänger för att undvika att krascha in i en trafikled på en trafikerad motorväg. | ||||
30 | 2 | "Wellsford" | 13 juni 2011 | |
Två kvinnor dödas och tre kvinnor skadas allvarligt efter en höghastighetskrasch med flera fordon söder om Wellsford. | ||||
31 | 3 | "Pinewoods" | 20 juni 2011 | |
SCU utreder en allvarlig krasch där en rugbystjärna dödas när han kastas ur en bil när den störtar över en 25 meter lång klippa på en campingplats norr om Auckland. | ||||
32 | 4 | "Hobsonville" | 27 juni 2011 | |
SCU utreder en dödsolycka efter att en motorcyklist, som precis har byggt klart sin klassiska motorcykel, dödats när han försöker undvika en bil i en korsning. | ||||
33 | 5 | "Mill Road" | 4 juli 2011 | |
SCU utreder en krasch där mamman till tre små barn skadas allvarligt när hon svänger in i vägen för en mötande lastbil. | ||||
34 | 6 | "Wily Road" | 11 juli 2011 | |
En man dödas när hans BMW misslyckas med att ta en kurva, rullar sex gånger nerför en backe, vilket lämnar hans partner och unga dotter med måttliga skador. | ||||
35 | 7 | TBA | 2011 | |
... |
Säsong 6
Nummer i serie |
Antal i säsong |
Titel | Original sändningsdatum | |
---|---|---|---|---|
36 | 1 | "Papakura" | 22 januari 2013 | |
SCU utreder en enstaka fordonsolycka i en större korsning efter rapporter om vägras tidigare på kvällen. | ||||
37 | 2 | "Lincoln Road" | 2012 | |
... | ||||
38 | 3 | "Kingseat" | 19 februari 2013 | |
SCU utreder ett dödsfall i en korsning som har varit platsen för många krascher. | ||||
39 | 4 | "Kaiaua" | 2012 | |
... | ||||
40 | 5 | TBA | 2012 | |
... | ||||
41 | 6 | TBA | 2012 | |
... | ||||
42 | 7 | TBA | 2012 | |
... |
Säsong 7
Nummer i serie |
Antal i säsong |
Titel | Original sändningsdatum | |
---|---|---|---|---|
43 | 1 | "Kingseat" | 29 juli 2014 | |
SCU utreder ett dubbelt dödsfall i en korsning. | ||||
44 | 2 | "Port Waikato" | 4 augusti 2014 | |
SCU undersöker en krasch där en australiensisk turist dödades när han var på en fyrhjulingstur. | ||||
45 | 3 | "Fågelved" | 12 augusti 2014 | |
SCU utreder en dödsolycka efter att en motorcyklist dödats. | ||||
46 | 4 | "Maramarua" | 19 augusti 2014 | |
SCU utreder en krasch där en äldre kvinna dödades på en motorväg efter att ha kolliderat med en lastbil kilometer från hemmet. | ||||
47 | 5 | TBA | 2014 | |
Två unga kvinnor dödas och tre skadas allvarligt efter en höghastighetskrasch med flera fordon söder om Wellsford. | ||||
48 | 6 | TBA | 2014 | |
... | ||||
49 | 7 | TBA | 2014 | |
... |
Broadcasting
Följande lista är sorterad efter datum för seriepremiären.
Land | TV-nätverk | Seriepremiär | Veckoschema | Status |
---|---|---|---|---|
Nya Zeeland | TV2 | N/A | Alla avsnitt sändes | |
Australien | Kanal sju | 17 mars 2008 | Måndag 20:00 | Alla avsnitt sändes |
Betyg
Australien
I Australien sågs SCU: Serious Crash Unit av 1,4 miljoner tittare i sitt premiäravsnitt och fick liknande betyg under sin andra vecka. Under sin premiärvecka i Australien var SCU: Serious Crash Unit det tredje mest sedda programmet i de fem huvudstäderna på fastlandet.
Den andra serien hade premiär på måndag 20:00 med 1,2 miljoner tittare, och betygen låg på mellan 1,2 och 1,7 miljoner tittare, efter en stark ledning från Border Security: Australia's Front Line .