Säsongen 2020–21 AS Douanes
Säsongen 2020–21 | |
---|---|
Huvudtränare | Pabi Gueye |
Nationell 1 | Tvåa (förlorade mot DUC ) |
Basket Africa League | Kvartsfinalist (eliminerad av Monastir ) |
Senegalesiska cupen | Vinnare |
Säsongen 2020–21 av AS Douanes var den första säsongen för klubben i Basketball Africa League . Laget började säsongen den 17 maj 2021, i sin säsongsinledning mot Algeriets GS Pétroliers .
Douanes gick direkt in i säsongen som mästare i Nationale 1 och placerades i grupp B. Laget avancerade förbi gruppfasen som en lycklig förlorare och kvalificerade sig till BAL-slutspelet 2021 som sjunde seed. I kvartsfinalen, som senare blev finalist, US Monastir enkelt ut Douanes.
De mest anmärkningsvärda spelarna i laget var Mamadou Faye och Bara Diop , som gjorde sin debut på den internationella scenen och senare skulle kallas upp till Senegals basketlandslag .
Roster
Team
AS Douanes spellista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Tränare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tillägg
Nej. | Pos. | Nat. | namn | Flyttar från | Datum | Källa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SG | Bamba Diallo | amerikansk | maj 2021 | |||
10 | SG | Mohamed Sadi | Al-Nasr Benghazi | 28 april 2021 | |||
42 | C | Hassan Attia | Ingen | maj 2021 | |||
5 | PG | Louis Adams | Tormes | februari 2020 | |||
24 | PF | Chris Cokley | AB Contern | 26 april 2021 |
BAL
Gruppfas
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamalek | 3 | 3 | 0 | 254 | 181 | +73 | 6 | Gå vidare till slutspel |
2 | Ferroviário de Maputo | 3 | 2 | 1 | 229 | 218 | +11 | 5 | |
3 | AS Douanes | 3 | 1 | 2 | 230 | 250 | −20 | 4 | |
4 | GS Petroliers | 3 | 0 | 3 | 213 | 277 | −64 | 3 |
Källa: BAL
Spellogg 2021 Totalt: 1–2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppfas
|
Slutspel
2021 slutspelslogg totalt: 0–1 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartsfinal
|
Statistik
Legend | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | Spelade spel | GS | Spel började | MPG | Minuter per match | RPG | Rebounds per match |
APG | Assist per match | SPG | Stjäl per match | BPG | Block per spel | PPG | Poäng per match |
FG % | Field-goal procent | 3P% | 3-poängs field-goal procent | MED% | Frikastsprocent _ | TILL | Omsättning per match |
PF | Regelbrott per match | Lagledare | Ligaledare |
Källa :
Spelare | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamadou Faye | 4 | 24.1 | .488 | .471 | .692 | 4.0 | 5.5 | 0,8 | 0,0 | 14.8 | |
Bara Diop | 4 | 31.4 | .465 | .357 | .500 | 7.2 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 12.2 | |
Bamba Diallo | 4 | 20.7 | .410 | .435 | .833 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 0,0 | 11.8 | |
Hassan Attia | 4 | 16.3 | .462 | .000 | .250 | 3.0 | 0,2 | 1.2 | 1.0 | 6.2 | |
Serigne Gueye | 4 | 13.6 | .320 | .333 | .833 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 6.2 | |
Pape Mbaye | 2 | 20.0 | .571 | .667 | .000 | 2.5 | 0,0 | 1.0 | 0,5 | 6,0 | |
Chris Cokley | 4 | 17.1 | .375 | .333 | .667 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 0,0 | 5.8 | |
Cheikh Ahmet Kamara | 4 | 29.2 | .259 | .000 | .750 | 4.2 | 1.0 | 0,8 | 0,0 | 4.2 | |
Louis Adams | 1 | 7.3 | .333 | .000 | .000 | 1.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.0 | |
Cheikh Tidiane Ndoye | 2 | 12.7 | .600 | .000 | 1 000 | 2.5 | 2.0 | 0,5 | 0,5 | 4.0 | |
Alkaly Ndour | 4 | 17.2 | .353 | .200 | .500 | 2.8 | 4.2 | 1.2 | 0,0 | 3.8 | |
Birahim Gaye | 1 | 6.3 | .200 | .000 | .000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.0 | |
Mohamed Sadi | 4 | 10.7 | .188 | .000 | .000 | 1.8 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 1.5 |
Kategori: