Säsongen 2012–13 Polska Liga Hokejowa
Säsongen 2012–13 Polska Liga Hokejowa | |
---|---|
Liga | Polska Liga Hokejowa |
Sport | Ishockey |
Antal lag | 8 |
Vanlig säsong | |
Vinnare för ordinarie säsong | KH Sanok |
Nedflyttad till 1. Liga | KS Toruń |
Slutspelsfinaler | |
_ | |
Mästare | KS Cracovia |
Tvåa | JKH GKS Jastrzębie |
Säsongen 2012–13 Polska Liga Hokejowa var den 78:e säsongen av Polska Liga Hokejowa , den högsta nivån av ishockey i Polen . Åtta lag deltog i ligan och KS Cracovia vann mästerskapet.
På grund av ekonomiska svårigheter drog KS Toruń ur tävlingen efter 14 matcher. De deltog inte i slutspelet och degraderades till 1. Liga .
Vanlig säsong
Klubb | GP | W | OTW | SUGGA | SOL | OTL | L | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KH Sanok | 38 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 161:99 | 90 |
2. | JKH GKS Jastrzębie | 38 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 157:106 | 73 |
3. | GKS Tychy | 38 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 155:108 | 69 |
4. | KS Cracovia | 38 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 153:120 | 60 |
5. | GKS Katowice | 38 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 133:115 | 58 |
6. | Aksam Unia Oświęcim | 38 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 115:141 | 53 |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 | 86:228 | 12 |
8. | KS Toruń | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 24:67 | 5 |
Slutspel
Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||
KH Sanok | ||||||||||
hejdå | ||||||||||
KH Sanok | 2 | |||||||||
KS Cracovia | 4 | |||||||||
KS Cracovia | 3 | |||||||||
GKS Katowice | 0 | |||||||||
JKH GKS Jastrzębie | 3 | |||||||||
KS Cracovia | 4 | |||||||||
JKH GKS Jastrzębie | 3 | |||||||||
Zagłębie Sosnowiec | 0 | |||||||||
JKH GKS Jastrzębie | 4 | |||||||||
GKS Tychy | 0 | Tredje plats | ||||||||
GKS Tychy | 3 | |||||||||
Unia Oświęcim | 1 | |||||||||
KH Sanok | 1 | |||||||||
GKS Tychy | 3 | |||||||||
Placera runt
Klubb | GP | W | OTW | OTL | L | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | GKS Katowice | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:8 | 10 |
6. | Aksam Unia Oświęcim | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:8 | 8 |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:32 | 0 |