Säsongen 1946–47 Providence Steamrollers

  Säsongen 1946–47 Providence Steamrollers
Huvudtränare Robert Morris
Arena Rhode Island Auditorium
Resultat
Spela in 28–32 (.467)
Plats Division: 4:e ( Östra )
Slutspel Kvalificerade sig inte
Radio WPRO
1947–48 >

Säsongen 1946–47 för Providence Steamrollers var den första säsongen av Providence Steamrollers .

Roster

Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
F/C 6 Beenders, Hank 6 fot 6 tum (1,98 m) 185 lb (84 kg) 1916-06-02 LIU Brooklyn
G 7 Callahan, Tom 6 fot 1 tum (1,85 m) 180 lb (82 kg) 1921-06-02 Rockhurst
G 3 Calverley, Ernie 5 fot 10 tum (1,78 m) 145 lb (66 kg) 1924-01-30 Rhode Island
F 14 Bota, Armand 6 fot 0 tum (1,83 m) 198 lb (90 kg) 1919-08-01 Rhode Island
F 8 Dehnert, Red 6 fot 3 tum (1,91 m) 175 lb (79 kg) 1924-01-24 Columbia
F/C 11 Goodwin, Pop 6 fot 2 tum (1,88 m) 203 lb (92 kg) 1920-12-22 St. John's Prep (NY)
G 14 Grimshaw, Woody 6 fot 1 tum (1,85 m) 185 lb (84 kg) 1919-09-24 Brun
G 9 Keller, Ken 6 fot 1 tum (1,85 m) 180 lb (82 kg) 1922-08-16 St. Johns
G 4 Martin, Dino 5 fot 8 tum (1,73 m) 160 lb (73 kg) 1920-05-25 Georgetown
F 10 Mearns, George 6 fot 3 tum (1,91 m) 175 lb (79 kg) 1922-04-18 Rhode Island
C 7 Morgenthaler, Elmore 6 fot 9 tum (2,06 m) 230 lb (104 kg) 1922-08-03 Boston College
G 5 Pastushok, George 6 fot 1 tum (1,85 m) 195 lb (88 kg) 1922-07-13 St. Johns
F 8 Rosenstein, Hank 6 fot 4 tum (1,93 m) 185 lb (84 kg) 1920-06-16 CCNY
G/F 12 Shannon, Earl 5 fot 11 tum (1,80 m) 170 lb (77 kg) 1921-11-23 Rhode Island
F 15 Shea, Bob 6 fot 2 tum (1,88 m) 194 lb (88 kg) 1924-09-11 Rhode Island
F 5 Spicer, Lou 6 fot 2 tum (1,88 m) 195 lb (88 kg) 1922-11-12 Syrakusa
C 9 Weber, Jake 6 fot 6 tum (1,98 m) 225 lb (102 kg) 1918-03-18 Purdue

Huvudtränaren
Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkastval
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • InjuredSkadad

Roster

Vanlig säsong

Säsongsställning

# Östra divisionen
Team W L PCT GB
1 x - Washington Capitols 49 11 .817
2 x - Philadelphia Warriors 35 25 .583 14
3 x - New York Knicks 33 27 .550 16
4 Providence Steamrollers 28 32 .467 21
5 Boston Celtics 22 38 .367 27
6 Toronto Huskies 22 38 .367 27


Rekord vs motståndare

1946–47 BAA-rekord
Team BIM CHI CLE DET NYK PHI GROP PROFFS STL TOR VAR
Boston 0–6 2–4 3–3 4–2 1–5 5–1 1–5 1–5 4–2 1–5
Chicago 6–0 5–1 3–3 3–3 5–1 6–0 3–3 3–4 4–2 1–5
Cleveland 4–2 1–5 4–2 4–2 3–3 4–2 2–4 1–5 6–0 1–5
Detroit 3–3 3–3 2–4 1–5 2–4 3–3 2–4 0–6 3–3 1–5
New York 2–4 3–3 2-4 5–1 2–4 6–0 4–2 4–2 3–3 2–4
Philadelphia 5–1 1–5 3–3 4–2 4–2 5–1 4–2 3–3 5–1 1–5
Pittsburgh 1–5 0–6 2–4 3–3 0–6 1–5 3–3 1–5 3–3 1–5
Försyn 5–1 3–3 4–2 4–2 2–4 2–4 3–3 2–4 3–3 0–6
St. Louis 5–1 4–3 5–1 6–0 2–4 3–3 5–1 4–2 2–4 2–4
Toronto 2–4 2–4 0–6 3–3 3–3 1–5 3–3 3–3 4–2 1–5
Washington 5–1 5–1 5–1 5–1 4–2 5–1 5–1 6–0 4–2 5–1

Spellogg

# Datum Motståndare Göra Höjdpunkter Spela in
1 2 november Boston 59–53 Dino Martin (18) 1–0
2 7 november Chicago 73–65 Earl Shannon (19) 2–0
3 9 november Pittsburgh 76–66 Ernie Calverley (18) 3–0
4 11 november @ Pittsburgh 71–84 George Mearns (18) 3–1
5 13 november @ Detroit 70–68 Dino Martin (20) 4–1
6 15 november @ Toronto 68–85 Dino Martin (14) 4–2
7 16 november Detroit 59–70 Ernie Calverley (23) 4–3
8 21 november Washington 58–66 George Mearns (16) 4–4
9 23 november St. Louis 59–65 Earl Shannon (19) 4–5
10 25 november @ Boston 71–59 Dino Martin (23) 5–5
11 28 november New York 58–60 Earl Shannon (20) 5–6
12 30 november Toronto 79–65 Earl Shannon (22) 6–6
13 3 december @ Philadelphia 68–76 Earl Shannon (18) 6–7
14 4 december @ Washington 62–80 Hank Beenders (24) 6–8
15 7 december Toronto 59–68 Beenders , Calverley (13) 6–9
16 11 december @ New York 68–83 Dino Martin (22) 6–10
17 14 december Detroit 81–66 Dino Martin (19) 7–10
18 19 december Chicago 81–77 Earl Shannon (21) 8–10
19 21 december New York 63–61 Pop Goodwin (16) 9–10
20 26 december Washington 66–78 Hank Beenders (16) 9–11
21 28 december Boston 80–68 Dino Martin (22) 10–11
22 2 januari @ Philadelphia 72–84 Hank Beenders (19) 10–12
23 4 januari Philadelphia 78–74 Ernie Calverley (17) 11–12
24 8 januari @ Washington 69–77 Beenders , Martin (15) 11–13
25 9 januari Cleveland 91–68 Dino Martin (40) 12–13
26 11 januari Boston 72–73 Earl Shannon (21) 12–14
27 14 januari @ Cleveland 78–74 Ernie Calverley (23) 13–14
28 15 januari @ Pittsburgh 53–65 Hank Beenders (15) 13–15
29 19 januari @ St. Louis 53–69 Hank Beenders (20) 13–16
30 23 januari @ Chicago 76–97 Ernie Calverley (24) 13–17
31 24 januari @ Toronto 96–93 Ernie Calverley (29) 14–17
32 27 januari @ Pittsburgh 63–71 Earl Shannon (17) 14–18
33 29 januari @ Detroit 83–73 Dino Martin (26) 15–18
34 30 januari @ St. Louis 82–70 Dino Martin (23) 16–18
35 1 februari Pittsburgh 89–73 Earl Shannon (28) 17–18
36 4 februari @ Philadelphia 68–75 Hank Rosenstein (25) 17–19
37 6 februari St. Louis 65–73 Earl Shannon (18) 17–20
38 8 februari Philadelphia 67–58 Ernie Calverley (20) 18–20
39 11 februari @ Cleveland 76–85 Beenders , Martin (18) 18–21
40 12 februari @ Detroit 64–84 Ernie Calverley (20) 18–22
41 13 februari @ Chicago 79–81 Ernie Calverley (20) 18–23
42 15 februari Pittsburgh 82–72 Ernie Calverley (31) 19–23
43 19 februari @ New York 69–62 Earl Shannon (21) 20–23
44 20 februari Washington 74–82 Dino Martin (25) 20–24
45 22 februari Cleveland 85–77 Ernie Calverley (21) 21–24
46 23 februari @ Boston 67–55 Ernie Calverley (18) 22–24
47 25 februari @ Toronto 60–83 Ernie Calverley (10) 22–25
48 27 februari New York 65–73 Hank Beenders (16) 22–26
49 mars 1 Detroit 80–74 Ernie Calverley (26) 23–26
50 3 mars @ St. Louis 70–71 (OT) Dino Martin (21) 23–27
51 4 mars @ Cleveland 76–82 Hank Beenders (22) 23–28
52 8 mars @ Chicago 81–107 Ernie Calverley (18) 23–29
53 10 mars @ Boston 87–70 Beenders , Calverley (20) 24–29
54 13 mars Toronto 71–64 Calverley , Shannon (17) 25–29
55 15 mars St. Louis 60–56 Earl Shannon (18) 26–29
56 19 mars @ Washington 95–96 (OT) Dino Martin (22) 26–30
57 20 mars Cleveland 76–73 Ernie Calverley (29) 27–30
58 22 mars Philadelphia 82–103 Ernie Calverley (22) 27–31
59 26 mars @ New York 84–91 (2OT) Dino Martin (24) 27–32
60 29 mars Chicago 83–79 Hank Rosenstein (24) 28–32

Transaktioner

Inköp

Spelare Köpt datum Tidigare lag
Jake Weber 2 december 1946 New York Knicks
Ralph Kaplowitz 26 januari 1947 New York Knicks