Ryssland i Europaspelen
Ryssland i Europaspelen | |
---|---|
IOC-kod | RUS |
NOC | ryska olympiska kommittén |
Hemsida | |
Medaljer på första plats |
|
European Games framträdanden ( översikt ) | |
Ryssland har tävlat vid de europeiska spelen sedan de första spelen 2015 .
Medaljtabeller
Medaljer efter spel
Spel | Idrottare | Guld | Silver | Brons | Total | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Baku 2015 | 353 | 79 | 40 | 45 | 164 | 1 |
2019 Minsk | 218 | 44 | 24 | 41 | 109 | 1 |
Total | 123 | 64 | 86 | 273 | 1 |
Medaljer efter sport
Sport | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|
Gymnastik | 29 | 14 | 9 | 52 |
Simning | 23 | 7 | 12 | 42 |
Brottning | 18 | 4 | 10 | 32 |
Sambo | 12 | 3 | 11 | 26 |
Skytte | 8 | 4 | 6 | 18 |
Judo | 6 | 4 | 8 | 18 |
Boxning | 5 | 5 | 7 | 17 |
Cykling | 5 | 1 | 7 | 13 |
Synkronsim | 4 | 0 | 0 | 4 |
Dykning | 3 | 5 | 1 | 9 |
3x3 basket | 3 | 0 | 0 | 3 |
Fäktning | 1 | 5 | 3 | 9 |
Kanotsprint | 1 | 4 | 4 | 9 |
Taekwondo | 1 | 2 | 2 | 5 |
Friidrott | 1 | 2 | 0 | 3 |
Bågskytte | 1 | 1 | 0 | 2 |
Strandfotboll | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vattenpolo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Badminton | 0 | 2 | 3 | 5 |
Volleyboll | 0 | 1 | 1 | 2 |
Karate | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totalt (21 poster) | 123 | 64 | 86 | 273 |
Se även
Kategori: