Russell Young (amerikansk fotboll)
Biografiska detaljer | |
---|---|
Född |
19 mars 1912 Portage, Wisconsin |
dog |
19 januari 1983 (70 år) Portage, Wisconsin |
Tränarkarriär ( HC om inget annat anges) | |
Fotboll | |
1943–1955 | West De Pere HS (WI) |
1956–1957 | Ripon (assistent) |
1958 | Wayne State (MI) |
1959–1962 | Wisconsin–Oshkosh (assistent) |
1963–1976 | Wisconsin–Oshkosh |
1977–1981 | Wisconsin–Whitewater (assistent) |
Basketboll | |
1956–1958 | Ripon |
1962–1964 | Wisconsin–Oshkosh |
Huvudtränarrekord | |
Övergripande |
72–68–2 (högskola fotboll) 48–61 (högskola basket) |
Prestationer och utmärkelser | |
Championships | |
Football 3 WSUC (1968, 1972, 1976) | |
Russell Kenneth Young (19 mars 1912 – 19 januari 1983) var en amerikansk fotbolls- och baskettränare . Han tjänstgjorde som huvudfotbollstränare vid Nebraska State Teachers College i Wayne – numera känd som Wayne State College – 1958 och University of Wisconsin–Oshkosh i Oshkosh, Wisconsin från 1963 till 1976, och sammanställde en fotbollstränare för karriären 72–68– 2 rekord av. Young var också huvudbaskettränare vid Ripon College i Ripon, Wisconsin från 1956 till 1958 och Wisconsin–Oshkosh från 1962 till 1964, med en karriärklass för baskettränare på 48–61.
Huvudtränarrekord
College fotboll
År | Team | Övergripande | Konferens | Stående | Bowla/slutspel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wayne State Wildcats ( Nebraska College Conference ) (1958) | |||||||||
1958 | Wayne State | 4–5 | 4–4 | 6:a | |||||
Wayne State: | 4–5 | 4–4 | |||||||
Wisconsin–Oshkosh Titans ( Wisconsin State College Conference / Wisconsin State University Conference ) (1963–1976) | |||||||||
1963 | Wisconsin–Oshkosh | 0–5–2 | 0–5–2 | 9:e | |||||
1964 | Wisconsin–Oshkosh | 5–4 | 3–4 | T–6:a | |||||
1965 | Wisconsin–Oshkosh | 5–4 | 3–4 | 6:a | |||||
1966 | Wisconsin–Oshkosh | 3–6 | 3–5 | 6:a | |||||
1967 | Wisconsin–Oshkosh | 6–3 | 6–2 | 3:a | |||||
1968 | Wisconsin–Oshkosh | 8–2 | 7–1 | T–st | |||||
1969 | Wisconsin–Oshkosh | 6–4 | 5–3 | T–3:a | |||||
1970 | Wisconsin–Oshkosh | 5–5 | 5–3 | T–2:a | |||||
1971 | Wisconsin–Oshkosh | 4–6 | 4–4 | T–4:a | |||||
1972 | Wisconsin–Oshkosh | 8–2 | 8–0 | 1:a | |||||
1973 | Wisconsin–Oshkosh | 4–6 | 4–4 | T–4:a | |||||
1974 | Wisconsin–Oshkosh | 3–7 | 2–6 | T–6:a | |||||
1975 | Wisconsin–Oshkosh | 3–7 | 3–5 | T–5:a | |||||
1976 | Wisconsin–Oshkosh | 8–2 | 6–2 | T–1:a | |||||
Wisconsin–Oshkosh: | 68–63–2 | 59–48–2 | |||||||
Total: | 72–68–2 | ||||||||
Nationellt mästerskap Konferenstitel Konferensdivisionstitel eller mästerskapsspelplats |
externa länkar
Kategorier:
- 1912 födslar
- 1983 dödsfall
- Baskettränare från Wisconsin
- Gymnasiefotbollstränare i Wisconsin
- Folk från Portage, Wisconsin
- Spelare av amerikansk fotboll från Wisconsin
- Ripon Red Hawks fotbollstränare
- Ripon Red Hawks baskettränare för män
- Wayne State Wildcats fotbollstränare
- Wisconsin–Oshkosh Titans fotbollstränare
- Wisconsin–Oshkosh Titans baskettränare för män
- Wisconsin–Whitewater Warhawks fotbollstränare