Roy Schultz
Roy Schultz | |||
---|---|---|---|
Född |
17 maj 1957 Rush Lake , Saskatchewan , Kanada |
||
Höjd | 5 fot 10 tum (178 cm) | ||
Vikt | 172 lb (78 kg; 12 st 4 lb) | ||
Placera | Målvakt | ||
Fångad | Vänster | ||
Spelade för |
Wisconsin Binghamton Dusters Springfield Indians Saginaw Gears Salem/Virginia Raiders |
||
Spelkarriär | 1978–1983 |
Roy Schultz är en kanadensisk pensionerad ishockeymålvakt som var allamerikan för Wisconsin .
Karriär
Schultz spelade flera säsonger med Swift Current Broncos i Saskatchewan Junior Hockey League . Han hjälpte laget att avsluta med att vinna rekord varje säsong och behölls av laget som en överårig spelare 1978. Efter att ha uttömt sin juniorbehörighet, rekryterades Schultz till Wisconsin av Bob Johnson och delade startuppgifter med Julian Baretta som nybörjare. Efter Barettas examen tog Schultz över som huvudmålvakt 1980. Tyvärr var Badgers inte särskilt bra den säsongen. Wisconsin slutade 9:a i WCHA och missade eftersäsongen för enda gången under Johnsons handledning. Schultz var dock väl ansedd av ligan och utnämndes till konferensens bästa målvakt den säsongen. Han namngavs också som en All-American trots att han hade ganska dåliga statistiska siffror.
Efter sin andra säsong skrevs Schultz på ett proffskontrakt av Boston Bruins , en ganska sällsynt händelse på den tiden, och började spela mindre hockey den våren. Den 10 december 1980 kallades Schultz upp till Boston för att fungera som en nödback medan normal reserv Jim Craig deltog i sin farbrors begravning. Han spelade inte i matchen och returnerades till Springfield efteråt. Han studsade runt flera mindre ligalag under de efterföljande säsongerna innan han gick i pension 1983.
Statistik
Ordinarie säsong och slutspel
Vanlig säsong | Slutspel | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | GP | W | L | T | MIN | GA | SÅ | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | SÅ | GAA | SV% | ||
1974–75 | Swift Current Broncos | SJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1975–76 | Swift Current Broncos | SJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1976–77 | Swift Current Broncos | SJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1977–78 | Swift Current Broncos | SJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1978–79 | Wisconsin | WCHA | 21 | 15 | 4 | 0 | 1111 | 77 | 1 | 4.16 | .880 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1979–80 | Wisconsin | WCHA | 32 | 14 | 17 | 1 | 1913 | 139 | 0 | 4,36 | .881 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1979–80 | Binghamton Dusters | AHL | 6 | 1 | 5 | 0 | 359 | 23 | 0 | 3,83 | .876 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1980–81 | Springfield indianer | AHL | 37 | 12 | 15 | 4 | 2024 | 153 | 0 | 4,54 | .855 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | Saginaw Gears | IHL | 9 | — | — | — | 540 | 42 | 0 | 4,67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | Salem Raiders | ACHL | 19 | — | — | — | 1060 | 69 | 0 | 3,91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1982–83 | Virginia Raiders | ACHL | 30 | 11 | 14 | 3 | 1684 | 131 | 0 | 4,67 | .860 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
NCAA totalt | 53 | 29 | 21 | 1 | 3024 | 216 | 1 | 4,29 | .881 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
AHL totalt | 43 | 13 | 20 | 4 | 2383 | 176 | 0 | 4,43 | .858 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pris och ära
Tilldela | År | |
---|---|---|
All- WCHA First Team | 1979–80 | |
AHCA West All-American | 1979–80 |
externa länkar
- Biografisk information och karriärstatistik från NHL.com , eller Eliteprospects.com , eller Internet Hockey Database