Ronald Eddy
Ron Eddy | |
---|---|
Borgmästare i Brant | |
Tillträdde 1999–2018 |
|
Föregås av | Kommun etablerad |
Efterträdde av | David Bailey |
Ledamot av Ontarios provinsparlament för Brant—Haldimand | |
I tjänst 1992–1995 |
|
Föregås av | Robert Nixon |
Efterträdde av | Peter Preston |
Reeve of South Dumfries | |
I tjänst 1978–1991 | |
Personuppgifter | |
Född |
1931 (91–92 år) Toronto , Ontario , Kanada |
Politiskt parti |
Oberoende (kommunpolitiker väljs på partipolitisk grund) |
Andra politiska tillhörigheter |
Liberal |
Barn | 3 |
Bostad(er) | Paris, Ontario , Kanada |
Ockupation | Bonde, förvaltare |
Ronald EF Eddy (född ca 1931 ) är en politiker i Ontario , Kanada. Han var en liberal medlem av Ontarios lagstiftande församling från 1992 till 1995. Han representerade ridningen av Brant—Haldimand och borgmästaren i County of Brant från 1999 till 2018.
Bakgrund
Eddy föddes i Toronto , Ontario och växte upp på en gård nära Brantford . Han arbetade som lantbrukare och kommunförvaltare. Han var kontorist-administratör i Wentworth County, Ontario från 1955 till 1973, och för Middlesex County från 1974 till 1992. Han var reeve i South Dumfries Township från 1978 till 1991 och var rådman i Brant County. Vid ett tillfälle var han ordförande för Association of Municipalities of Ontario . 1990 var Eddy ordförande för en internationell plöjningstävling.
Politik
Han valdes in i Ontarios lagstiftande församling i ett extraval som hölls den 5 mars 1992, efter avgången av den tidigare liberala ledaren Robert Nixon i Brant-Haldimand . Eddy valdes framför den progressiva konservativa kandidaten David Timms med nästan 5 000 röster.
De progressiva konservativa vann en majoritetsregering i provinsvalet 1995 , och Eddy förlorade sin plats till PC-kandidaten Peter Preston med cirka 3 500 röster.
1999 återvände Eddy till kommunalpolitiken och blev borgmästare i länet Brant . Han sitter också i styrelsen för Brant County Power och är vice ordförande för Children's Aid Society of Brant. Eddy förlorade omvalet till affärsmannen David Bailey 2018 .
Valrekord
Borgmästarkandidat | Rösta | % |
---|---|---|
David Bailey | 4,478 | 47,58 |
Ronald Eddy | 3,156 | 33,54 |
Don Cardy | 1,133 | 12.04 |
Shawn Pratt | 644 | 6,84 |
Borgmästarkandidat | Rösta | % |
---|---|---|
Ronald Eddy | 5,357 | 56,77 |
Roy Haggart | 2,508 | 26,58 |
Shawn Pratt | 1,571 | 16.65 |
Borgmästarkandidat | Rösta | % |
---|---|---|
Ronald Eddy | 3,187 | 33,65 |
Steve Comisky | 3 048 | 32.18 |
John Weaver | 1 695 | 17,89 |
Roy Haggart | 1 155 | 12.19 |
Shawn Pratt | 387 | 4.09 |
Borgmästarkandidat | Rösta | % |
---|---|---|
Ronald Eddy | 6 300 | 67,2 |
Shawn Pratt | 3 073 | 22.8 |
Borgmästarkandidat | Rösta | % |
---|---|---|
Ronald Eddy | 4,391 | 55,02 |
Steve Comisky | 3 590 | 44,98 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Progressiv konservativ | Peter Preston | 14,184 | 47,80 | +24,34 | |
Liberal | Ronald Eddy | 10 589 | 35,69 | -11.47 | |
Ny demokratisk | Willem Hanrath | 3 030 | 10.21 | -4.06 | |
Familjekoalition | Steve Elgersma | 1 340 | 4,52 | -5,62 | |
Grön | Terry Childs | 527 | 1,77 | -1,97 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liberal | Ronald Eddy | 9,565 | 47,16 | +9,81 | ||
Progressiv konservativ | David Timms | 4,758 | 23.46 | +1,82 | ||
Ny demokratisk | Christopher Stanek | 2,895 | 14.27 | -17.98 | ||
Familjekoalition | Don Pennell | 2 056 | 10.14 | – | ||
Grön | Ella Haley | 759 | 3,74 | +0,25 | ||
Oberoende | Janice Wilson | 250 | 1.23 | – | ||
Källa: Våra kampanjer |